|
Topics
|
記者発表
|
|
|
| 番号 | 水系名 | 河川名 | 調査地点名 | 4-t-ブチルフェノール | 4-n-ペンチルフェノール | 4-n-ヘキシルフェノール | 4-n-ヘプチルフェノール | フタル酸ジエチル | フタル酸ジプロピル | ||||||
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||
| 検出下限値 | [0.01] | [0.01] | [0.01] | [0.01] | [0.01] | [0.01] | [0.01] | [0.01] | [0.2] | [0.2] | [0.2] | [0.2] | |||
| ブランク値の範囲 | 0〜0.005 | 0〜0.004 | 0〜0.011 | 0〜0.005 | 0〜0.026 | 0〜0.004 | 0〜0.04 | 0〜0.005 | 0 | 0〜0.02 | 0 | 0 | |||
| 59 | 利根川 | 利根川 | 水郷大橋 | ND | 0.01 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 105 | 荒川 | 荒川 | 治水橋 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 119 | 多摩川 | 多摩川 | 田園調布堰 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 185 | 淀川 | 淀川 | 枚方大橋中央 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 236 | 筑後川 | 筑後川 | 瀬の下 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
表−2.2 調査地点別河川水質測定結果(追加調査対象物質)(2)
| 番号 | 水系名 | 河川名 | 調査地点名 | フタル酸ジペンチル | フタル酸ジヘキシル | フタル酸ジシクロヘキシル | ベンゾ(a)ピレン | 2,4-ジクロロフェノール | ベンゾフェノン | ||||||
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||
| 検出下限値 | [0.2] | [0.2] | [0.2] | [0.2] | [0.2] | [0.2] | [0.01] | [0.01] | [0.01] | [0.01] | [0.01] | [0.01] | |||
| ブランク値の範囲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0〜0.001 | 0 | 0 | 0〜0.002 | 0 | 0〜0.002 | 0 | 0〜0.008 | |||
| 59 | 利根川 | 利根川 | 水郷大橋 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.01 |
| 105 | 荒川 | 荒川 | 治水橋 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 119 | 多摩川 | 多摩川 | 田園調布堰 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.01 | 0.02 |
| 185 | 淀川 | 淀川 | 枚方大橋中央 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.01 | ND | 0.01 | 0.02 |
| 236 | 筑後川 | 筑後川 | 瀬の下 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
表−2.2 調査地点別河川水質測定結果(追加調査対象物質)(3)
| 番号 | 水系名 | 河川名 | 調査地点名 | 4-ニトロトルエン | オクタクロロスチレン | スチレン2及び3量体 | n-ブチルベンゼン | ポリ臭化ビフェニール類 | |||||
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||
| 検出下限値 | [0.01] | [0.01] | [0.03] | [0.03] | 別表-1.1 | 別表-1.1 | [0.01] | [0.01] | 別表-1 | 別表-2 | |||
| ブランク値の範囲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0〜0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 59 | 利根川 | 利根川 | 水郷大橋 | ND | ND | ND | ND | 別表-1 | 別表-1 | ND | ND | 別表-2 | 別表-2 |
| 105 | 荒川 | 荒川 | 治水橋 | ND | ND | ND | ND | 別表-1 | 別表-1 | ND | ND | 別表-2 | 別表-2 |
| 119 | 多摩川 | 多摩川 | 田園調布堰 | ND | ND | ND | ND | 別表-1 | 別表-1 | ND | ND | 別表-2 | 別表-2 |
| 185 | 淀川 | 淀川 | 枚方大橋中央 | ND | ND | ND | ND | 別表-1 | 別表-1 | ND | ND | 別表-2 | 別表-2 |
| 236 | 筑後川 | 筑後川 | 瀬の下 | ND | ND | ND | ND | 別表-1 | 別表-1 | ND | ND | 別表-2 | 別表-2 |
別表−1 スチレン2及び3量体の測定結果
| 利根川水郷大橋 | 荒川治水橋 | 多摩川田園調布堰 | 淀川枚方大橋中央 | 筑後川瀬の下 | 検出下限値 | ||||||||
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
| 1 | 1,3-ジフェニルプロパン(DPP) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | [0.01] | [0.01] |
| 2 | 2,4-ジフェニル−1−ブテン(DPB) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | [0.01] | [0.01] |
| 3 | シス-1,2-ジフェニルシクロブタン(シスDPCB) | − | ND | − | ND | − | ND | − | ND | − | ND | [0.01] | [0.01] |
| 4 | トランス-1,2-ジフェニルシクロブタン(トランスDPCB) | − | ND | − | ND | − | ND | − | ND | − | ND | [0.01] | [0.01] |
| 5 | 2,4,6-トリフェニル-1-ヘキセン(TPH) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | [0.01] | [0.01] |
別表−2 ポリ臭化ビフェニル類の測定結果
| 利根川水郷大橋 | 荒川治水橋 | 多摩川田園調布堰 | 淀川枚方大橋中央 | 筑後川瀬の下 | 検出下限値 | |||||||||
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||
| 1 | 一臭素化物 | 2-PBB | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | [0.03] | [0.03] |
| 2 | 3-PBB | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | [0.03] | [0.03] | |
| 3 | 4-PBB | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | [0.03] | [0.03] | |
| 4 | 二臭素化物 | 2,4-PBB | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | [0.03] | [0.03] |
| 5 | 2,5-PBB | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | [0.03] | [0.03] | |
| 6 | 2,6-PBB | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | [0.03] | [0.03] | |
| 7 | 4,4'-PBB | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | [0.03] | [0.03] | |
| 8 | 三臭素化物 | 2,2',5-PBB 2,4,6-PBB | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | [0.03] | [0.03] |
| 9 | 2,3',5-PBB | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | [0.03] | [0.03] | |
| 10 | 2,4',5-PBB | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | [0.03] | [0.03] | |
| 11 | 四臭素化物 | 2,2',4,5'-PBB | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | [0.03] | [0.03] |
| 12 | 2,2',5,5'-PBB | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | [0.03] | [0.03] | |
| 13 | 2,2',5,6'-PBB | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | [0.03] | [0.03] | |
| 14 | 3,3',4,4'-PBB | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | [0.03] | [0.03] | |
| 15 | 3,3',5,5'-PBB | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | [0.03] | [0.03] | |
| 16 | 五臭素化物 | 2,2',4,5',6-PBB | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | [0.03] | [0.03] |
| 17 | 六臭素化物 | 2,2',4,4',5,5'-PBB | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | [0.03] | [0.03] |
| 18 | 2,2',4,4',6,6'-PBB | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | [0.03] | [0.03] | |
| 19 | 3,3',4,4',5,5'-PBB | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | [0.03] | [0.03] | |