| 1.本省の対応等について | 
							 
							
								 | 
								本  省 10/2 16:45 警戒体制 | 
							 
							
								|   | 
							 
							
								| 2.地震概要 | 
							 
							
								 | 
								(1) 
									○発生日時 平成12年10月 2日 16時29分頃 
									○震源地 奄美大島近海 
									○震源の深さ 約30km 
									○地震の規模 マグニチュード5.4(推定) 
									○震度4以上が観測された地域 
									 震度5弱 鹿児島県十島村悪石島 
									○この地震による津波の心配はありません 
									 
									(2) 
									○発生日時 平成12年10月 2日 16時44分頃 
									○震源地 奄美大島近海 
									○震源の深さ 約10km 
									○地震の規模 マグニチュード5.6(推定) 
									○震度4以上が観測された地域 震度5強 鹿児島県十島村悪石島 
									○この地震による津波の心配はありません 
									 
									(3) 
									○発生日時  平成12年10月 2日 17時04分頃 
									○震源地  奄美大島近海 
									○震源の深さ 約30km 
									○地震の規模 マグニチュード4.7(推定) 
									○震度4以上が観測された地域 
									 震度5弱 鹿児島県十島村悪石島 
									○この地震による津波の心配はありません | 
							 
							
								|   | 
							 
							
								| 3.被害状況 | 
							 
							
								 | 
								人的被害なし 
									村道1箇所(L=100m)法面崩壊の恐れで全面通行止(迂回路あり) 
									(参考) 
									  十島村悪石島人口 71人(36世帯) | 
							 
						 
						 
						
							
								
									
										問い合わせ先 
										災害対策室 
										災害対策係安部 
										内線4618
								 | 
							 
						 
					
				 |