| 
					
						 
						 
							
								| 本省 | 
								6/29 | 
								9:15 | 
								注意体制 | 
							 
							
								| 6/29 | 
								12:00 | 
								警戒体制 | 
							 
							
								| 6/29 | 
								20:00 | 
								6月末梅雨前線豪雨災害情報連絡本部 
									(本部長:防災・海岸課長) 
									6月末梅雨前線豪雨土砂災害対策本部 
									(本部長:砂防部長) | 
							 
							
								| 6/30 | 
								9:30 | 
								6月末梅雨前線豪雨災害対策本部 
									(本部長:河川局長) | 
							 
							
								| 7/8 | 
								13:30 | 
								6月末梅雨前線豪雨災害対策本部廃止 | 
							 
						 
						 
						
						主な被害状況
						(1)河川 
						
							- 福岡県福岡市御笠川において3ヶ所溢水
 
							
							 - 長野県伊那市天竜川支川猪の沢川において 300mに亘って溢水 浸水約2ha 浸水家屋2戸
 
							
							 - 徳島県阿南市那賀川支川桑野川において 600mに亘って溢水 浸水約 210ha 床上浸水 63戸、床下浸水 492戸、農地浸水 160ha
 
							
							 - 山口県宇部市原東川において 3,100mに亘って溢水 浸水約10ha
 
							
						  
						(2)土砂災害 
						
							- 長崎県壱岐郡芦辺町のがけ崩れで死者1名
							
 - 広島県で 320件の土砂災害が発生 死者24名(広島県内の死者31名、行方不明者1名のうち土砂災害による)
 
							
							
								広島市佐伯区のかけ崩れで障害児通園施設が被災 職員死者1名、負傷者3名 
								広島市安佐北区亀山大毛寺川左支川の土石流で6名被災 
								2名救出、死者4名 
								広島市安佐南区伴東安川左支川の土石流で死者1名 
								広島県呉市(吉浦東町、清水、的場)のがけ崩れで死者6名 
							 
						  
						(3)道路 
						
							- 岡山県高梁市高倉町の一般国道 180号(県管理)で車両1台埋没、死者1名
							
 - 冠水、土砂崩落、事前通行規制等による通行止め(県道以上) 929箇所
 
							うち816箇所が復旧済 現在113箇所が通行止め(13日10:00現在) 
						  
						(4)その他 
						
							- JR博多駅等、福岡市の地下街、地下鉄が浸水
							
 - 博多区のビル地下で死者1名
 
							 
							
						  
						一般被害状況
						
							
								| 
									 
										(消防庁調べ 7/12 16:00現在) 
									
									 
										
											|   | 
											人的被害 | 
											住家被害 | 
											非住家被害 | 
										 
										
											| 死者 | 
											行方不明 | 
											重傷 | 
											軽傷 | 
											全壊 | 
											半壊 | 
											一部損壊 | 
											床上浸水 | 
											床下浸水 | 
											公共施設 | 
											その他 | 
										 
										
											| 人 | 
											人 | 
											人 | 
											人 | 
											棟 | 
											棟 | 
											棟 | 
											棟 | 
											棟 | 
											棟 | 
											棟 | 
										 
										
											宮城県 
												福島県 | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											1 | 
											53 | 
											  | 
											  | 
										 
										
											|   | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											18 | 
											  | 
											  | 
										 
										
											| 茨城県 | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											1 | 
											2 | 
											  | 
											  | 
											  | 
										 
										
											石川県 
												福井県 | 
											1 | 
											  | 
											1 | 
											1 | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
										 
										
											|   | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											1 | 
											  | 
											  | 
										 
										
											| 長野県 | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											1 | 
											5 | 
											29 | 
											490 | 
											1 | 
											35 | 
										 
										
											| 岐阜県 | 
											  | 
											  | 
											  | 
											2 | 
											  | 
											3 | 
											7 | 
											40 | 
											214 | 
											  | 
											  | 
										 
										
											| 静岡県 | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											12 | 
											2 | 
											29 | 
											  | 
											  | 
										 
										
											| 愛知県 | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											3 | 
											43 | 
											155 | 
											  | 
											  | 
										 
										
											| 三重県 | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											2 | 
											25 | 
											  | 
											  | 
										 
										
											| 滋賀県 | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											1 | 
											2 | 
											88 | 
											  | 
											  | 
										 
										
											| 京都府 | 
											  | 
											  | 
											2 | 
											  | 
											1 | 
											  | 
											5 | 
											120 | 
											1453 | 
											  | 
											25 | 
										 
										
											| 大阪府 | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											1 | 
											97 | 
											1246 | 
											5 | 
											96 | 
										 
										
											| 兵庫県 | 
											  | 
											  | 
											  | 
											1 | 
											6 | 
											11 | 
											9 | 
											273 | 
											1247 | 
											  | 
											136 | 
										 
										
											| 奈良県 | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											1 | 
											1 | 
											  | 
											1 | 
											198 | 
											1 | 
											  | 
										 
										
											| 鳥取県 | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											3 | 
											  | 
											  | 
										 
										
											| 島根県 | 
											1 | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											4 | 
											17 | 
											120 | 
											10 | 
											63 | 
										 
										
											| 岡山県 | 
											2 | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											12 | 
											  | 
											42 | 
											  | 
											  | 
										 
										
											| 広島県 | 
											31 | 
											1 | 
											4 | 
											46 | 
											153 | 
											105 | 
											264 | 
											1186 | 
											2466 | 
											5 | 
											  | 
										 
										
											| 山口県 | 
											1 | 
											  | 
											  | 
											1 | 
											1 | 
											1 | 
											16 | 
											20 | 
											431 | 
											  | 
											  | 
										 
										
											| 徳島県 | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											4 | 
											63 | 
											484 | 
											  | 
											  | 
										 
										
											| 愛媛県 | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											2 | 
											6 | 
											41 | 
											  | 
											  | 
										 
										
											| 高知県 | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											207 | 
											755 | 
											  | 
											  | 
										 
										
											| 福岡県 | 
											2 | 
											  | 
											2 | 
											2 | 
											4 | 
											2 | 
											12 | 
											1196 | 
											3537 | 
											  | 
											7 | 
										 
										
											| 佐賀県 | 
											  | 
											  | 
											1 | 
											  | 
											  | 
											  | 
											9 | 
											13 | 
											280 | 
											  | 
											1 | 
										 
										
											| 長崎県 | 
											1 | 
											  | 
											  | 
											1 | 
											7 | 
											2 | 
											49 | 
											45 | 
											275 | 
											2 | 
											23 | 
										 
										
											| 熊本県 | 
											  | 
											  | 
											  | 
											1 | 
											  | 
											  | 
											3 | 
											  | 
											25 | 
											  | 
											2 | 
										 
										
											| 大分県 | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											1 | 
											  | 
											6 | 
											  | 
											1 | 
										 
										
											| 宮崎県 | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											1 | 
										 
										
											| 計 | 
											39 | 
											1 | 
											10 | 
											55 | 
											173 | 
											126 | 
											420 | 
											3365 | 
											13682 | 
											24 | 
											390 | 
										 
									 
								 | 
							 
						 
						 
						降雨状況(各県からの報告による)
						
							
							 
								
									|   | 
									連続雨量(日時) | 
									時間最大雨量(日時) | 
								 
								
									| 岐阜県 土岐市 | 
									241o(29日11:00〜30日08:00) | 
									56o(30日01:00〜) | 
								 
								
									| 愛知県 安城市 | 
									242o(29日12:00〜30日08:00) | 
									47o(30日01:00〜) | 
								 
								
									| 京都府 亀岡市 | 
									223o(29日04:00〜30日08:00) | 
									60o(29日24:00〜) | 
								 
								
									| 兵庫県 神戸市 | 
									479o(23日14:00〜30日08:00) | 
									63o(29日17:00〜) | 
								 
								
									| 広島県 広島市 | 
									351o(23日11:00〜29日17:00) | 
									57o(29日14:00〜) | 
								 
								
									| 山口県 萩 市 | 
									209.5o(28日22:00〜30日07:00) | 
									59o(29日05:00〜) | 
								 
								
									| 福岡県 篠栗町 | 
									247o(28日17:00〜30日08:00) | 
									99.5o(29日08:00〜) | 
								 
								
									| 長崎県 勝本町 | 
									350o(28日16:00〜29日03:00) | 
									122o(29日02:00〜) | 
								 
							 
							
						 
						公共土木施設被害報告額
						14,502箇所 約1,057億円(広島県等38府県市) 
						引き続き調査中 
						建設省の対応
						
							
							 
								
									| ・29日 | 
									 | 
									河川局砂防部砂防課補佐及び同傾斜地保全課補佐、土木研究所砂防技術総括研究官及び砂防研究室長他2名を広島市安佐北区等の災害現地へ派遣 | 
								 
								
									| ・29日 | 
									12:50 | 
									福岡市博多区浸水現場映像配信 | 
								 
								
									| ・30日 | 
									4:25 | 
									広島市安佐北区がけ崩れの現地映像配信 | 
								 
								
									 | 
									14:00 | 
									関谷建設大臣他8名、広島地方視察 | 
								 
								
									 | 
									15:45 | 
									遠藤政務次官他4名、福岡地方視察 | 
								 
								
									| ・1日 | 
									 | 
									河川局砂防部砂防課補佐を広島災害現地へ派遣 | 
								 
								
									| ・3日 | 
									 | 
									河川局砂防部長及び防災・海岸課長他7名、広島地方視察 | 
								 
								
									| ・5日 | 
									 | 
									土木研究所砂防部主任研究員2名他2名、広島災害現地調査に派遣 | 
								 
								
									| ・5日 | 
									 | 
									北陸地建1名、沖縄総合事務局1名を広島県に支援派遣 | 
								 
								
									| ・6日 | 
									 | 
									広島県へ応急復旧工法指導のため災害査定官を派遣 | 
								 
								
									| ・7日 | 
									 | 
									福岡市の地下鉄・地下街等の浸水状況について四省庁(国土、運輸、建設、自治省消防庁)合同調査 | 
								 
								
									| ・8日 | 
									 | 
									建設省防災国土管理推進本部は、「総合的な土砂災害対策に関するプロジェクトチーム」の設置決定 | 
								 
							 
							
						
					
					
					 
						
							| 問合先 | 
							災 害 対 策 室 
								管理係長 阿部 
								内線 3435 
							 | 
						 
					 
					 
					 
					
					
					 
				 |