| 
					 
						1.土砂災害発生状況(平成11年6月24日〜7月9日現在) 
					【全国総括表】
					 
						
							
								
									
										
											|   | 
											発生件数 | 
											人的被害 | 
											建物被害(戸) | 
										 
										
											発生 
												件数 | 
											発生している 
												都道府県数 | 
											死者 | 
											行 方 
												不明者 | 
											負傷者 | 
											全壊 | 
											半壊 | 
											一部 
												破損 | 
										 
										
											| 土石流等 | 
											95 | 
											23 | 
											13 | 
											0 | 
											6 | 
											43 | 
											58 | 
											6 | 
										 
										
											| 地すべり | 
											46 | 
											16 | 
											0 | 
											0 | 
											0 | 
											0 | 
											0 | 
											1 | 
										 
										
											| がけ崩れ | 
											447 | 
											31 | 
											12 | 
											0 | 
											19 | 
											16 | 
											19 | 
											121 | 
										 
										
											| 合 計 | 
											588 | 
											36 | 
											25 | 
											0 | 
											25 | 
											59 | 
											77 | 
											128 | 
										 
									 
									○土石流等には今後、土石流発生につながる恐れのある渓岸崩落、 
									 河道埋塞等の発生件数を含む  
							 | 
						 
					 
					 
					 
					
					【参考】平成11年災害発生件数:1月1日〜7月9日現在(累計)
					 
						
							|   | 
							発生件数 | 
							人的被害 | 
							建物被害(戸) | 
						 
						
							発生 
								件数 | 
							発生している 
								都道府県数 | 
							死者 | 
							行 方 
								不明者 | 
							負傷者 | 
							全壊 | 
							半壊 | 
							一部 
								破損 | 
						 
						
							| 土石流等 | 
							100 | 
							19 | 
							13 | 
							0 | 
							6 | 
							43 | 
							58 | 
							5 | 
						 
						
							| 地すべり | 
							81 | 
							24 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							1 | 
						 
						
							| がけ崩れ | 
							543 | 
							38 | 
							12 | 
							0 | 
							20 | 
							16 | 
							19 | 
							145 | 
						 
						
							| 合 計 | 
							724 | 
							42 | 
							25 | 
							0 | 
							26 | 
							59 | 
							77 | 
							151 | 
						 
					 
					 
					 
					
					【都道府県内訳】 
					 
					 
						
							○土石流等発生状況
								
									
										|   | 
										発生件数 | 
										人的被害 | 
										建物被害(戸) | 
									 
									
										| 死者 | 
										行方不明者 | 
										負傷者 | 
										全壊 | 
										半壊 | 
										一部破損 | 
										床上浸水 | 
										床下浸水 | 
									 
									
										| 山梨県 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 長野県 | 
										13 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										1 | 
										1 | 
									 
									
										| 富山県 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 石川県 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 岐阜県 | 
										7 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										1 | 
										4 | 
									 
									
										| 静岡県 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 愛知県 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 福井県 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 京都府 | 
										6 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										1 | 
										0 | 
										2 | 
										0 | 
										5 | 
									 
									
										| 大阪府 | 
										5 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 兵庫県 | 
										7 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										1 | 
										0 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 奈良県 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 島根県 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 広島県 | 
										30 | 
										13 | 
										0 | 
										5 | 
										41 | 
										57 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 山口県 | 
										2 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 徳島県 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 香川県 | 
										3 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 高知県 | 
										3 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 佐賀県 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 長崎県 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
										1 | 
										0 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 熊本県 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										2 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 大分県 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 鹿児島県 | 
										6 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 全国合計 | 
										95 | 
										13 | 
										0 | 
										6 | 
										43 | 
										58 | 
										6 | 
										2 | 
										10 | 
									 
									
										| 都道府県数 | 
										23 | 
										1 | 
										0 | 
										2 | 
										3 | 
										2 | 
										4 | 
										2 | 
										3 | 
									 
								 
								 
								○地すべり発生状況
								
 
									
										|   | 
										発生件数 | 
										人的被害 | 
										建物被害(戸) | 
									 
									
										|  死者  | 
										行方不明者 | 
										負傷者 | 
										 全壊  | 
										 半壊  | 
										一部破損 | 
									 
									
										| 新潟県 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 長野県 | 
										9 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 富山県 | 
										2 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 石川県 | 
										3 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 岐阜県 | 
										2 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 静岡県 | 
										3 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 京都府 | 
										2 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 大阪府 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 兵庫県 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 和歌山県 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 島根県 | 
										8 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 岡山県 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 山口県 | 
										3 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 高知県 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 長崎県 | 
										7 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										1 | 
									 
									
										| 宮崎県 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 全国合計 | 
										46 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										1 | 
									 
									
										| 都道府県数 | 
										16 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										1 | 
									 
								 
								
								 
								○がけ崩れ発生状況
								
 
									
										|   | 
										発生件数 | 
										人的被害 | 
										建物被害(戸) | 
									 
									
										|  死者  | 
										行方不明者 | 
										負傷者 | 
										 全壊  | 
										 半壊  | 
										一部破損 | 
									 
									
										| 北海道 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 岩手県 | 
										2 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 宮城県 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 福島県 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 神奈川県 | 
										5 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 長野県 | 
										15 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										3 | 
										1 | 
									 
									
										| 石川県 | 
										3 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 岐阜県 | 
										17 | 
										0 | 
										0 | 
										1 | 
										0 | 
										2 | 
										5 | 
									 
									
										| 静岡県 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 愛知県 | 
										16 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										3 | 
									 
									
										| 三重県 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 福井県 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 滋賀県 | 
										4 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										1 | 
									 
									
										| 京都府 | 
										26 | 
										0 | 
										0 | 
										2 | 
										2 | 
										2 | 
										10 | 
									 
									
										| 大阪府 | 
										10 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										1 | 
									 
									
										| 兵庫県 | 
										27 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										2 | 
										18 | 
									 
									
										| 奈良県 | 
										3 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										1 | 
										0 | 
										1 | 
									 
									
										| 和歌山県 | 
										2 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										1 | 
									 
									
										| 鳥取県 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 島根県 | 
										13 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										1 | 
										2 | 
									 
									
										| 岡山県 | 
										14 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										1 | 
										8 | 
									 
									
										| 広島県 | 
										134 | 
										11 | 
										0 | 
										14 | 
										11 | 
										4 | 
										8 | 
									 
									
										| 山口県 | 
										33 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										1 | 
										0 | 
										13 | 
									 
									
										| 香川県 | 
										2 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 愛媛県 | 
										5 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 高知県 | 
										7 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										4 | 
									 
									
										| 福岡県 | 
										19 | 
										0 | 
										0 | 
										2 | 
										0 | 
										1 | 
										9 | 
									 
									
										| 佐賀県 | 
										18 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										4 | 
									 
									
										| 長崎県 | 
										46 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
										1 | 
										3 | 
										27 | 
									 
									
										| 熊本県 | 
										17 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										5 | 
									 
									
										| 大分県 | 
										2 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 全国合計 | 
										447 | 
										12 | 
										0 | 
										19 | 
										16 | 
										19 | 
										121 | 
									 
									
										| 都道府県数 | 
										31 | 
										2 | 
										0 | 
										4 | 
										5 | 
										9 | 
										18 | 
									 
								 
							 | 
						 
					 
					 
					
					
				 |