
発生日 | 発生原因 | 被災市町村 | 被害状況 |
---|---|---|---|
1958年(昭和33年) | 台風22号 | 十和田市、三沢市、七戸町、上北町ほか | 死者・行方不明者3名 負傷者17名 家屋損壊流失151戸 床上床下浸水2,801戸 |
1965年(昭和40年) | 台風4号 | 十和田市、三沢市、上北町、東北町ほか | 死者・行方不明者0名 家屋半壊床上浸水家屋85戸 床下浸水57戸 |
1968年(昭和43年) | 低気圧 | 東北町 | 死者・行方不明者0名 家屋半壊床上浸水家屋106戸 床下浸水93戸 |
1990年(平成2年) | 低気圧 | 上北町、六ヶ所村ほか | 死者・行方不明者0名 家屋半壊1戸 浸水家屋239戸 |
1994年(平成6年) | 前線 | 三沢市、上北町ほか | 死者・行方不明者0名 床上床下浸水88戸 |
1998年(平成10年) | 低気圧 | 上北町、天間林 | 死者・行方不明者0名 床上床下浸水12戸 |
2006年(平成18年) | 低気圧 | 東北町 | 死者・行方不明者0名 床上浸水9戸 |
2007年(平成19年) | 低気圧 | 東北町 | 死者・行方不明者0名 床上床下浸水3戸 |
昭和33年9月洪水
|
![]()
昭和33年9月の水害状況
![]()
昭和33年9月の水害状況(浸水の様子)
|
平成2年10月洪水
|
![]()
平成2年10月の水害状況
![]()
平成2年10月の水害状況(浸水の様子)
|
平成18年10月洪水
|
![]()
平成18年10月の水害状況(浸水の様子)
![]()
平成18年10月の水害状況(浸水の様子)
|