
発生日 | 発生原因 | 被災市町村 | 被害状況 |
---|---|---|---|
昭和22年 8月3日 | 前線 | 能代市 | 死者10名、負傷者10名、家屋の流出・倒壊,112戸、 家屋の浸水6,203戸田畑、浸水27,973ha、公共被害848ヶ所 |
昭和26年 7月21日 | 前線 | 能代市、大館市、小坂町、粕毛村 | 死者4名、負傷者2名、家屋の流出・倒壊145戸、 家屋の浸水7,366戸田畑、浸水10,199ha、公共被害879ヶ所 |
昭和30年 6月25日 | 前線 | 死者・負傷者なし、家屋の流出・倒壊6戸、 家屋の浸水1,602戸、田畑浸水9,533ha、公共被害416ヶ所 |
|
昭和47年 7月9日 | 前線 | 能代市、二ッ井町、藤里町、合川町、森吉町他 | 死者・負傷者なし、家屋の流出・倒壊10,951戸 田畑浸水8,288ha、公共被害186ヶ所 |
昭和55年 4月6日 | 融雪 | 能代市、二ッ井町、鷹巣町他 | 死者・負傷者なし、家屋の流出・倒壊なし家屋の浸水289戸 田畑浸水1,731ha、公共被害439ヶ所 |
平成10年 6月26日 | 前線 | 大館市、能代市、鷹巣町、森吉町、阿仁町、田代町、合川町、上小阿仁村、二ツ井町、藤里町 | 死者・負傷者なし、家屋の流出・倒壊なし家屋の浸水27戸 田畑浸水1,347ha、公共被害119ヶ所 |
平成19年 9月17日 | 前線 | 鹿角市、大館市、北秋田市、上小阿仁村、能代市、藤里町、三種町、八峰町 | 死者1名、負傷者5名、行方不明1名、家屋の流出・倒壊224戸 家屋の浸水636戸、田畑浸水2,640ha、公共被害433ヶ所 |
平成25年 8月9日 | 低気圧 | 鹿角市、小坂町、大館市、北秋田市、藤里町 | 死者・行方不明者・負傷者なし、家屋被害996戸 |
平成25年 9月16日 | 台風 | 鹿角市、小坂町、大館市、北秋田市、上小阿仁村、能代市、藤里町、三種町、八峰町 | 死者・行方不明者・負傷者なし、家屋被害598戸 |
![]()
昭和47年7月洪水による被災状況(旧二ツ井町中心部)
|
![]()
平成19年9月洪水による被災状況(北秋田市阿仁前田地区)
|
![]()
平成25年8月洪水による被災状況(大館市早口出口地区:県管理区間)
|
過去の主な渇水
|
![]() |
発生年月 | 取水制限延日数 | 最大取水制限率 | 米代川の瀬切れ発生日数 |
---|---|---|---|
昭和48年(7/24~7/31) | なし | なし | なし |
昭和53年(7/27~8/15) | なし | なし | なし |
平成元年(7/31~8/28) | 不明 | 不明 | なし |
平成4年(7/15~7/18) | なし | なし | なし |
平成11年(8/6~8/21) | なし | なし | なし |
平成19年(7/25~8/3) | なし | なし | なし |