![](../img/main_title_0309.png)
相模川の洪水被害
|
発生日 | 発生原因 | 被災市町村 | 被害状況 |
---|---|---|---|
1907年8月(明治40年) | 厚木町 | 死者・行方不明者:4名、家屋全・半壊及び流出:367戸、床上・床下浸水:2828戸 | |
1910年8月(明治43年) | 死者・行方不明者:4名、家屋全・半壊及び流出:66戸、床上・床下浸水:1697戸 | ||
1947年9月(昭和22年) | カスリーン台風 | 厚木市、相模原市 | 死者・行方不明者:1名、家屋全・半壊及び流出:-戸、床上・床下浸水:9戸 |
1974年9月(昭和49年) | 台風16号 | 平塚市、座間市など | 死者・行方不明者:-名、家屋全・半壊及び流出:-戸、床上・床下浸水:70戸 |
1982年8月(昭和57年) | 台風10号 | 平塚市 | 死者・行方不明者:-名、家屋全・半壊及び流出:-戸、床上・床下浸水:84戸 |
1982年9月(昭和57年) | 台風18号 | 平塚市 | 死者・行方不明者:-名、家屋全・半壊及び流出:2戸、床上・床下浸水:256戸 |
1983年8月(昭和58年) | 台風5号、6号 | 平塚市 | 死者・行方不明者:-名、家屋全・半壊及び流出:90戸、床上・床下浸水:801戸 |
1999年8月(平成11年) | 熱帯豪雨 | 死者・行方不明者:-名、家屋全・半壊及び流出:-戸、床上・床下浸水:1戸 | |
2007年9月(平成19年) | 台風9号 | 死者・行方不明者:-名、家屋全・半壊及び流出:-戸、床上・床下浸水:7戸 | |
2011年9月(平成23年) | 台風15号 | 死者・行方不明者:-名、家屋全・半壊及び流出:-戸、床上・床下浸水:-戸 |
明治40年(1907年)8月24日洪水
|
昭和57年(1982年)8月1日~2日洪水(台風10号及び前線)
|
![]()
昭和57年8月洪水 相模川河口部
![]()
昭和57年8月洪水 水防活動状況(平塚市須賀地区)
|
昭和58年(1983年)8月16日洪水(台風5号及び6号)
|
![]()
昭和58年8月洪水浸水被害状況(山梨県 大池地区)
|
過去の主な渇水
相模川の渇水
|
発生年月 | 取水制限延日数 | 最大取水制限率 | 相模川の瀬切れ発生日数 |
---|---|---|---|
昭和42年6月~7月 | 40 | 20%(最大給水制限率42.5%) | 不明 |
平成8年2月~4月、7月 | 78 | 10% | 不明 |