急流河川の暴れ川
|
発生日 | 発生原因 | 被災市町村 | 被害状況 |
---|---|---|---|
1912年(大正1年) | 土器川堤防欠壊4ヶ所(延長57間)、排水堤防欠壊4ヶ所(延長100間)、浸水家屋360戸、流失家屋15戸、罹災救助318人、浸水反別158町歩 (新修丸亀市史) |
||
1918年(大正7年) | 大洪水、堤防決壊、土居、風袋町、瓦町、上金倉、下金倉などで床上浸水、下井、高津、新田の一部で収穫皆無。 (飯野村史) |
||
1949年(昭和24年) | へスター台風 | 県 下:床上浸水10戸、床下浸水243戸 | |
1954年(昭和29年) | 台風13号 | 県 下:死者1人、被災者2,180人 | |
1972年(昭和47年) | 台風20号 | 土器川:護岸崩壊7ヵ所 県 下:床上浸水1,344戸、床下浸水8,764戸 |
|
1975年(昭和50年) | 台風 6号 | 土器川:護岸崩壊23ヵ所(内、堤防侵食7ヵ所) 溢水はん濫:2ha、乙井橋流出 県 下:床上浸水168戸、床下浸水2,308戸 |
|
1976年(昭和51年) | 台風17号 | 土器川:護岸崩壊12ヵ所(内、堤防侵食1ヵ所) 右岸14k/9付近の堤防断面の約50%が侵食 県 下:床上浸水4,513戸、床下浸水16,864戸 |
|
1979年(昭和54年) | 台風16号 | 土器川:護岸崩壊2ヵ所、局所洗掘1ヵ所 県 下:床上浸水33戸、床下浸水2,178戸 |
|
1979年(昭和54年) | 台風20号 | 土器川:河岸侵食 県 下:床上浸水2戸、床下浸水748戸 |
|
1987年(昭和62年) | 台風19号 | 土器川:護岸崩壊13ヵ所 県 下:床上浸水3,458戸、床下浸水15,007戸 |
|
1990年(平成 2年) | 台風19号 | 土器川:護岸崩壊8ヵ所 溢水はん濫2ha、野津床止護床工被災 支 川:床上浸水79戸、床下浸水160戸 県 下:床上浸水116戸、床下浸水1,748戸 |
|
1997年(平成 9年) | 台風 9号 | 土器川:護岸崩壊4ヵ所 県 下:床下浸水5戸 |
|
2001年(平成13年) | 台風11号 | 土器川:護岸崩壊8ヵ所 県 下:床下浸水1戸 |
|
2004年(平成16年) | 台風21号 | 土器川:護岸崩壊2ヵ所 県 下:床上浸水46戸、床下浸水240戸 |
|
2004年(平成16年) | 台風23号 | 土器川:護岸崩壊2ヵ所 溢水はん濫0.2ha、満濃大橋橋脚周辺洗掘 支 川:床上浸水75戸、床下浸水142戸 県 下:床上浸水294戸、床下浸水1,486戸 |
|
2005年(平成17年) | 梅雨前線 | 土器川:護岸崩壊2ヵ所 県 下:床上浸水7戸、床下浸水436戸 |
|
2011年(平成23年) | 台風12号 | 県 下:床上浸水9戸、床下浸水166戸 |
平成16年洪水
|
溢水はん濫状況(まんのう町常包)
護岸被災状況
|