|
百科事典
|
統計データ
|
|
国土交通省河川局所管事業費一覧
|
| (単位:百万円) |
| 区分 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業費 | 国費 | 事業費 | 国費 | 事業費 | 国費 | |
| 治水事業等 | (2,019,065) | (1,221,355) | (1,950,672) | (1,190,523) | (1,715,893) | (1,056,826) |
| 1,941,813 | 1,184,220 | 1,891,271 | 1,162,125 | 1,661,506 | 1,030,293 | |
| 河川 | (1,154,845) | (663,608) | (1,115,603) | (649,263) | (979,776) | (577,427) |
| 1,095,825 | 635,683 | 1,069,481 | 627,559 | 941,091 | 558,806 | |
| ダム | (493,500) | (337,235) | (474,994) | (324,953) | (416,954) | (286,343) |
| 478,175 | 329,504 | 463,188 | 319,000 | 402,576 | 279,093 | |
| 砂防 | (368,807) | (219,374) | (356,578) | (213,623) | (315,646) | 190,359 |
| 365,900 | 217,895 | 355,105 | 212,882 | 314,322 | 189,697 | |
| 機械 | 1,913 | 1,138 | 1,991 | 1,178 | 2,000 | 1,180 |
| 独立行政法人土木研究所 | - | - | 1,506 | 1,506 | 1,517 | 1,517 |
| 海岸事業 | 58,647 | 36,136 | 56,310 | 34,872 | 48,709 | 30,547 |
| 急傾斜地崩壊対策等事業 | (102,765) | (51,813) | (99,220) | (49,869) | (88,022) | (44,255) |
| 102,475 | 51,668 | 99,016 | 49,767 | 87,828 | 44,158 | |
| 小計 | (2,180,477) | (1,309,304) | (2,106,202) | (1,275,264) | (1,852,624) | (1,131,628) |
| 2,102,935 | 1,272,024 | 2,046,597 | 1,246,764 | 1,798,043 | 1,104,998 | |
| (再掲) | ||||||
| 治山治水 | 2,064,311 | 1,253,624 | 2,010,341 | 1,229,260 | 1,763,237 | 1,088,230 |
| 都市水環境整備事業 | 38,624 | 18,400 | 36,256 | 17,504 | 34,806 | 16,768 |
| 特定治水施設等整備事業 | 77,542 | 37,280 | 59,605 | 28,500 | 54,581 | 26,630 |
| 住宅宅地基盤特定治水 施設等整備事業 |
32,300 | 16,080 | 21,379 | 10,700 | 19,257 | 9,630 |
| 下水道関連特定治水 施設整備事業 |
45,242 | 21,200 | 38,226 | 17,800 | 35,324 | 17,000 |
| 計 | 2,180,477 | 1,309,304 | 2,106,202 | 1,275,264 | 1,852,624 | 1,131,628 |
| 災害復旧関係事業 | 66,962 | 51,413 | 65,273 | 51,353 | 62,205 | 47,229 |
| 災害復旧 | 46,900 | 37,804 | 47,060 | 38,511 | 45,052 | 35,466 |
| 災害関連 | 20,062 | 13,609 | 18,213 | 12,842 | 17,153 | 11,763 |
| 合計 | 2,247,439 | 1,360,717 | 2,171,475 | 1,326,617 | 1,914,829 | 1,178,857 |
| 資料:国土交通省河川局総務課資料 |
|