百科事典
|
統計データ
|
利用形態別土地面積
|
(単位:m2) |
区分
都道府県名 |
総数 | 宅地 | 田 | 畑 | 池沼 | 山林 | 牧場 | 原野 | 雑種地 | 鉱泉地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 北海道 | 27,799,071,596 | 972,817,606 | 2,439,624,968 | 8,517,235,035 | 61,039,279 | 11,130,777,534 | 1,187,260,129 | 2,762,983,230 | 727,330,498 | 3,317 |
2 青森 | 3,948,074,556 | 271,433,672 | 887,870,023 | 731,370,330 | 724,778 | 1,520,333,387 | 26,380,726 | 420,143,665 | 89,814,784 | 3,191 |
3 岩手 | 7,720,522,881 | 290,148,449 | 998,667,181 | 727,064,750 | 2,028,431 | 4,950,614,550 | 107,404,803 | 536,238,205 | 108,352,717 | 3,795 |
4 宮城 | 3,653,545,300 | 371,848,883 | 1,149,673,843 | 327,944,656 | 2,677,626 | 1,623,981,838 | 7,043,979 | 60,699,130 | 109,672,530 | 2,815 |
5 秋田 | 4,268,494,928 | 236,853,957 | 1,315,688,399 | 243,004,786 | 1,883,855 | 1,844,135,988 | 3,282,516 | 570,048,494 | 53,594,434 | 2,499 |
6 山形 | 3,551,695,565 | 238,691,270 | 1,022,400,775 | 353,757,809 | 2,014,882 | 1,623,033,724 | 834,621 | 256,748,393 | 54,212,990 | 1,101 |
7 福島 | 6,151,453,687 | 406,386,767 | 1,131,653,257 | 831,156,237 | 7,070,920 | 3,237,782,457 | 31,010,579 | 316,919,896 | 189,469,829 | 3,745 |
8 茨城 | 4,206,989,641 | 629,977,739 | 947,469,992 | 1,057,358,515 | 979,023 | 1,219,892,397 | 8,576,123 | 85,365,152 | 257,370,404 | 296 |
9 栃木 | 3,261,444,709 | 397,932,936 | 985,571,087 | 397,138,784 | 3,026,729 | 1,160,652,301 | 9,328,459 | 64,061,010 | 243,731,923 | 1,480 |
10 群馬 | 2,501,700,533 | 380,184,772 | 284,035,339 | 630,892,067 | 8,019,950 | 918,764,805 | 2,346,645 | 130,623,476 | 146,829,246 | 4,233 |
11 埼玉 | 2,291,755,558 | 614,989,332 | 431,870,822 | 545,308,653 | 3,036,801 | 488,913,311 | 27,498 | 28,410,959 | 179,198,182 | - |
12 千葉 | 3,552,360,848 | 671,480,276 | 877,080,354 | 654,151,861 | 1,789,868 | 960,324,561 | 5,798,707 | 119,714,614 | 262,020,607 | - |
13 東京 | 1,033,293,649 | 551,660,936 | 5,577,507 | 100,814,677 | 153,810 | 304,407,666 | 76,207 | 21,484,862 | 49,117,984 | - |
14 神奈川 | 1,275,892,058 | 564,158,701 | 55,306,895 | 208,886,179 | 109,754 | 304,952,050 | 317,077 | 20,830,491 | 121,327,349 | 3,562 |
15 新潟 | 4,924,910,989 | 431,631,744 | 1,620,756,930 | 372,642,175 | 12,089,420 | 2,148,707,794 | 572,070 | 189,153,046 | 149,351,109 | 6,701 |
16 富山 | 1,380,408,550 | 223,475,058 | 624,067,094 | 62,979,760 | 10,780,278 | 377,352,738 | 428,296 | 38,018,366 | 43,306,538 | 422 |
17 石川 | 1,632,774,712 | 176,362,785 | 425,991,902 | 150,345,832 | 3,471,797 | 781,175,047 | 384,334 | 43,592,718 | 51,449,141 | 1,156 |
18 福井 | 1,559,038,407 | 152,942,921 | 404,156,523 | 53,643,560 | 6,101,397 | 879,602,486 | 422,303 | 24,553,047 | 37,616,047 | 123 |
19 山梨 | 1,337,660,953 | 155,861,272 | 116,337,759 | 286,891,314 | 1,668,619 | 650,472,073 | 11,369 | 71,220,484 | 55,193,610 | 4,453 |
20 長野 | 4,776,346,792 | 433,045,680 | 683,451,955 | 742,181,087 | 16,347,531 | 2,273,631,526 | 15,944,704 | 464,038,867 | 147,699,061 | 6,381 |
21 岐阜 | 4,566,773,227 | 321,109,170 | 490,069,302 | 203,670,373 | 17,387,449 | 3,249,388,981 | 735,616 | 118,425,948 | 165,981,684 | 4,704 |
22 静岡 | 4,198,277,898 | 521,352,952 | 315,923,599 | 620,686,146 | 13,462,348 | 2,361,295,709 | 929,633 | 198,586,509 | 166,033,929 | 7,073 |
23 愛知 | 2,675,715,898 | 771,696,732 | 539,063,281 | 426,561,247 | 9,606,191 | 708,974,275 | 771,199 | 24,018,795 | 195,024,178 | - |
24 三重 | 2,808,591,317 | 316,067,162 | 528,789,367 | 227,169,496 | 4,189,517 | 1,557,249,506 | 504,920 | 39,946,815 | 134,673,531 | 1,003 |
25 滋賀 | 1,629,080,577 | 204,635,806 | 529,570,233 | 59,281,032 | 782,640 | 728,892,416 | 175,495 | 32,670,669 | 73,072,277 | 9 |
26 京都 | 1,556,333,893 | 207,343,334 | 280,306,456 | 96,268,891 | 2,674,763 | 878,341,714 | 31,751 | 32,583,940 | 58,782,396 | 648 |
27 大阪 | 886,661,519 | 492,673,774 | 127,437,334 | 42,467,821 | 531,340 | 155,539,672 | 28,360 | 3,735,036 | 64,248,182 | - |
28 兵庫 | 3,967,109,498 | 534,264,229 | 747,671,048 | 127,227,026 | 3,889,425 | 2,287,901,910 | 932,386 | 54,042,442 | 211,179,743 | 1,289 |
29 奈良 | 1,388,456,157 | 139,832,302 | 203,542,118 | 82,588,429 | 10,784,466 | 885,699,565 | 11,463 | 16,159,110 | 49,838,679 | 25 |
30 和歌山 | 2,363,993,804 | 134,913,493 | 176,795,899 | 214,450,937 | 712,558 | 1,779,958,480 | 178,560 | 12,832,371 | 44,149,683 | 1,823 |
31 鳥取 | 1,344,814,134 | 100,182,024 | 265,159,519 | 160,602,905 | 670,040 | 655,340,512 | 8,766 | 132,729,299 | 30,120,380 | 689 |
32 島根 | 3,239,763,198 | 126,625,825 | 402,286,737 | 169,568,338 | 2,164,069 | 2,405,061,478 | 2,981,622 | 80,137,689 | 50,936,206 | 1,234 |
33 岡山 | 3,889,714,922 | 324,694,522 | 655,253,143 | 263,996,282 | 4,498,879 | 2,437,721,077 | 5,165,958 | 92,000,866 | 106,383,347 | 848 |
34 広島 | 4,074,246,266 | 335,870,301 | 537,219,413 | 268,194,777 | 6,436,239 | 2,732,549,680 | 1,765,543 | 81,627,763 | 110,582,009 | 541 |
35 山口 | 3,342,098,962 | 256,513,237 | 505,335,408 | 174,794,499 | 2,689,259 | 2,223,842,414 | 682,015 | 77,906,738 | 100,334,494 | 898 |
36 徳島 | 1,772,985,692 | 122,573,410 | 228,397,140 | 186,761,349 | 1,932,873 | 1,197,577,352 | 41,723 | 6,129,858 | 29,571,930 | 57 |
37 香川 | 1,165,484,701 | 165,479,146 | 293,502,601 | 136,087,599 | 375,439 | 515,956,841 | 75,452 | 5,436,626 | 48,570,997 | - |
38 愛媛 | 3,261,517,684 | 211,204,555 | 301,065,595 | 475,014,695 | 1,035,570 | 2,194,502,314 | 4,169,725 | 21,351,353 | 53,173,675 | 202 |
39 高知 | 3,151,885,501 | 93,170,914 | 264,183,395 | 152,112,487 | 8,611,042 | 2,570,840,300 | 1,115,694 | 34,540,668 | 27,311,001 | - |
40 福岡 | 2,845,085,394 | 588,915,191 | 748,911,853 | 294,912,813 | 3,245,147 | 934,760,780 | 1,538,065 | 116,168,153 | 156,632,568 | 824 |
41 佐賀 | 1,541,900,836 | 141,453,939 | 459,959,309 | 227,852,476 | 788,105 | 598,093,754 | 655,129 | 64,614,584 | 48,483,110 | 430 |
42 長崎 | 2,051,688,903 | 186,561,290 | 289,968,989 | 469,446,299 | 728,202 | 910,704,790 | 992,976 | 137,744,116 | 55,541,974 | 267 |
43 熊本 | 3,327,191,496 | 296,409,550 | 725,719,151 | 603,660,501 | 3,551,505 | 1,382,075,746 | 2,528,773 | 229,818,471 | 83,423,846 | 3,953 |
44 大分 | 2,455,219,885 | 194,428,438 | 470,961,107 | 307,081,990 | 1,684,162 | 1,129,639,990 | 11,154,090 | 270,997,511 | 69,256,778 | 15,819 |
45 宮崎 | 2,474,598,248 | 221,433,947 | 401,431,291 | 412,786,317 | 1,979,130 | 1,225,591,729 | 3,480,163 | 145,054,540 | 62,838,801 | 2,330 |
46 鹿児島 | 4,570,265,693 | 339,208,669 | 497,734,045 | 1,105,912,795 | 2,656,307 | 2,199,052,297 | 10,266,822 | 328,286,204 | 87,135,294 | 13,260 |
47 沖縄 | 1,069,159,106 | 126,594,179 | 17,418,906 | 483,011,291 | 692,010 | 86,236,086 | 19,221,839 | 217,767,445 | 118,217,350 | - |
合 計 | 162,446,050,321 | 15,647,092,847 | 27,410,928,844 | 24,986,936,878 | 252,773,423 | 78,392,297,601 | 1,477,594,883 | 8,800,161,624 | 5,478,157,025 | 107,196 |
資料:総務省自治税務局固定資産税課・資産評価室「固定資産の価格等の概要調書(土地)(平成13年度)」 |
![]() |