百科事典
|
統計データ
|
一級水系流域内降水量状況
|
1.地域別総括
地整名等 | 観測所数 (箇所) | 密度 (km2) | 流域内 年平均 降水量 (mm) | 流域内最多年降水量 | 流域内最少年降水量 | 流域内最多日降水量 | 流域内最多一時間降水量 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
観測所名 | 年 | 降水量 (mm) | 観測所名 | 年 | 降水量 (mm) | 観測所名 | 年月日 | 降水量 (mm) | 観測所名 | 年月日・時 | 降水量 (mm) | ||||
北海道 | 33 | 1,294.5 | 1,095.0 | 多度志 | S30 | 2,309.7 | 置戸 | S15 | 303.3 | 多度志 | S63.8.25 | 346.0 | 清幌 | S41.8.19.23 | 61.5 |
東北 | 67 | 611.5 | 1,753.3 | 田麦俣 | H7 | 4,068.4 | 御堂 | S37 | 360.4 | 真船 | H10.8.27 | 555.0 | 岳 | S52.7.5.15 | 111.0 |
関東 | 47 | 674.1 | 1,439.0 | 睦合 | S13 | 3,823.2 | 鶴川 | S39 | 588.8 | 硯島 | S22.9.13 | 552.9 | 三峰 | S56.7.l8.19 | 114.0 |
北陸 | 32 | 916.2 | 2,048.3 | 仙人谷 | S60 | 5,327.5 | 北牧 | S53 | 580.5 | 古谷 | S34.8.13 | 407.0 | 小院瀬見 | S37.9.14.17 | 109.5 |
中部 | 67 | 341.3 | 2,334.6 | 大間 | H10 | 5,099.0 | 大野 | S14 | 774.7 | 湯ヶ島 | S33.9.26 | 690.8 | 湯ヶ島 | S33.9.26.22 | 140.0 |
近畿 | 50 | 439.6 | 1,630.8 | 六呂師 | H7 | 4,561.9 | 王寺 | H6 | 663.6 | 入之波 | S34.9.26 | 650.0 | 故屋岡 | S32.7.16.22 | 132.0 |
中国 | 25 | 781.2 | 1,855.1 | 雄鹿原 | S47 | 3,555.2 | 香淀 | S20 | 491.0 | 市木 | S58.7.22 | 308.0 | 新庄 | S44.7.26.17 | 90.0 |
四国 | 27 | 398.4 | 2,432.5 | 船戸 | H11 | 6,468.0 | 砥部 | H6 | 810.5 | 出原 | S49.7.6 | 711.1 | 本山 | H7.7.23.7 | 166.7 |
九州 | 49 | 407.4 | 2,492.9 | 白鳥 | H5 | 6,917.0 | 大隈 | H6 | 913.0 | 栂尾 | S46.8.4 | 873.0 | 栂尾 | S47.8.29.14 | 117.0 |
全国計 | 397 | 604.0 | 1,905.2 | 白鳥 | H5 | 6,917.0 | 置戸 | S15 | 303.3 | 栂尾 | S46.8.4 | 873.0 | 本山 | H7.7.23.7 | 166.7 |
地整名等 | 観測所数 (箇所) | 密度 (km2) | 流域内 年平均 降水量 (mm) | 流域内最多年降水量 | 流域内最少年降水量 | 流域内最多日降水量 | 流域内最多一時間降水量 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
観測所名 | 年 | 降水量 (mm) | 観測所名 | 年 | 降水量 (mm) | 観測所名 | 年月日 | 降水量 (mm) | 観測所名 | 年月日・時 | 降水量 (mm) | ||||
天塩川 | 4 | 1,397.5 | 1,127.3 | 士別東 | S41 | 1,799.2 | 剣淵 | S51 | 752.3 | 一の橋 | S30.7.3 | 171.1 | 名寄市 | S36.9.7.7 | 40.8 |
留萌川 | 1 | 270.0 | 1,463.4 | 大和田 | S56 | 2,218.8 | 大和田 | S29 | 1,034.8 | 大和田 | S63.8.25 | 278.5 | 大和田 | H11.7.28.24 | 54.0 |
石狩川 | 10 | 1,433.0 | 1,264.1 | 多度志 | S30 | 2,309.7 | 清幌 | S59 | 547.5 | 多度志 | S63.8.25 | 346.0 | 清幌 | S41.8.19.23 | 61.5 |
尻別川 | 1 | 1,640.0 | 1,494.7 | 七線 | S56 | 1,969.6 | 七線 | S59 | 1,097.2 | 七線 | S50.8.23 | 128.5 | 七線 | H8.9.11.19 | 42.0 |
後志利別川 | 2 | 360.0 | 1,231.1 | 美利河ダム | H12 | 2,132.0 | 今金 | S59 | 748.3 | 美利河ダム | H10.5.2 | 224.0 | 今金 | S34.8.18.18 | 53.0 |
鵡川 | 1 | 1,270.0 | 1,326.0 | 占冠 | S30 | 1,701.2 | 占冠 | S59 | 904.5 | 占冠 | S10.8.28 | 212.0 | 占冠 | S57.8.30.2 | 44.5 |
沙流川 | 1 | 1,350.0 | 1,118.0 | 平取 | S56 | 1,591.6 | 平取 | S31 | 675.7 | 平取 | H4.8.9 | 241.8 | 平取 | H4.8.9.17 | 54.0 |
十勝川 | 5 | 1,802.0 | 921.6 | 伏美 | S50 | 2,006.2 | チエトイ | S59 | 447.8 | ニペソツ | S56.8.5 | 248.1 | 芽登温泉 | S57.8.30.14 | 47.0 |
釧路川 | 1 | 2,510.0 | 1,111.0 | 弟子屈 | S20 | 1,678.6 | 弟子屈 | S59 | 528.8 | 弟子屈 | S60.9.7 | 154.0 | 弟子屈 | S39.8.31.15 | 43.0 |
網走川 | 2 | 690.0 | 821.6 | 相生 | S50 | 1,298.0 | 相生 | S36 | 440.3 | 古梅 | H4.9.11 | 1e0.0 | 相生 | S43.7.21.13 | 51.0 |
常呂川 | 3 | 643.3 | 765.2 | 置戸 | S21 | 1,288.9 | 置戸 | S15 | 303.3 | 置戸 | S56.8.23 | 193.7 | 置戸 | S50.9.9.1 | 48.5 |
湧別川 | 1 | 1,480.0 | 855.7 | 白滝 | S50 | 1,161.6 | 白滝 | S52 | 608.6 | 白滝 | S30.8.10 | 201.2 | 白滝 | S33.7.7.18 | 34.8 |
渚滑川 | 1 | 1,240.0 | 926.8 | 滝ノ上 | S28 | 1,344.7 | 滝ノ上 | S25 | 362.0 | 滝ノ上 | H12.9.12 | 140.0 | 滝ノ上 | S47.7.8.1 | 42.5 |
岩木川 | 7 | 362.9 | 1,433.6 | 早瀬野 | S30 | 2,314.9 | 早瀬野 | S21 | 908.7 | 早瀬野 | S35.8.2 | 316.2 | 大川原 | S50.8.6.5 | 72.0 |
米代川 | 6 | 683.3 | 1,839.7 | 熊沢 | S41 | 3,112.7 | 小坂 | H8 | 977.0 | 熊沢 | H12.3.2 | 249.0 | 明利又 | H7.3.13.3 | 82.0 |
雄物川 | 8 | 588.8 | 2,200.5 | 下桧木内 | H7 | 3,496.1 | 湯の岱 | S32 | 941.4 | 下桧木内 | S18.8.23 | 311.5 | 下桧木内 | S35.8.3.15 | 86.4 |
子吉川 | 1 | 1,190.0 | 1,794.0 | 田代 | S59 | 2,928.5 | 田代 | H6 | 1,555.6 | 田代 | S62.8.28 | 177.5 | 田代 | S59.7.21.17 | 72.0 |
最上川 | 10 | 704.0 | 2,191.1 | 中村 | S42 | 3,458.6 | 菖蒲 | S45 | 987.5 | 関沢 | S56.8.22 | 390.5 | 下屋地 | S36.7.23.17 | 80.0 |
赤川 | 1 | 857.0 | 3,461.0 | 田麦俣 | H7 | 4,068.4 | 田麦俣 | S29 | 2,140.9 | 田麦俣 | S28.8.13 | 276.3 | 田麦俣 | S46.7.16.2 | 73.0 |
高瀬川 | 1 | 867.0 | 1,227.0 | 山屋 | H10 | 1,854.0 | 山屋 | H9 | 1,060.0 | 山屋 | H2.10.26 | 177.5 | 山屋 | H2.10.26.22 | 32.0 |
馬淵川 | 2 | 1,025.0 | 1,166.5 | 荒沢 | S33 | 2,068.9 | 姉帯 | S52 | 598.0 | 姉帯 | S33.7.29 | 278.2 | 荒沢 | S33.9.6.4 | 63.7 |
北上川 | 14 | 725.0 | 1,620.0 | 川舟 | S22 | 3,431.0 | 御堂 | S37 | 360.4 | 本寺 | S21.7.3 | 335.0 | 岳 | S52.7.5.15 | 111.0 |
鳴瀬川 | 5 | 226.0 | 1,418.0 | 升沢 | S31 | 2,637.0 | 明石 | S48 | 807.1 | 明石 | S61.8.4 | 364.0 | 青野 | H1.8.27.20 | 97.5 |
名取川 | 3 | 313.0 | 1,478.3 | 笹谷 | S25 | 3,112.8 | 釜房 | H8 | 859.0 | 笹谷 | S25.8.3 | 380.0 | 笹谷 | H1.8.27.19 | 66.0 |
阿武隈川 | 9 | 600.0 | 1,437.8 | 野地 | S51 | 3,144.3 | 野地 | S38 | 630.6 | 真船 | H10.8.27 | 555.0 | 真船 | H10.8.26.18 | 89.0 |
久慈川 | 3 | 496.7 | 1,328.0 | 大子 | H10 | 1,829.0 | 棚倉 | S59 | 628.0 | 棚倉 | S61.8.4 | 236.0 | 棚倉 | S39.8.31.17 | 65.5 |
那珂川 | 6 | 545.0 | 1,521.2 | 板室 | H10 | 2,716.0 | 大田原 | S59 | 731.2 | 高林 | H10.8.27 | 525.0 | 矢板 | S57.8.25.19 | 89.0 |
利根川 | 24 | 701.7 | 1,373.7 | 草津 | S25 | 2,707.0 | 菖蒲 | S59 | 595.5 | 足尾 | S56.8.22 | 402.5 | 草久 | S18.9.4.22 | 110.3 |
荒川 | 4 | 735.0 | 1,422.8 | 名栗 | S23 | 2,440.0 | 小川 | H4 | 606.0 | 三峰 | H11.8.14 | 466.0 | 三峰 | S56.7.18.19 | 114.0 |
多摩川 | 1 | 1,240.0 | 1,510.0 | 檜原 | H10 | 2,392.0 | 檜原 | S59 | 983.6 | 檜原 | S57.8.1 | 358.1 | 檜原 | H6.8.24.19 | 67.0 |
鶴見川 | 1 | 235.0 | 1,434.1 | 鶴川 | H3 | 2,157.0 | 鶴川 | S39 | 588.8 | 鶴川 | S51.9.8 | 213.0 | 鶴川 | H6.8.21.6 | 69.0 |
相模川 | 1 | 1,467.8 | 1,467.8 | 大月 | H3 | 2,573.8 | 大月 | S59 | 945.0 | 大月 | H3.8.20 | 379.5 | 大月 | H3.8.20.21 | 49.0 |
富士川 | 7 | 570.0 | 1,612.0 | 睦合 | S34 | 3,823.2 | 三富 | S21 | 604.5 | 硯島 | S22.9.13 | 552.9 | 硯島 | S41.9.25.2 | 87.0 |
阿賀野川 | 7 | 1,101.4 | 1,594.4 | 八田蟹 | S56 | 3,185.7 | 滝の原 | H8 | 813.0 | 南倉沢 | S61.8.4 | 340.6 | 東山 | S34.9.26.14 | 80.0 |
信濃川 | 14 | 850.0 | 1,823.8 | 上条 | S36 | 3,735.1 | 北牧 | S53 | 580.5 | 古谷 | S34.8.13 | 407.0 | 大湯 | H8.8.4.22 | 67.0 |
関川 | 1 | 1,140.0 | 1,697.9 | 赤倉 | S56 | 2,288.0 | 赤倉 | S62 | 1,246.5 | 赤倉 | H7.7.11 | 180.0 | 赤倉 | S57.7.22.14 | 45.0 |
姫川 | 1 | 722.0 | 1,684.5 | 南小谷 | S61 | 2,184.0 | 南小谷 | S59 | 1,069.5 | 南小谷 | H7.7.11 | 321.5 | 南小谷 | H7.7.11.18 | 51.5 |
黒部川 | 1 | 682.0 | 3,997.9 | 仙人谷 | S60 | 5,327.5 | 仙人谷 | H6 | 2,275.5 | 仙人谷 | H7.7.11 | 381.5 | 仙人谷 | S44.8.11.14 | 57.0 |
常願寺川 | 2 | 184.0 | 2,833.6 | 千寿ヶ原 | S58 | 4,331.7 | 小見 | H6 | 896.0 | 千寿ヶ原 | S44.8.10 | 240.8 | 小見 | S44.8.11.9 | 70.0 |
神通川 | 1 | 2,720.0 | 1,853.1 | 黒内 | S55 | 2,400.7 | 黒内 | H6 | 1,278.0 | 黒内 | H11.9.15 | 208.0 | 黒内 | S57.5.25.15 | 76.0 |
庄川 | 1 | 1,180.0 | 2,572.2 | 小原 | S36 | 3,207.0 | 小原 | S62 | 1,873.5 | 小原 | S40.9.17 | 224.0 | 小原 | S42.8.14.11 | 59.9 |
小矢部川 | 1 | 667.0 | 3,247.5 | 小院瀬見 | S34 | 4,382.0 | 小院瀬見 | S61 | 2,319.0 | 小院瀬見 | S28.9.25 | 291.0 | 小院瀬見 | S37.9.14.17 | 109.5 |
手取川 | 1 | 809.0 | 2,917.0 | 風嵐 | S40 | 3,920.7 | 風嵐 | H12 | 1,738.0 | 風嵐 | S40.9.14 | 228.0 | 風嵐 | S44.7.30.22 | 59.5 |
荒川 | 1 | 1,150.0 | 2,209.3 | 小国 | H7 | 3,174.5 | 小国 | S45 | 1,352.5 | 小国 | S56.6.22 | 175.5 | 小国 | H7.8.21.13 | 50.5 |
梯川 | 1 | 271.0 | 2,673.8 | 尾小屋 | S55 | 3,412.4 | 尾小屋 | S57 | 2,011.7 | 尾小屋 | S54.8.21 | 184.5 | 尾小屋 | S59.6.26.18 | 45.0 |
狩野川 | 4 | 213.0 | 2,558.6 | 湯ヶ島 | S16 | 4,438.2 | 伊豆長岡 | S59 | 1,048.5 | 湯ヶ島 | S33.9.26 | 690.8 | 湯ヶ島 | S33.9.26.22 | 140.0 |
安倍川 | 4 | 141.8 | 2,914.6 | 大川 | H10 | 4,777.0 | 牛妻 | S39 | 1,555.4 | 梅ヶ島 | S57.8.1 | 671.5 | 梅ヶ島 | S41.9.25.1 | 130.0 |
大井川 | 2 | 640.0 | 3,331.3 | 大間 | H10 | 5,099.0 | 塩本 | S18 | 1,320.9 | 大間 | S36.6.27 | 498.9 | 塩本 | S36.11.18.11 | 86.9 |
菊川 | 1 | 158.0 | 2,138.0 | 河城 | S57 | 3,043.0 | 河城 | H8 | 1,300.0 | 河城 | S57.9.12 | 301.3 | 河城 | H10.9.23.23 | 82.0 |
天竜川 | 13 | 391.5 | 2,301.4 | 気多 | S47 | 4,274.2 | 大野 | S14 | 774.7 | 気多 | S49.7.7 | 380.0 | 気多 | H5.8.22.21 | 89.5 |
豊川 | 2 | 362.0 | 2,451.5 | 布里 | H10 | 3,466.0 | 布里 | S59 | 1,633.3 | 布里 | S44.6.25 | 350.0 | 布里 | S51.8.9.17 | 77.5 |
矢作川 | 4 | 457.5 | 1,653.5 | 桜形 | S47 | 2,716.8 | 桑原 | S1S | 895.4 | 桑原 | S50.8.22 | 271.6 | 桑原 | H12.9.12.2 | 81.0 |
庄内川 | 1 | 1,010.0 | 1,944.0 | 大川 | S51 | 2,579.5 | 大川 | H6 | 1,241.6 | 大川 | S58.9.28 | 264.0 | 大川 | H1.9.18.7 | 73.5 |
木曽川 | 30 | 303.3 | 2,302.6 | 中切 | S51 | 4,777.0 | 藪原 | S18 | 1,036.0 | 徳山 | S40.9.14 | 689.0 | 洞戸 | H11.9.21.15 | 114.0 |
鈴鹿川 | 2 | 161.5 | 1,831.1 | 野登 | S49 | 3,363.6 | 加太 | S53 | 1,139.0 | 野登 | S49.7.24 | 472.0 | 野登 | S38.7.3.23 | 90.0 |
雲出川 | 2 | 275.0 | 1,828.9 | 川上 | S36 | 3,882.9 | 垣内 | S44 | 1,235.3 | 川上 | H9.7.26 | 457.0 | 川上 | S56.7.21.17 | 72.5 |
櫛田川 | 1 | 461.0 | 2,263.9 | 波瀬 | S57 | 3,181.5 | 波瀬 | H8 | 1,311.0 | 波瀬 | H9.7.26 | 517.0 | 波瀬 | S54.9.4.7 | 73.0 |
宮川 | 1 | 920.0 | 2,741.2 | 宮川 | H2 | 3,732.5 | 宮川 | H8 | 1,643.0 | 宮川 | H9.7.26 | 475.0 | 宮川 | S51,9.12.13 | 78.0 |
新宮川 | 4 | 590.0 | 2,680.5 | 小坪瀬 | S47 | 4,484.4 | 小坪瀬 | S31 | 817.5 | 大沼 | H9.7.26 | 563.0 | 大沼 | S54.9.1.5 | 100.0 |
紀の川 | 5 | 332.0 | 1,490.3 | 入之波 | S35 | 3,655.8 | 橋本 | H6 | 745.7 | 入之波 | S34.9.26 | 650.0 | 入之波 | S34.9.26.19 | 118.0 |
大和川 | 3 | 356.7 | 1,293.0 | 滝畑 | S55 | 2,130.3 | 王寺 | H6 | 663.6 | 滝畑 | S57.8.1 | 238.3 | 葛城 | S37.7.9.19 | 75.2 |
淀川 | 19 | 433.7 | 1,509.2 | 中河内 | S40 | 4,052.0 | 亀岡 | H6 | 773.0 | 歌垣 | S35.8.29 | 398.0 | マキノ | S49.7.25.20 | 84.0 |
加古川 | 3 | 576.7 | 1,368.0 | 氷上 | H2 | 2,506.4 | 火打岩 | H6 | 1,119.2 | 船町 | H11.9.7 | 216.0 | 船町 | H6.7.7.16 | 70.0 |
揖保川 | 2 | 405.0 | 1,461.5 | 三方 | S40 | 2,750.5 | 三方 | S33 | 1,156.9 | 三方 | S45.8.21 | 251.0 | 三方 | S34.8.18.6 | 77.5 |
九頭竜川 | 4 | 732.5 | 2,275.3 | 六呂師 | H7 | 4,561.9 | 瀬戸 | S29 | 1,434.2 | 石徹白 | S51.9.10 | 338.5 | 織田 | S63.8.25.11 | 68.5 |
由良川 | 6 | 313.3 | 1,616.2 | 故屋岡 | S46 | 3,697.6 | 高原 | H6 | 1,175.8 | 故屋岡 | H2.9.19 | 300.0 | 故屋岡 | S32.7.16.22 | 132.0 |
円山川 | 4 | 325.0 | 1,592.3 | 八鹿 | H2 | 2,734.9 | 八鹿 | S48 | 1,173.8 | 和田 | S34.9.26 | 220.0 | 和田 | S34.9.26.17 | 100.0 |
千代川 | 2 | 595.0 | 2,034.2 | 双六原 | H2 | 2,743.8 | 若桜 | H6 | 1,275.5 | 双六原 | S54.10.18 | 234.0 | 若桜 | H3.7.31.19 | 63.0 |
天神川 | 1 | 490.0 | 2,004.2 | 竹田 | H1 | 2,540.9 | 竹田 | S48 | 1,303.0 | 竹田 | S62.10.16 | 268.0 | 竹田 | S56.7.13.17 | 84.0 |
日野川 | 1 | 870.0 | 1,822.6 | 多里 | S47 | 2,686.5 | 多里 | H6 | 1,197.5 | 多里 | S47.7.4 | 218.0 | 多里 | H7.8.17.19 | 55.5 |
斐伊川 | 3 | 690.0 | 2,006.1 | 阿井 | S40 | 2,791.2 | 鳥上 | H6 | 1,022.5 | 大馬木 | S55.10.18 | 247.0 | 阿井 | S46.7.1.17 | 73.0 |
江の川 | 5 | 774.0 | 1,755.4 | 志路原 | S47 | 2,978.8 | 香淀 | S20 | 491.0 | 市木 | S58.7.22 | 308.0 | 市木 | S53.7.15.19 | 72.0 |
高津川 | 1 | 1,080.0 | 2,041.7 | 柿木 | S47 | 2,985.7 | 柿木 | S48 | 1,352.4 | 柿木 | S46.8.5 | 255.2 | 柿木 | S60.8.6.19 | 55.0 |
佐波川 | 1 | 460.0 | 2,039.5 | 堀 | S47 | 2,955.5 | 堀 | H12 | 1,265.0 | 堀 | S47.8.20 | 241.2 | 堀 | S35.7.8.1 | 80.0 |
太田川 | 3 | 570.0 | 2,049.5 | 雄鹿原 | S47 | 3,555.2 | 雄鹿原 | S59 | 1,104.0 | 雄鹿原 | H10.8.9 | 250.0 | 雄鹿原 | H10.8.9.9 | 84.0 |
芦田川 | 1 | 860.0 | 1,222.5 | 府中 | S55 | 1,820.0 | 府中 | H6 | 585.0 | 府中 | S50.8.17 | 167.2 | 府中 | S50.9.23.19 | 59.0 |
高梁川 | 2 | 1,335.0 | 1,587.6 | 東城 | S47 | 2,318.8 | 東城 | H6 | 892.0 | 東城 | S54.10.18 | 256.0 | 新見 | S36.8.19.19 | 69.0 |
旭川 | 2 | 905.0 | 2,004.9 | 八束 | S47 | 3,001.8 | 新庄 | S48 | 1,132.5 | 八束 | S62.10.16 | 248.5 | 新庄 | S44.7.26.17 | 90.0 |
吉井川 | 2 | 1,055.0 | 1,691.1 | 奥津 | S47 | 2,734.7 | 江見 | H6 | 861.8 | 江見 | H2.9.18 | 217.0 | 江見 | S38.7.4.19 | 82.0 |
小瀬川 | 1 | 340.0 | 1,815.6 | 小瀬 | S47 | 2,646.0 | 小瀬 | S53 | 1,180.6 | 小瀬 | H9.6.28 | 222.0 | 小瀬 | H4.8.8.14 | 58.0 |
重信川 | 3 | 148.3 | 1,299.3 | 木地 | S55 | 2,852.7 | 砥部 | H6 | 810.5 | 九川 | S62.10.16 | 347.8 | 木地 | H11.9.15.5 | 93.0 |
肱川 | 4 | 302.5 | 1,631.0 | 下宇和 | H5 | 2,962.8 | 大瀬 | H6 | 1,027.0 | 下宇和 | H8.7.19 | 277.0 | 小田 | S42.7.9.22 | 83.5 |
渡川 | 6 | 378.3 | 3,115.0 | 船戸 | H11 | 6,468.0 | 大用 | S33 | 1,028.9 | 船戸 | S21.7.19 | 644.0 | 大用 | S63.8.12.7 | 100.5 |
仁淀川 | 2 | 780.0 | 3,113.5 | 樅ノ木山 | H11 | 4,234.0 | 樅ノ木山 | S39 | 1,612.8 | 樅ノ木山 | S50.8.17 | 652.5 | 樅ノ木山 | S50.8.17.14 | 104.0 |
物部川 | 1 | 508.0 | 2,211.0 | 佐敷 | H2 | 3,734.7 | 佐敷 | H7 | 1,779.7 | 佐敷 | S63.6.2 | 286.0 | 佐敷 | H4.8.6.6 | 77.5 |
那賀川 | 3 | 291.3 | 3,018.0 | 出原 | S51 | 4,793.5 | 延野 | S39 | 1,619.0 | 出原 | S49.7.6 | 711.1 | 出原 | H9.9.16.19 | 95.0 |
吉野川 | 7 | 535.7 | 2,398.9 | 大北川 | H11 | 4,288.0 | 池田 | H6 | 851.7 | 大北川 | S50.8.17 | 527.6 | 本山 | H7.7.23.7 | 166.7 |
土器川 | 1 | 140.0 | 1,032.5 | 美合支所 | H5 | 1,769.0 | 美合支所 | H6 | 872.0 | 美合支所 | H2.9.19 | 329.5 | 美合支所 | H8.8.3.16 | 56.0 |
遠賀川 | 3 | 342.0 | 2,104.0 | 英彦山 | S38 | 3,716.4 | 大隈 | H6 | 913.0 | 英彦山 | S38.8.9 | 388.4 | 英彦山 | S56.7.3.18 | 78.0 |
松浦川 | 1 | 446.0 | 2,151.0 | 鳥海 | H3 | 3,116.6 | 鳥海 | H6 | 1,236.4 | 鳥海 | H2.7.1 | 313.7 | 鳥海 | H3.9.13.6 | 114.0 |
本明川 | 1 | 87.0 | 2,206.4 | 小野 | S55 | 3,301.0 | 小野 | H6 | 1,081.0 | 小野 | S57.7.23 | 427.0 | 小野 | S45.8.14.23 | 98.2 |
六角川 | 1 | 341.0 | 2,150.2 | 矢筈 | H3 | 2,991.2 | 矢筈 | H6 | 1,240.9 | 矢筈 | H2.7.1 | 394.9 | 矢筈 | S31.8.27.3 | 115.0 |
筑後川 | 9 | 318.1 | 2,285.8 | 鯛生 | H5 | 5,177.2 | 黒川 | H6 | 977.8 | 鯛生 | S55.7.1 | 406.2 | 黄川 | S38.8.17.2 | 103.0 |
矢部川 | 1 | 647.0 | 2,450.4 | 吹原 | S55 | 3,661.3 | 吹原 | H6 | 1,290.1 | 吹原 | S63.6.23 | 353.0 | 吹原 | H7.7.2.24 | 94.0 |
菊池川 | 3 | 332.0 | 2,606.4 | 立門 | H5 | 4,196.0 | 平真城 | H6 | 954.0 | 平真城 | S55.8.29 | 370.8 | 立門 | S47.8.21.7 | 76.0 |
自川 | 1 | 480.0 | 2,523.4 | 色見 | H5 | 4,593.0 | 色見 | H6 | 1,212.0 | 色見 | H7.7.3 | 317.0 | 色見 | S42.7.3.8 | 78.2 |
緑川 | 1 | 1,100.0 | 2,126.8 | 島木 | H5 | 3,666.0 | 島木 | H6 | 927.0 | 島木 | S63.5.3 | 416.0 | 島木 | S63.5.3.19 | 94.0 |
球磨川 | 4 | 470.0 | 2,668.2 | 大川内 | H5 | 5,198.8 | 多良木 | H6 | 1,107.1 | 大川内 | S39.8.23 | 440.0 | 大川内 | S54.7.15.14 | 115.0 |
川内川 | 4 | 400.0 | 2,806.8 | 白鳥 | H5 | 6,917.0 | 山野 | H6 | 1,504.5 | 白鳥 | H9.9.16 | 608.0 | 入来 | S55.7.27.7 | 102.0 |
肝属川 | 1 | 485.0 | 2,576.4 | 鹿屋 | H5 | 4,214.8 | 鹿屋 | S53 | 1,752.7 | 鹿屋 | S13.10.14 | 389.4 | 鹿屋 | H5.8.2.1 | 78.0 |
大淀川 | 7 | 318.6 | 2,747.0 | 御池 | H5 | 5,683.6 | 三股 | S52 | 1,473.9 | 三股 | H1.7.27 | 617.9 | 籾木 | S43.9.24.16 | 99.0 |
小丸川 | 1 | 474.0 | 3,218.9 | 栂尾 | H5 | 5,011.2 | 栂尾 | S42 | 2,052.5 | 栂尾 | S46.8.4 | 873.0 | 栂尾 | S46.8.29.14 | 117.0 |
五ヶ瀬川 | 4 | 455.0 | 2,747.0 | 見立 | S29 | 5,406.5 | 日ノ影 | H6 | 1,266.0 | 見立 | S39.8.23 | 596.3 | 見立 | H5.9.3.20 | 112.0 |
番匠川 | 1 | 464.0 | 1,877.6 | 因尾 | H11 | 3,269.0 | 因尾 | S42 | 1,153.3 | 因尾 | H9.9.16 | 348.0 | 因尾 | H5.9.3.20 | 82.0 |
大野川 | 2 | 732.5 | 2,261.4 | 波野 | H5 | 4,307.5 | 宮砥 | H6 | 1,212.2 | 宮砥 | S57.8.26 | 430.0 | 宮砥 | H5.9.3.19 | 81.0 |
大分川 | 2 | 325.0 | 2,141.4 | 阿蘇野 | H.5 | 3,790.6 | 由布院 | H6 | 1,204.7 | 由布院 | H5.9.3 | 418.5 | 阿蘇野 | S56.7.16.17 | 77.0 |
山国川 | 1 | 540.0 | 2,444.5 | 小原井 | S55 | 3,647.4 | 小原井 | H6 | 1,384.1 | 小原井 | S48.6.26 | 329.0 | 小原井 | S56.7.3.18 | 110.5 |
嘉瀬川 | 1 | 368.0 | 2,637.8 | 宇渡 | S55 | 3,956.2 | 宇渡 | H6 | 1,629.0 | 宇渡 | H8.8.14 | 266.0 | 宇渡 | H3.9.14.7 | 72.0 |
注:「雨量年表(第48回平成12年)」(国土交通省河川局編)をもとにとりまとめたものである。 |
![]() |