ホーム >> 政策・仕事  >> 河川トップ  >> 統計・調査結果  >> 河川

河川局

百科事典
各種統計データ

降水量及び積雪(平成6年)

測候所 降水量(0.1mm) 最大降雪量 最深積雪
(cm)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1時間 1日

 

 
稚 内 11,070 1,205 655 585 370 900 635 1,110 1,055 1,700 645 840 1,370 395 760 73
旭 川 12,065 1,025 685 800 520 630 775 540 1,885 2,600 665 900 1,040 330 610 125
札 幌 13,305 775 2,225 1,565 415 540 55 410 1,045 3,135 1,275 905 960 285 775 124
帯 広 9,380 135 820 830 375 520 225 275 1,555 3,470 450 570 125 255 735 49
根 室 9,170 160 290 430 845 1,340 945 305 825 2,795 475 640 120 185 635 31
函 館 10,000 490 565 985 390 855 500 1,020 1,020 2,620 340 675 540 225 495 29

 

 
青 森 10,100 1,170 1,170 760 330 625 470 980 1,145 1,060 440 625 1,325 200 365 96
秋 田 12,305 1,300 835 675 385 1,185 535 1,275 1,095 1,830 1,000 1,045 1,145 245 550 40
盛 岡 8,275 400 515 545 260 1,250 790 425 590 2,455 260 240 545 270 560 41
山 形 9,010 520 925 460 50 655 855 525 810 2,385 520 130 1,175 235 580 70
仙 台 12,390 110 525 805 65 1,110 790 610 1,025 6,385 615 55 295 435 1,470 10
福 島 9,250 340 665 795 75 780 730 405 1,150 2,910 705 55 640 150 640 33

 
 

 
 
宇都宮 11,540 255 490 720 260 1,860 895 970 1,900 3,105 520 335 230 730 1,180 19
前 橋 9,705 255 375 570 1,250 900 950 900 1,355 3,050 925 160 140 500 1,070 20
熊 谷 10,475 370 490 770 240 1,420 1,010 1,240 1,560 2,345 655 205 170 370 910 17
水 戸 12,365 425 840 1,500 510 1,140 900 395 1,760 3,705 475 365 350 635 1,595 16
銚 子 13,565 820 1,180 2,550 710 1,075 730 115 925 3,585 690 630 555 545 1,140
東 京 11,305 500 885 1,145 490 1,335 1,445 935 925 2,340 570 505 230 470 700 23
横 浜 13,900 450 875 1,270 880 1,295 1,430 835 2,770 2,405 805 745 220 820 2,440 22
八丈島 24,555 1,380 1,835 2,665 1,430 2,105 2,340 605 925 3,525 3,670 2,490 1,585 470 1,090


新 潟 14,370 2,230 1,050 735 205 365 620 630 650 2,930 1,260 1,675 2,020 450 665 58
金 沢 16,005 2,525 1,530 1,155 675 1,000 685 650 380 2,245 1,490 1,595 2,075 270 460 48
富 山 15,200 2,280 1,880 1,250 600 500 295 180 2,085 1,720 1,775 2,635 225 660 60
福 井 15,280 2,085 1,635 960 890 1,150 1,250 480 175 2,090 855 1,110 2,600 345 485 66


長 野 5,555 325 625 265 160 530 680 250 120 1,345 555 225 480 165 355 33
岐 阜 12,080 200 880 535 1,475 1,600 1,420 290 740 3,555 385 550 450 305 1,085 14
甲 府 7,955 240 450 725 450 760 785 745 585 2,350 560 110 195 255 445 23


名古屋 10,610 250 775 530 810 885 1,140 705 430 3,765 720 345 255 530 1,530 12
 津 10,470 200 735 460 640 1,040 1,100 355 775 4,005 630 320 210 440 1,780 15
静 岡 15,485 665 725 1,535 2,210 2,590 1,475 1,680 370 2,525 745 650 315 630 1,400

 

 
京 都 8,805 525 775 275 1,370 1,095 1,130 820 405 1,270 490 350 300 295 820 13
彦 根 11,375 705 1,480 450 1,025 1,295 1,050 410 370 3,205 295 455 635 370 1,155 20
神 戸 5,995 355 440 270 1,125 835 720 315 405 665 370 210 285 300 405 2
大 阪 7,440 325 530 380 915 640 795 545 590 1,790 295 250 385 370 600 9
和歌山 6,170 310 525 895 585 785 795 185 80 850 260 545 355 220 720 1
潮 岬 17,335 300 1,285 1,275 1,485 1,940 1,960 2,320 1,300 2,305 1,025 1,380 760 595 1,575
奈 良 7,155 380 450 520 690 655 1,225 430 540 1,420 280 245 320 240 870 7


松 江 15,055 1,870 1,790 1,030 735 945 1,395 80 950 3,640 1,005 555 1,060 345 875 19
鳥 取 15,090 1,445 1,700 995 535 1,250 840 70 565 3,955 795 1,130 1,810 355 1,275 18
下 関 10,915 595 865 490 1,875 1,360 2,340 565 420 1,130 435 495 345 305 1,195 2
広 島 9,215 370 870 895 2,155 1,370 1,275 270 215 615 585 425 170 245 865 8
岡 山 8,005 120 650 410 825 805 935 1,310 340 1,545 570 290 205 735 1,000 9


松 山 6,960 305 880 615 1,135 660 1,045 215 20 595 795 405 290 150 535 0
高 松 7,940 125 575 315 650 785 885 585 260 2,365 700 250 445 365 1,085 0
高 知 18,350 380 1,250 1,535 2,905 2,025 2,175 1,785 1,110 1,750 785 2,015 655 395 1,580
徳 島 9,970 210 705 520 755 1,090 740 1,795 585 1,280 865 1,050 375 490 1,005 2

 
 

 
 
福 岡 8,910 620 975 485 1,715 695 1,505 185 320 1,615 205 340 250 345 1,430
佐 賀 10,135 430 710 635 2,320 1,470 1,835 245 695 620 145 380 650 385 920 0
大 分 10,725 180 1,040 500 1,975 700 1,785 1,115 600 1210 805 270 545 430 720
長 崎 9,220 440 880 710 2,210 1,095 1,855 55 310 460 180 370 655 170 590
熊 本 9,205 460 740 465 1,915 515 2,210 755 775 65 290 45 970 360 565
鹿児島 16,160 920 1,300 910 4,175 890 4,925 205 1,000 290 310 280 955 450 1,430
宮 崎 19,425 530 1,340 750 3,985 1,310 4,730 1,180 2,065 785 1,225 770 755 415 1,395
屋久島 40,570 2,490 3,665 3,025 6,070 2,670 8,520 605 2,230 770 2,515 4,355 3,655 830 2,220
名 瀬 20,080 1,160 1,935 3,120 2,615 1,865 2,885 410 1,870 425 1,035 965 1,795 475 1,080
那 覇 15,700 1,150 1,110 1,565 445 3,910 1,390 960 1,335 555 2,005 645 630 530 1,055
資料:「気象庁年表(平成6年版)」(気象庁)

Copyright© 2007 MLIT Japan. All Rights Reserved.

国土交通省 〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3

アクセス・地図(代表電話)03-5253-8111