百科事典
|
統計データ
|
県庁所在地等の平年降水量
|
|
都道府県(地点) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北 海 道 | 札 幌 | 110.7 | 95.7 | 80.1 | 60.9 | 55.1 | 51.4 | 67.2 | 137.3 | 137.6 | 124.1 | 102.7 | 104.8 | 1,127.6 |
青 森 | 青 森 | 144.9 | 116.0 | 69.5 | 60.7 | 78.8 | 82.2 | 102.6 | 129.3 | 119.8 | 106.0 | 131.7 | 148.6 | 1,289.9 |
岩 手 | 盛 岡 | 50.6 | 54.9 | 80.1 | 93.8 | 103.3 | 114.9 | 165.7 | 177.8 | 157.5 | 97.8 | 93.1 | 64.5 | 1,254.1 |
宮 城 | 仙 台 | 33.1 | 48.4 | 73.0 | 98.1 | 107.9 | 137.9 | 159.7 | 174.2 | 218.4 | 99.2 | 66.8 | 26.4 | 1,241.8 |
秋 田 | 秋 田 | 114.4 | 92.0 | 93.0 | 117.6 | 122.8 | 127.5 | 178.1 | 181.9 | 177.9 | 160.7 | 183.5 | 163.8 | 1,713.2 |
山 形 | 山 形 | 75.4 | 70.2 | 66.5 | 68.1 | 81.3 | 102.6 | 143.9 | 148.8 | 134.3 | 76.0 | 80.8 | 77.2 | 1,125.0 |
福 島 | 福 島 | 43.8 | 49.8 | 76.9 | 79.5 | 87.5 | 118.1 | 144.8 | 144.3 | 169.2 | 95.3 | 63.4 | 32.5 | 1,105.0 |
茨 城 | 水 戸 | 45.4 | 62.0 | 100.6 | 126.2 | 135.7 | 148.6 | 127.8 | 133.3 | 193.9 | 143.3 | 76.1 | 33.1 | 1,326.0 |
栃 木 | 宇 都 宮 | 26.8 | 46.9 | 81.5 | 119.3 | 144.1 | 193.6 | 183.9 | 201.0 | 234.5 | 120.1 | 66.3 | 25.5 | 1,443.4 |
群 馬 | 前 橋 | 20.8 | 33.0 | 56.3 | 78.7 | 90.7 | 151.4 | 183.0 | 184.7 | 214.8 | 93.4 | 42.7 | 13.2 | 1,162.6 |
埼 玉 | 熊 谷 | 26.1 | 40.2 | 65.9 | 95.8 | 105.7 | 155.2 | 155.9 | 189.2 | 208.7 | 123.5 | 58.3 | 20.1 | 1,243.2 |
千 葉 | 銚 子 | 78.1 | 91.6 | 154.1 | 128.2 | 122.5 | 149.2 | 116.1 | 103.3 | 226.5 | 216.1 | 124.0 | 70.3 | 1,580.1 |
東 京 | 東 京 | 48.6 | 60.2 | 114.5 | 130.3 | 128.0 | 164.9 | 161.5 | 155.1 | 208.5 | 163.1 | 92.5 | 39.6 | 1,466.7 |
神 奈 川 | 横 浜 | 55.5 | 73.4 | 134.0 | 149.1 | 138.1 | 192.4 | 169.0 | 148.3 | 232.4 | 184.9 | 108.4 | 43.2 | 1,622.5 |
新 潟 | 新 潟 | 180.3 | 128.0 | 104.6 | 93.6 | 103.3 | 128.3 | 178.2 | 142.7 | 163.0 | 148.9 | 200.6 | 204.4 | 1,775.8 |
富 山 | 富 山 | 255.4 | 173.1 | 145.5 | 122.5 | 127.4 | 183.3 | 223.1 | 180.6 | 230.0 | 158.8 | 214.1 | 235.7 | 2,245.1 |
石 川 | 金 沢 | 265.9 | 184.4 | 153.3 | 143.6 | 154.0 | 193.7 | 226.8 | 164.4 | 241.9 | 188.3 | 267.2 | 286.9 | 2,470.2 |
福 井 | 福 井 | 279.8 | 185.3 | 148.0 | 137.4 | 148.2 | 175.5 | 213.8 | 135.9 | 210.9 | 150.7 | 208.9 | 270.6 | 2,257.9 |
山 梨 | 甲 府 | 34.1 | 45.3 | 83.3 | 82.6 | 77.8 | 131.1 | 132.9 | 145.6 | 190.8 | 108.0 | 54.6 | 23.5 | 1,109.7 |
長 野 | 長 野 | 44.2 | 47.5 | 53.6 | 59.5 | 76.0 | 114.7 | 137.1 | 95.0 | 130.1 | 70.2 | 40.9 | 38.2 | 901.2 |
岐 阜 | 岐 阜 | 62.4 | 83.5 | 142.6 | 186.6 | 206.3 | 253.7 | 273.4 | 172.0 | 269.0 | 124.1 | 94.6 | 47.3 | 1,915.3 |
静 岡 | 静 岡 | 71.6 | 102.2 | 212.5 | 237.2 | 221.5 | 283.3 | 279.7 | 245.4 | 304.3 | 171.8 | 132.8 | 59.6 | 2,321.9 |
愛 知 | 名 古 屋 | 43.2 | 64.1 | 115.2 | 143.3 | 155.7 | 201.5 | 218.0 | 140.4 | 249.8 | 116.9 | 79.5 | 36.8 | 1,564.6 |
三 重 | 津 | 41.0 | 61.3 | 110.1 | 145.1 | 166.3 | 213.1 | 209.3 | 155.0 | 286.6 | 139.0 | 89.2 | 34.4 | 1,650.3 |
滋 賀 | 彦 根 | 103.2 | 107.1 | 120.6 | 134.4 | 151.5 | 204.5 | 200.5 | 121.8 | 194.7 | 111.7 | 84.7 | 83.1 | 1,617.9 |
京 都 | 京 都 | 48.8 | 65.2 | 112.3 | 135.4 | 154.9 | 229.9 | 215.3 | 143.7 | 204.9 | 120.5 | 75.2 | 41.7 | 1,545.4 |
大 阪 | 大 阪 | 43.7 | 58.7 | 99.5 | 121.1 | 139.6 | 201.0 | 155.4 | 99.0 | 174.9 | 109.3 | 66.3 | 37.7 | 1,306.1 |
兵 庫 | 神 戸 | 38.9 | 54.2 | 90.8 | 121.4 | 142.1 | 189.6 | 145.8 | 100.0 | 171.4 | 106.0 | 64.7 | 39.8 | 1,264.7 |
奈 良 | 奈 良 | 46.5 | 60.4 | 99.6 | 111.9 | 135.8 | 208.5 | 172.9 | 116.5 | 170.3 | 106.3 | 68.5 | 40.7 | 1,333.2 |
和 歌 山 | 和 歌 山 | 44.7 | 58.3 | 89.4 | 114.3 | 150.3 | 201.1 | 143.1 | 96.6 | 208.5 | 111.9 | 75.9 | 41.3 | 1,335.4 |
鳥 取 | 鳥 取 | 186.8 | 164.4 | 127.4 | 109.9 | 126.4 | 153.6 | 197.9 | 126.6 | 235.4 | 142.6 | 157.8 | 175.2 | 1,897.7 |
島 根 | 松 江 | 141.2 | 135.0 | 128.0 | 114.5 | 122.4 | 198.3 | 240.5 | 144.4 | 202.2 | 118.0 | 133.0 | 128.4 | 1,799.4 |
岡 山 | 岡 山 | 32.8 | 45.8 | 83.2 | 102.4 | 115.2 | 185.8 | 160.0 | 90.9 | 160.2 | 87.5 | 51.2 | 26.2 | 1,141.0 |
広 島 | 広 島 | 46.9 | 66.9 | 120.5 | 156.0 | 156.8 | 258.1 | 236.3 | 126.0 | 180.3 | 95.4 | 67.8 | 34.8 | 1,540.6 |
山 口 | 下 関 | 72.3 | 79.9 | 124.2 | 155.2 | 158.3 | 290.4 | 262.9 | 157.2 | 172.6 | 84.2 | 75.9 | 52.0 | 1,684.9 |
徳 島 | 徳 島 | 42.6 | 57.1 | 85.4 | 115.1 | 138.7 | 205.7 | 161.4 | 172.1 | 284.2 | 137.1 | 102.2 | 39.3 | 1,540.7 |
香 川 | 高 松 | 39.3 | 47.6 | 73.3 | 86.4 | 100.1 | 158.5 | 134.6 | 92.3 | 187.2 | 108.2 | 62.4 | 33.8 | 1,123.6 |
愛 媛 | 松 山 | 51.6 | 61.3 | 93.5 | 113.8 | 128.4 | 240.5 | 162.9 | 102.3 | 148.1 | 99.5 | 62.6 | 38.8 | 1,303.1 |
高 知 | 高 知 | 61.7 | 102.4 | 182.9 | 261.7 | 260.9 | 373.2 | 315.0 | 316.8 | 404.3 | 159.4 | 136.9 | 52.0 | 2,627.0 |
福 岡 | 福 岡 | 72.1 | 71.2 | 108.7 | 125.2 | 138.9 | 272.1 | 266.4 | 187.6 | 175.0 | 80.9 | 80.5 | 53.8 | 1,632.3 |
佐 賀 | 佐 賀 | 57.2 | 77.5 | 123.2 | 166.1 | 188.0 | 362.8 | 331.8 | 204.3 | 182.7 | 85.7 | 66.4 | 42.4 | 1,888.1 |
長 崎 | 長 崎 | 70.3 | 87.5 | 128.8 | 161.1 | 176.4 | 360.7 | 329.6 | 207.4 | 207.8 | 92.6 | 80.2 | 57.3 | 1,959.6 |
熊 本 | 熊 本 | 60.4 | 77.5 | 134.4 | 157.7 | 185.8 | 434.7 | 376.4 | 182.2 | 176.8 | 86.1 | 71.4 | 49.4 | 1,992.7 |
大 分 | 大 分 | 47.3 | 68.6 | 114.7 | 130.2 | 142.7 | 294.2 | 237.3 | 185.4 | 238.0 | 129.3 | 61.9 | 28.1 | 1,677.8 |
宮 崎 | 宮 崎 | 71.8 | 89.5 | 180.2 | 217.8 | 250.3 | 417.5 | 303.9 | 269.1 | 336.9 | 179.7 | 88.7 | 51.8 | 2,457.0 |
鹿 児 島 | 鹿 児 島 | 79.4 | 104.9 | 180.7 | 227.7 | 232.2 | 442.9 | 313.5 | 224.4 | 227.4 | 104.6 | 73.8 | 67.5 | 2,279.0 |
沖 縄 | 那 覇 | 114.5 | 125.2 | 159.6 | 180.7 | 233.8 | 211.6 | 176.1 | 247.2 | 200.3 | 162.9 | 124.1 | 100.7 | 2,036.9 |
合 計 | 79.3 | 82.5 | 112.2 | 129.3 | 141.9 | 209.9 | 199.8 | 159.6 | 207.5 | 123.4 | 98.0 | 72.7 | 1,614.8 |
資料:「理科年表(平成14年版),(国立天文台編))」 |