百科事典
|
統計データ
|
県庁所在地等の降水量(平成12年)
|
|
都道府県(地点) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北 海 道 | 札 幌 | 131.5 | 89.5 | 103.0 | 123.5 | 76.0 | 50.5 | 194.0 | 103.5 | 307.0 | 24.5 | 140.0 | 101.5 | 1,444.5 |
青 森 | 青 森 | 148.0 | 130.5 | 108.0 | 60.0 | 85.5 | 29.5 | 263.5 | 26.0 | 178.5 | 56.5 | 112.0 | 208.0 | 1,406.0 |
岩 手 | 盛 岡 | 101.0 | 48.5 | 122.5 | 183.0 | 182.0 | 85.5 | 196.0 | 65.0 | 219.0 | 46.0 | 112.5 | 56.5 | 1,417.5 |
宮 城 | 仙 台 | 44.5 | 9.5 | 54.5 | 178.5 | 90.5 | 84.5 | 248.5 | 54.0 | 221.0 | 88.0 | 94.0 | 19.0 | 1,186.5 |
秋 田 | 秋 田 | 180.0 | 135.5 | 115.5 | 152.5 | 89.5 | 101.0 | 133.0 | 16.0 | 219.5 | 114.0 | 161.5 | 144.5 | 1,562.5 |
山 形 | 山 形 | 72.5 | 95.0 | 60.5 | 107.5 | 107.0 | 84.5 | 226.5 | 49.0 | 114.0 | 67.5 | 106.0 | 75.0 | 1,165.0 |
福 島 | 福 島 | 59.5 | 39.0 | 104.0 | 139.0 | 170.0 | 87.5 | 196.0 | 60.0 | 218.0 | 69.5 | 117.5 | 31.0 | 1,291.0 |
茨 城 | 水 戸 | 66.5 | 27.5 | 59.0 | 153.0 | 147.5 | 196.5 | 254.5 | 32.5 | 245.5 | 138.5 | 73.5 | 5.5 | 1,400.0 |
栃 木 | 宇 都 宮 | 52.0 | 10.0 | 60.0 | 178.5 | 152.0 | 174.0 | 276.5 | 195.5 | 327.5 | 125.5 | 79.0 | 3.0 | 1,633.5 |
群 馬 | 前 橋 | 13.5 | 3.5 | 17.0 | 113.5 | 132.5 | 153.5 | 190.0 | 86.0 | 320.5 | 91.5 | 41.0 | 0.5 | 1,163.0 |
埼 玉 | 熊 谷 | 33.0 | 0.0 | 42.0 | 154.5 | 135.5 | 168.0 | 336.0 | 89.5 | 202.5 | 111.0 | 52.0 | 0.0 | 1,324.0 |
千 葉 | 銚 子 | 123.5 | 22.5 | 93.5 | 85.0 | 156.5 | 224.5 | 128.0 | 39.5 | 248.5 | 132.0 | 53.5 | 44.0 | 1,351.0 |
東 京 | 東 京 | 66.5 | 4.0 | 85.5 | 151.5 | 109.0 | 232.0 | 373.5 | 162.0 | 164.0 | 142.5 | 106.0 | 6.5 | 1,603.0 |
神 奈 川 | 横 浜 | 76.5 | 3.0 | 114.0 | 117.5 | 74.5 | 267.0 | 223.5 | 95.5 | 309.5 | 141.0 | 127.0 | 8.5 | 1,557.5 |
新 潟 | 新 潟 | 187.0 | 130.5 | 89.0 | 86.5 | 62.0 | 130.0 | 175.5 | 11.5 | 284.0 | 137.0 | 195.0 | 153.0 | 1,641.0 |
富 山 | 富 山 | 174.0 | 206.5 | 210.0 | 131.5 | 48.5 | 197.0 | 65.0 | 39.5 | 287.0 | 173.5 | 233.5 | 188.5 | 1,954.5 |
石 川 | 金 沢 | 151.5 | 184.0 | 198.5 | 142.5 | 50.5 | 186.0 | 105.5 | 5.5 | 414.0 | 160.0 | 290.5 | 237.5 | 2,126.0 |
福 井 | 福 井 | 128.5 | 206.0 | 239.0 | 140.0 | 68.5 | 144.5 | 60.0 | 73.5 | 352.5 | 142.5 | 173.5 | 247.5 | 1,976.0 |
山 梨 | 甲 府 | 43.0 | 1.0 | 86.5 | 86.5 | 26.0 | 173.5 | 105.0 | 265.0 | 500.5 | 110.0 | 80.0 | 2.0 | 1,479.0 |
長 野 | 長 野 | 25.5 | 37.5 | 79.5 | 57.0 | 57.0 | 147.5 | 94.0 | 61.0 | 138.0 | 79.0 | 欠測 | 12.0 | 788.0 |
岐 阜 | 岐 阜 | 76.5 | 54.0 | 130.0 | 169.5 | 212.0 | 233.5 | 58.5 | 20.5 | 397.5 | 189.0 | 95.0 | 43.5 | 1,679.5 |
静 岡 | 静 岡 | 112.0 | 27.0 | 178.0 | 197.5 | 122.0 | 433.5 | 205.0 | 194.5 | 354.0 | 227.0 | 234.0 | 21.0 | 2,305.5 |
愛 知 | 名 古 屋 | 56.5 | 34.0 | 106.5 | 150.0 | 115.5 | 236.0 | 74.5 | 17.0 | 707.5 | 135.0 | 74.0 | 29.0 | 1,735.5 |
三 重 | 津 | 46.5 | 24.0 | 66.0 | 104.0 | 119.0 | 195.0 | 47.0 | 114.5 | 570.5 | 239.5 | 56.0 | 18.0 | 1,600.0 |
滋 賀 | 彦 根 | 111.5 | 151.5 | 119.5 | 126.0 | 166.5 | 157.0 | 42.5 | 20.0 | 240.0 | 158.0 | 120.5 | 61.5 | 1,474.5 |
京 都 | 京 都 | 66.5 | 28.5 | 95.5 | 88.0 | 146.0 | 145.0 | 49.5 | 78.0 | 331.5 | 148.5 | 172.0 | 19.5 | 1,368.5 |
大 阪 | 大 阪 | 52.0 | 36.5 | 94.5 | 77.5 | 90.5 | 198.0 | 42.5 | 6.5 | 261.5 | 126.5 | 154.5 | 23.0 | 1,163.5 |
兵 庫 | 神 戸 | 40.5 | 25.5 | 96.5 | 65.5 | 90.5 | 155.0 | 14.5 | 19.0 | 230.5 | 121.5 | 149.0 | 18.5 | 1,026.5 |
奈 良 | 奈 良 | 59.0 | 35.5 | 96.5 | 56.5 | 192.0 | 245.0 | 65.5 | 17.5 | 280.5 | 146.5 | 98.5 | 26.5 | 1,319.5 |
和 歌 山 | 和 歌 山 | 52.5 | 46.0 | 93.5 | 95.5 | 76.5 | 195.0 | 64.5 | 23.5 | 484.5 | 128.0 | 126.0 | 28.5 | 1,414.0 |
鳥 取 | 鳥 取 | 175.0 | 247.0 | 181.5 | 92.0 | 115.0 | 147.0 | 82.5 | 25.0 | 249.5 | 189.0 | 263.5 | 158.5 | 1,925.5 |
島 根 | 松 江 | 160.0 | 91.0 | 125.5 | 106.5 | 73.5 | 125.0 | 74.5 | 26.5 | 407.0 | 111.0 | 198.5 | 68.5 | 1,567.5 |
岡 山 | 岡 山 | 53.0 | 16.5 | 77.5 | 88.0 | 84.0 | 138.0 | 57.5 | 16.0 | 113.0 | 50.0 | 89.0 | 30.5 | 813.0 |
広 島 | 広 島 | 52.5 | 35.0 | 167.0 | 116.0 | 127.0 | 156.0 | 84.0 | 28.5 | 136.5 | 112.0 | 108.5 | 15.5 | 1,138.5 |
山 口 | 下 関 | 79.5 | 25.5 | 123.5 | 93.0 | 156.5 | 277.5 | 91.0 | 125.5 | 175.5 | 115.0 | 130.0 | 27.0 | 1,419.5 |
徳 島 | 徳 島 | 68.5 | 29.0 | 76.5 | 57.5 | 116.5 | 134.0 | 51.0 | 41.0 | 432.5 | 184.0 | 104.0 | 42.5 | 1,337.0 |
香 川 | 高 松 | 44.0 | 23.5 | 68.5 | 61.5 | 75.5 | 126.5 | 17.0 | 11.5 | 172.5 | 107.0 | 105.0 | 44.0 | 856.5 |
愛 媛 | 松 山 | 73.0 | 31.5 | 118.0 | 84.5 | 101.5 | 219.0 | 31.5 | 38.0 | 217.5 | 55.5 | 133.5 | 46.5 | 1,150.0 |
高 知 | 高 知 | 88.5 | 41.0 | 232.0 | 124.5 | 172.0 | 287.5 | 189.5 | 266.5 | 748.0 | 97.5 | 191.0 | 62.0 | 2,500.0 |
福 岡 | 福 岡 | 71.0 | 27.0 | 1,031.5 | 82.5 | 101.0 | 250.5 | 149.5 | 100.0 | 197.5 | 86.5 | 143.0 | 32.0 | 1,344.0 |
佐 賀 | 佐 賀 | 74.5 | 38.0 | 111.0 | 98.5 | 148.0 | 337.0 | 112.0 | 348.5 | 161.5 | 108.5 | 148.5 | 24.5 | 1,710.5 |
長 崎 | 長 崎 | 84.0 | 49.0 | 99.0 | 79.5 | 147.5 | 258.0 | 113.5 | 209.5 | 171.5 | 113.0 | 194.0 | 42.0 | 1,560.5 |
熊 本 | 熊 本 | 88.0 | 49.0 | 96.0 | 76.0 | 250.0 | 445.5 | 160.0 | 148.5 | 131.5 | 131.5 | 192.0 | 57.5 | 1,825.5 |
大 分 | 大 分 | 75.5 | 39.0 | 90.5 | 112.0 | 173.0 | 320.5 | 82.5 | 32.0 | 306.0 | 102.5 | 78.0 | 46.5 | 1,458.0 |
宮 崎 | 宮 崎 | 79.0 | 52.0 | 105.5 | 198.0 | 255.5 | 538.0 | 190.5 | 267.0 | 509.5 | 201.0 | 117.5 | 80.5 | 2,594.0 |
鹿 児 島 | 鹿 児 島 | 69.0 | 49.5 | 109.5 | 155.0 | 267.5 | 720.5 | 367.5 | 392.5 | 198.5 | 164.5 | 106.5 | 66.5 | 2,667.0 |
沖 縄 | 那 覇 | 87.0 | 149.0 | 118.5 | 394.0 | 66.5 | 186.5 | 367.5 | 279.5 | 317.0 | 95.0 | 292.5 | 260.0 | 2,613.0 |
合 計 | 84.5 | 60.4 | 109.0 | 121.1 | 123.0 | 208.0 | 143.2 | 93.6 | 293.1 | 123.3 | 135.3 | 62.5 | 1,554.0 |
※1:長野は11月の降水量欠測、年の降水量は欠測を含む。 ※2:奈良の2月の降水量は欠測を含む。 ※3:大分の8月の降水量は欠測を含む。 |
(気象庁より) |
![]() |