百科事典
|
統計データ
|
県庁所在地等の降水量(平成13年)
|
|
都道府県(地点) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北 海 道 | 札 幌 | 71.0 | 64.0 | 83.0 | 28.0 | 17.0 | 42.0 | 111.0 | 135.0 | 237.5 | 86.5 | 83.0 | 167.0 | 1,125.0 |
青 森 | 青 森 | 186.0 | 122.5 | 66.5 | 31.5 | 81.5 | 67.5 | 216.0 | 70.5 | 176.5 | 103.0 | 129.5 | 149.5 | 1,400.5 |
岩 手 | 盛 岡 | 60.0 | 21.5 | 95.5 | 22.5 | 92.5 | 122.5 | 215.5 | 127.5 | 109.5 | 106.0 | 67.0 | 29.5 | 1,069.5 |
宮 城 | 仙 台 | 80.5 | 24.0 | 75.5 | 4.0 | 84.5 | 188.5 | 137.0 | 138.0 | 121.5 | 176.5 | 28.5 | 34.0 | 1,092.5 |
秋 田 | 秋 田 | 112.5 | 59.5 | 92.5 | 47.0 | 119.5 | 123.0 | 257.0 | 97.0 | 130.0 | 120.5 | 151.5 | 99.5 | 1,409.5 |
山 形 | 山 形 | 130.0 | 50.5 | 89.0 | 8.5 | 44.5 | 206.0 | 125.0 | 176.0 | 94.0 | 67.0 | 60.5 | 90.0 | 1,141.0 |
福 島 | 福 島 | 103.5 | 20.5 | 71.5 | 0.5 | 58.0 | 202.0 | 72.0 | 140.0 | 83.5 | 162.5 | 38.0 | 39.0 | 991.0 |
茨 城 | 水 戸 | 95.5 | 19.5 | 127.0 | 29.0 | 129.0 | 144.5 | 38.0 | 102.0 | 132.0 | 307.0 | 84.5 | 35.5 | 1,243.5 |
栃 木 | 宇 都 宮 | 80.0 | 20.5 | 95.5 | 28.5 | 129.5 | 141.0 | 207.0 | 341.0 | 179.0 | 230.0 | 61.5 | 11.5 | 1,525.0 |
群 馬 | 前 橋 | 61.0 | 27.0 | 64.5 | 14.5 | 123.5 | 167.0 | 124.5 | 318.5 | 198.0 | 177.5 | 33.0 | 7.0 | 1,316.0 |
埼 玉 | 熊 谷 | 86.0 | 18.5 | 90.5 | 20.5 | 163.5 | 149.0 | 欠測 | 375.0 | 183.5 | 233.5 | 51.0 | 5.0 | 1,376.0 |
千 葉 | 銚 子 | 202.5 | 39.5 | 206.5 | 56.0 | 124.5 | 124.0 | 20.0 | 71.0 | 113.5 | 406.5 | 189.5 | 114.5 | 1,668.0 |
東 京 | 東 京 | 126.5 | 23.0 | 107.5 | 40.5 | 170.5 | 144.5 | 41.5 | 136.5 | 204.0 | 343.0 | 123.5 | 30.0 | 1,491.0 |
神 奈 川 | 横 浜 | 146.5 | 38.5 | 133.5 | 64.0 | 194.5 | 141.0 | 46.5 | 162.5 | 215.5 | 306.5 | 139.5 | 42.0 | 1,630.5 |
新 潟 | 新 潟 | 210.5 | 165.0 | 115.5 | 33.0 | 40.0 | 279.5 | 28.0 | 135.5 | 192.5 | 84.0 | 208.5 | 216.0 | 1,708.0 |
富 山 | 富 山 | 352.0 | 120.5 | 185.5 | 42.0 | 105.0 | 281.5 | 108.0 | 230.5 | 206.5 | 159.5 | 211.5 | 242.5 | 2,245.0 |
石 川 | 金 沢 | 305.5 | 100.5 | 141.0 | 45.5 | 86.0 | 245.0 | 66.0 | 83.0 | 237.5 | 170.0 | 259.0 | 182.0 | 1,921.0 |
福 井 | 福 井 | 427.5 | 119.0 | 153.5 | 57.5 | 94.0 | 296.5 | 75.0 | 89.0 | 318.5 | 174.0 | 153.0 | 207.5 | 2,165.0 |
山 梨 | 甲 府 | 126.0 | 34.5 | 96.0 | 18.0 | 148.0 | 109.5 | 38.5 | 257.0 | 欠測 | 182.0 | 59.5 | 17.0 | 欠測 |
長 野 | 長 野 | 93.5 | 25.0 | 72.0 | 16.0 | 60.0 | 160.5 | 45.0 | 156.0 | 121.0 | 92.0 | 39.0 | 46.0 | 926.0 |
岐 阜 | 岐 阜 | 140.5 | 57.5 | 99.0 | 25.0 | 148.5 | 260.5 | 112.5 | 276.0 | 176.5 | 182.0 | 49.0 | 53.0 | 1,580.0 |
静 岡 | 静 岡 | 185.0 | 95.0 | 102.0 | 62.0 | 119.0 | 200.5 | 27.5 | 263.0 | 437.5 | 315.5 | 149.0 | 53.0 | 2,009.0 |
愛 知 | 名 古 屋 | 134.0 | 46.0 | 69.5 | 25.0 | 150.0 | 161.5 | 29.0 | 378.5 | 169.5 | 166.0 | 52.0 | 34.0 | 1,415.0 |
三 重 | 津 | 99.0 | 32.0 | 84.5 | 73.0 | 214.0 | 212.5 | 55.5 | 280.0 | 269.5 | 179.0 | 51.0 | 32.5 | 1,582.5 |
滋 賀 | 彦 根 | 160.0 | 83.0 | 108.5 | 38.5 | 148.0 | 205.0 | 133.0 | 173.0 | 134.0 | 167.0 | 50.5 | 79.0 | 1,479.5 |
京 都 | 京 都 | 114.0 | 79.0 | 87.0 | 27.0 | 148.5 | 215.5 | 100.5 | 99.5 | 130.5 | 170.5 | 32.5 | 30.0 | 1,234.5 |
大 阪 | 大 阪 | 109.0 | 65.0 | 64.0 | 24.5 | 95.5 | 135.0 | 34.5 | 97.0 | 161.0 | 190.0 | 38.5 | 27.5 | 1,041.5 |
兵 庫 | 神 戸 | 81.0 | 65.5 | 56.0 | 22.5 | 102.0 | 127.5 | 37.0 | 39.0 | 101.5 | 171.5 | 35.5 | 25.0 | 864.0 |
奈 良 | 奈 良 | 105.0 | 63.0 | 72.5 | 42.0 | 108.0 | 188.5 | 69.5 | 153.0 | 115.0 | 156.0 | 70.5 | 46.0 | 1,189.0 |
和 歌 山 | 和 歌 山 | 94.0 | 50.0 | 56.0 | 36.5 | 123.5 | 181.5 | 94.0 | 93.0 | 277.5 | 305.0 | 54.0 | 43.0 | 1,408.0 |
鳥 取 | 鳥 取 | 231.0 | 118.5 | 190.5 | 54.0 | 120.0 | 197.0 | 105.0 | 146.0 | 292.0 | 171.5 | 236.5 | 223.5 | 2,085.5 |
島 根 | 松 江 | 153.0 | 121.0 | 130.0 | 42.0 | 183.0 | 322.0 | 104.5 | 132.0 | 285.5 | 191.5 | 188.5 | 208.0 | 2,061.0 |
岡 山 | 岡 山 | 103.5 | 79.5 | 45.0 | 31.5 | 163.0 | 239.5 | 54.5 | 101.5 | 122.0 | 239.5 | 60.0 | 43.0 | 1,282.5 |
広 島 | 広 島 | 87.0 | 84.5 | 48.0 | 22.0 | 185.0 | 349.0 | 147.5 | 70.0 | 176.5 | 274.0 | 66.5 | 46.0 | 1,556.0 |
山 口 | 下 関 | 171.5 | 90.0 | 95.0 | 34.5 | 196.5 | 426.5 | 250.0 | 54.5 | 137.5 | 141.0 | 119.5 | 79.0 | 1,795.5 |
徳 島 | 徳 島 | 92.0 | 24.5 | 63.0 | 45.5 | 160.5 | 179.5 | 190.0 | 169.0 | 303.0 | 426.5 | 45.5 | 38.0 | 1,737.0 |
香 川 | 高 松 | 84.5 | 60.0 | 52.5 | 33.0 | 108.5 | 163.5 | 81.0 | 157.0 | 93.0 | 188.5 | 52.5 | 28.5 | 1,102.5 |
愛 媛 | 松 山 | 68.5 | 93.5 | 50.5 | 46.5 | 136.5 | 388.0 | 151.5 | 123.0 | 129.0 | 197.0 | 80.0 | 37.5 | 1,501.5 |
高 知 | 高 知 | 85.5 | 99.5 | 69.5 | 100.5 | 472.0 | 196.0 | 223.5 | 136.0 | 332.5 | 580.0 | 59.5 | 62.5 | 2,417.0 |
福 岡 | 福 岡 | 134.5 | 94.0 | 84.5 | 53.5 | 117.5 | 490.5 | 311.0 | 78.0 | 211.0 | 148.0 | 145.0 | 75.0 | 1,942.5 |
佐 賀 | 佐 賀 | 114.0 | 87.0 | 58.0 | 49.5 | 66.0 | 337.0 | 444.5 | 179.0 | 237.5 | 189.5 | 112.5 | 50.0 | 1,924.5 |
長 崎 | 長 崎 | 94.0 | 96.0 | 42.5 | 94.0 | 50.0 | 244.0 | 280.5 | 99.0 | 191.5 | 221.5 | 78.0 | 67.5 | 1,558.5 |
熊 本 | 熊 本 | 86.0 | 103.5 | 80.0 | 71.0 | 42.0 | 526.0 | 358.0 | 42.0 | 187.0 | 133.0 | 130.0 | 40.0 | 1,798.5 |
大 分 | 大 分 | 127.5 | 70.0 | 81.0 | 100.0 | 164.0 | 325.5 | 125.0 | 210.5 | 202.5 | 165.0 | 85.0 | 23.5 | 1,679.5 |
宮 崎 | 宮 崎 | 110.5 | 78.0 | 80.0 | 278.5 | 240.0 | 436.5 | 212.0 | 200.5 | 538.5 | 382.0 | 49.0 | 45.0 | 2,650.5 |
鹿 児 島 | 鹿 児 島 | 104.5 | 83.5 | 99.5 | 172.0 | 82.5 | 510.5 | 149.0 | 51.5 | 430.0 | 181.0 | 57.0 | 69.0 | 1,990.0 |
沖 縄 | 那 覇 | 118.5 | 37.5 | 96.0 | 235.5 | 478.5 | 151.5 | 50.5 | 200.0 | 1,095.5 | 55.0 | 3.5 | 122.0 | 2,644.0 |
合 計 | 108.4 | 63.9 | 100.6 | 86.9 | 129.4 | 217.8 | 135.9 | 124.6 | 258.1 | 163.1 | 113.6 | 67.9 | 1,569.8 |
※1:山形の1月の降水量は欠測を含む。 ※2:熊谷の7月の降水量は欠測、年の降水量は欠測を含む。 ※3:甲府の9月と年の降水量は欠測、年降水量欠測。 |
(気象庁より) |
![]() |