|
百科事典
|
統計データ
|
|
台風の発生数及び上陸数(昭和21〜平成12年)
|
|
月
年 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和21 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | (1)5 | (1)5 | 4 | 4 | 2 | - | (1)25 |
| 22 | - | - | - | - | 2 | 1 | (1)3 | (1)2 | 4 | 6 | 3 | 1 | (2)22 |
| 23 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 4 | (2)8 | (1)6 | 6 | (1)4 | 2 | (4)36 |
| 24 | 1 | - | - | - | - | (1)1 | (1)6 | (2)3 | 5 | 3 | 3 | 2 | (4)24 |
| 25 | - | - | - | 2 | 1 | (1)2 | (1)5 | (6)18 | (3)6 | 3 | 3 | 4 | (11)44 |
| 26 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | (1)3 | 3 | 2 | (1)4 | 1 | 2 | (2)21 |
| 27 | - | - | - | - | - | (1)3 | (1)3 | (1)5 | 3 | 6 | 3 | 4 | (3)27 |
| 28 | - | 1 | - | - | 1 | (1)2 | 1 | 6 | (4)3 | 5 | 3 | 1 | (5)23 |
| 29 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | (1)5 | (4)5 | 4 | 3 | 1 | (5)21 |
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | (1)7 | 6 | (1)4 | (2)3 | 1 | 1 | (4)28 |
| 31 | - | - | 1 | (2)2 | - | 1 | 2 | (1)5 | (1)6 | 1 | 4 | 1 | (4)23 |
| 32 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | (1)5 | 4 | 3 | - | (1)22 |
| 33 | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 | (1)7 | (1)5 | (2)5 | 3 | 2 | 2 | (4)31 |
| 34 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | (2)5 | (1)5 | (1)4 | 2 | 2 | (4)23 |
| 35 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 | (3)10 | (1)3 | 4 | 1 | 1 | (4)27 |
| 36 | 1 | - | 1 | - | 2 | 3 | (1)4 | 6 | (1)6 | (1)4 | 1 | 1 | (3)29 |
| 37 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | (1)5 | (4)8 | 4 | 5 | 3 | 1 | (5)30 |
| 38 | - | - | - | 1 | - | (1)4 | 4 | (1)3 | 5 | 4 | - | 3 | (2)24 |
| 39 | - | - | - | - | 2 | 2 | 7 | (1)5 | (1)6 | 5 | 6 | 1 | (2)34 |
| 40 | - | 1 | 1 | 1 | (1)2 | 3 | 5 | (2)5 | (2)8 | 2 | 2 | - | (5)30 |
| 41 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 | (2)10 | (3)9 | 4 | 3 | 1 | (5)35 |
| 42 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | (2)9 | 9 | (1)4 | 3 | 1 | (3)39 |
| 43 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | (1)3 | (1)8 | (1)3 | 5 | 5 | - | (3)27 |
| 44 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | (2)4 | 3 | 3 | 2 | 1 | (2)19 |
| 45 | - | 1 | - | - | - | 2 | (1)3 | (2)6 | 5 | 5 | 4 | - | (3)26 |
| 46 | 1 | - | 1 | 3 | 4 | 2 | (1)8 | (2)5 | (1)6 | 4 | 2 | - | (4)36 |
| 47 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | (2)6 | 5 | (1)5 | 5 | 3 | 2 | (3)31 |
| 48 | - | - | - | - | - | - | (1)7 | 5 | 2 | 4 | 3 | - | (1)21 |
| 49 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | (1)5 | (2)5 | 4 | 4 | 2 | (3)32 |
| 50 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | (2)4 | 5 | 5 | 3 | 1 | (2)21 |
| 51 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | (1)4 | 4 | (1)5 | 1 | 1 | 2 | (2)25 |
| 52 | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | (1)3 | 5 | 5 | 1 | 2 | (1)21 |
| 53 | 1 | - | - | 1 | - | (1)3 | 4 | (2)8 | (2)5 | 4 | 4 | - | (5)30 |
| 54 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 2 | (2)6 | (1)3 | 2 | 2 | (3)24 |
| 55 | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | (1)6 | 4 | 1 | 1 | (1)24 |
| 56 | - | - | 1 | 2 | - | (1)3 | (1)4 | (1)8 | 4 | 2 | 3 | - | (3)27 |
| 57 | - | - | 3 | - | 1 | 3 | 3 | (2)5 | (2)5 | 3 | 1 | 1 | (4)25 |
| 58 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | (1)5 | (1)2 | 5 | 5 | 2 | (2)23 |
| 59 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
5 |
5 |
4 |
7 |
3 |
1 |
(0)27 |
| 60 | 2 | - | - | - | 1 | 3 | (1)1 | (2)8 | 5 | 4 | 1 | 2 | (3)27 |
| 61 | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | (0)29 |
| 62 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 4 | 4 | 6 | (1)2 | 2 | 1 | (1)23 |
| 63 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 2 | (2)8 | 8 | 5 | 2 | 1 | (2)31 |
| 平成1 | 1 | - | - | 1 | 2 | (1)2 | (1)7 | (2)5 | (1)6 | 4 | 2 | - | (5)30 |
| 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | (2)6 | (2)4 | (1)4 | (1)4 | 1 | (6)29 |
| 3 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | (1)5 | (2)6 | 3 | 6 | - | (3)29 |
| 4 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 4 | (3)8 | 5 | 7 | 3 | - | (3)31 |
| 5 | - | - | 1 | - | - | 1 | (3)4 | (1)7 | (2)5 | 5 | 2 | 3 | (6)28 |
| 6 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | (1)7 | (1)9 | (1)8 | 6 | - | 2 | (3)36 |
| 7 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 6 | (1)5 | 6 | 1 | 1 | (1)23 |
| 8 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | (1)6 | (1)5 | 6 | 2 | 2 | 1 | (2)26 |
| 9 | - | - | - | 2 | 3 | (2)3 | (1)4 | 6 | (1)4 | 3 | 2 | 1 | (4)28 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | (3)5 | (1)2 | 3 | 2 | (4)16 |
| 11 | - | - | - | 2 | - | 1 | 4 | 6 | (2)6 | 2 | 1 | - | (2)22 |
| 12 | - | - | - | - | 2 | - | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 |
| 昭21〜平12 年累計 |
22 | 12 | 22 | (2) | (1) | (10) | (26) | (64) | (55) | (10) | (2) | 68 | (170) |
| 40 | 56 | 95 | 221 | 317 | 276 | 219 | 140 | 1,488 | |||||
| 昭21〜平12 年平均 |
0.40 | 0.22 | 0.40 | (0.04) | (0.02) | (0.18) | (0.47) | (1.16) | (1.00) | (0.18) | (0.04) | 1.24 | (3.09) |
| 0.73 | 1.02 | 1.73 | 4.02 | 5.76 | 5.02 | 3.98 | 2.55 | 27.05 |
| 資料:「気象年鑑」(日本気象協会) |
| (注) |
|