百科事典
|
統計データ
|
顕著台風一覧(昭和21〜平成12年)
|
台風番号(台風名) | 来襲年月日 | 被害地域 | 死者・行方 不明者数 |
備 考 |
---|---|---|---|---|
15(伊勢湾) | 34年 9月26〜27日 | 全 国 | 5,098 | 伊勢湾高潮 |
9 (カスリーン) | 22年 9月14〜15日 | 東・北日本 | 1,910 | 房総沖通過 |
15(洞爺丸) | 29年 9月26〜27日 | 全 国 | 1,761 | 洞爺丸沈没 |
22(狩野川) | 33年 9月26〜27日 | 中部・東・北日本 | 1,269 | |
15(ルース) | 26年10月13〜15日 | 全 国 | 943 | |
21(アイオン) | 23年 9月15〜17日 | 東・北日本 | 868 | |
28(ジェーン) | 25年 9月 2〜 4日 | 全 国 | 509 | 高潮を伴う |
13(テス) | 28年 9月24〜26日 | 全 国 | 478 | |
2 (デラ) | 24年 6月15〜23日 | 西日本 | 419 | 前線を伴う |
26 | 41年 9月24〜25日 | 中部・東日本 | 318 | |
7 | 34年 8月13〜14日 | 中部日本 | 235 | |
18(第2室戸) | 36年 9月15〜17日 | 全 国 | 202 | |
9 (ジュデス) | 24年 8月15〜19日 | 西日本 | 179 | |
17 | 51年 9月 9〜16日 | 四国・近畿・中部 | 166 | 前線を伴う |
10(キティ) | 24年 8月31日
〜9月2日 |
東・北日本 | 160 | 高潮を伴う |
12 | 29年 9月12〜14日 | 西日本 | 148 | |
2 (ダイナ) | 27年 6月22〜25日 | 西・中部日本 | 135 | |
7 (飛騨川) | 43年 8月15〜18日 | 中部日本(岐阜) | 133 | バス転落 |
20 | 54年10月14〜22日 | 全 国 | 111 | |
24 | 40年 9月13〜18日 | 全 国 | 107 | 前線を伴う |
資料:「気象年鑑」(日本気象協会) |
(注) 死者・行方不明者100名以上のものである。 |
![]() |