百科事典
|
統計データ
|
過去10年間都道府県別水害被害額(平成12年価格)
|
(単位:百万円) |
年次
都道 |
平成8 | 平成9 | 平成10 | 平成11 | 平成12 | 平成13 | 平成14 | 平成15 | 平成16 | 平成17 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 6,252 | 15,902 | 49,871 | 24,100 | 49,198 | 34,341 | 7,566 | 60,309 | 22,116 | 4,599 | 274,254 |
青 森 | 4,049 | 4,956 | 7,079 | 32,924 | 3,695 | 2,705 | 9,062 | 710 | 7,822 | 5,523 | 78,526 |
岩 手 | 2,383 | 3,776 | 30,310 | 52,081 | 6,101 | 3,784 | 53,104 | 1,048 | 10,901 | 954 | 164,441 |
宮 城 | 94 | 787 | 3,521 | 7,903 | 5,367 | 806 | 25,420 | 483 | 1,232 | 1,194 | 46,806 |
秋 田 | 6,590 | 10,927 | 16,681 | 1,102 | 6,910 | 2,877 | 9,559 | 2,998 | 11,294 | 3,157 | 72,095 |
山 形 | 5,363 | 12,020 | 8,540 | 8,964 | 3,913 | 2,960 | 6,137 | 952 | 14,040 | 2,736 | 65,626 |
福 島 | 7,591 | 548 | 50,915 | 20,047 | 14,990 | 2,966 | 38,225 | 506 | 14,214 | 2,661 | 152,664 |
茨 城 | 2,560 | 1,549 | 20,272 | 12,986 | 2,320 | 5,263 | 2,518 | 1,399 | 5,051 | 1,073 | 54,991 |
栃 木 | 4,089 | 5,768 | 92,113 | 8,189 | 1,563 | 13,378 | 14,848 | 845 | 2,893 | 423 | 144,110 |
群 馬 | 1,188 | 8,108 | 20,962 | 10,090 | 12,519 | 13,248 | 6,512 | 640 | 640 | 1,716 | 75,623 |
埼 玉 | 7,191 | 1,209 | 27,021 | 39,030 | 52,296 | 9,765 | 4,265 | 1,778 | 4,443 | 5,077 | 152,075 |
千 葉 | 28,480 | 996 | 2,396 | 6,031 | 2,521 | 4,518 | 3,939 | 2,515 | 12,717 | 2,160 | 66,274 |
東 京 | 833 | 2,415 | 9,520 | 55,026 | 11,023 | 5,751 | 8,702 | 4,074 | 23,464 | 46,862 | 167,670 |
神奈川 | 260 | 1,048 | 4,032 | 2,833 | 675 | 3,341 | 5,563 | 4,644 | 35,399 | 523 | 58,318 |
新 潟 | 6,418 | 23,600 | 63,490 | 13,201 | 21,969 | 7,052 | 14,639 | 3,530 | 258,985 | 28,047 | 440,931 |
富 山 | 5,146 | 7,999 | 19,262 | 10,299 | 1,669 | 2,898 | 4,143 | 1,805 | 17,412 | 4,332 | 74,965 |
石 川 | 198 | 69 | 12,796 | 1,432 | 1,045 | 3,573 | 7,178 | 1,406 | 10,015 | 5,452 | 43,165 |
福 井 | 2,098 | 1,886 | 20,539 | 2,619 | 1,295 | 905 | 2,772 | 1,381 | 204,677 | 1,073 | 239,245 |
山 梨 | 1,842 | 955 | 5,306 | 1,284 | 9,038 | 3,447 | 2,120 | 804 | 4,738 | 166 | 29,698 |
長 野 | 305 | 6,178 | 14,368 | 44,505 | 18,617 | 8,789 | 4,169 | 2,183 | 37,704 | 2,646 | 139,463 |
岐 阜 | 679 | 3,660 | 9,462 | 55,115 | 36,884 | 1,527 | 19,532 | 3,178 | 68,598 | 3,854 | 202,489 |
静 岡 | 1,400 | 9,457 | 40,420 | 5,368 | 9,959 | 11,118 | 29,953 | 20,869 | 31,930 | 6,901 | 167,376 |
愛 知 | 386 | 3,529 | 3,220 | 7,837 | 656,207 | 3,771 | 625 | 1,482 | 8,255 | 337 | 685,648 |
三 重 | 72 | 27,913 | 860 | 1,149 | 5,011 | 11,900 | 1,925 | 2,445 | 88,145 | 7,292 | 146,711 |
滋 賀 | 1,221 | 1,826 | 1,764 | 411 | 11 | 876 | 38 | 408 | 800 | 88 | 7,442 |
京 都 | 1,302 | 3,459 | 12,407 | 10,226 | 664 | 426 | 869 | 420 | 65,203 | 197 | 95,172 |
大 阪 | 18 | 49,104 | 19,077 | 39,662 | 1,874 | 404 | 877 | 1,405 | 7,276 | 990 | 120,688 |
兵 庫 | 9,618 | 14,888 | 19,431 | 25,253 | 2,252 | 88 | 88 | 3,405 | 449,266 | 493 | 524,783 |
奈 良 | 876 | 3,898 | 5,508 | 17,039 | 5,011 | 1,608 | 1,344 | 1,597 | 7,021 | 795 | 44,696 |
和歌山 | 892 | 6,437 | 5,329 | 1,392 | 2,750 | 10,778 | 1,257 | 6,701 | 9,941 | 1,431 | 46,909 |
鳥 取 | 437 | 5,085 | 10,994 | 1,465 | 1,484 | 1,048 | 438 | 1,876 | 13,328 | 1,851 | 38,005 |
島 根 | 2,172 | 42,049 | 1,296 | 3,951 | 522 | 2,650 | 3,040 | 2,037 | 3,639 | 5,764 | 67,120 |
岡 山 | 293 | 5,854 | 80,501 | 2,829 | 539 | 1,571 | 109 | 4,240 | 152,352 | 1,539 | 249,828 |
広 島 | 149 | 3,610 | 12,231 | 84,133 | 1,767 | 926 | 1,245 | 2,062 | 82,546 | 22,430 | 211,099 |
山 口 | 692 | 3,048 | 1,633 | 76,718 | 248 | 2,300 | 652 | 3,952 | 10,921 | 38,290 | 138,453 |
徳 島 | 1,957 | 4,352 | 4,942 | 10,212 | 2,437 | 3,216 | 388 | 6,764 | 49,047 | 9,175 | 92,488 |
香 川 | 119 | 1,796 | 3,510 | 322 | 78 | 1,041 | 0 | 5,651 | 233,401 | 1,785 | 247,702 |
愛 媛 | 3,345 | 5,454 | 26,543 | 12,552 | 750 | 4,345 | 1,155 | 1,333 | 28,998 | 10,736 | 95,211 |
高 知 | 5,562 | 18,300 | 222,162 | 53,927 | 8,427 | 39,582 | 262 | 14,560 | 30,016 | 17,247 | 410,046 |
福 岡 | 1,429 | 5,021 | 756 | 36,218 | 1,012 | 10,907 | 1,184 | 83,504 | 3,906 | 3,092 | 147,029 |
佐 賀 | 1,054 | 3,390 | 599 | 3,093 | 117 | 3,168 | 1,528 | 787 | 466 | 264 | 14,467 |
長 崎 | 282 | 1,695 | 809 | 7,284 | 3,191 | 7,139 | 1,989 | 5,464 | 1,332 | 4,157 | 33,344 |
熊 本 | 10,271 | 31,596 | 9,124 | 34,841 | 2,211 | 2,437 | 816 | 7,887 | 3,648 | 18,100 | 120,930 |
大 分 | 28 | 34,900 | 16,757 | 15,470 | 2,931 | 6,021 | 1,790 | 5,482 | 18,509 | 1,705 | 103,593 |
宮 崎 | 11,535 | 26,403 | 8,445 | 16,028 | 4,252 | 7,991 | 2,596 | 8,196 | 48,487 | 189,519 | 323,453 |
鹿児島 | 12,347 | 52,445 | 12,332 | 13,149 | 14,938 | 8,570 | 2,224 | 3,163 | 15,506 | 23,162 | 157,838 |
沖 縄 | 67 | 4,447 | 4,719 | 6,193 | 4,131 | 6,191 | 1,788 | 361 | 1,033 | 7,060 | 35,991 |
全 国 | 161,133 | 484,315 | 1,013,825 | 896,485 | 996,381 | 283,962 | 308,155 | 293,237 | 2,133,326 | 498,630 | 7,069,449 |
(注) 暦年についてのものである (出典) 「水害統計」(国土交通省河川局) |
![]() |