百科事典
|
各種統計データ
|
過去10年間都道府県別水害被害額(平成7年価格)
|
(単位:百万円) |
年次
都道 |
平成5 | 平成6 | 平成7 | 平成8 | 平成9 | 平成10 | 平成11 | 平成12 | 平成13 | 平成14 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 101,166 | 45,894 | 17,408 | 6,463 | 16,476 | 51,722 | 25,008 | 51,264 | 35,832 | 7,867 | 359,101 |
青 森 | 14,546 | 18,593 | 5,030 | 4,186 | 5,135 | 7,341 | 34,163 | 3,850 | 2,823 | 9,423 | 105,090 |
岩 手 | 16,063 | 9,359 | 10,559 | 2,464 | 3,912 | 31,435 | 54,041 | 6,357 | 3,948 | 55,220 | 193,359 |
宮 城 | 5,352 | 29,202 | 12 | 97 | 815 | 3,651 | 8,201 | 5,592 | 841 | 26,433 | 80,196 |
秋 田 | 16,360 | 11,637 | 18,793 | 6,813 | 11,321 | 17,300 | 1,143 | 7,200 | 3,002 | 9,940 | 103,510 |
山 形 | 17,693 | 7,030 | 11,075 | 5,544 | 12,454 | 8,857 | 9,301 | 4,078 | 3,089 | 6,382 | 85,502 |
福 島 | 22,734 | 10,807 | 15,555 | 7,848 | 568 | 52,805 | 20,801 | 15,620 | 3,095 | 39,748 | 189,581 |
茨 城 | 10,487 | 7,357 | 1,900 | 2,647 | 1,605 | 21,024 | 13,475 | 2,418 | 5,492 | 2,618 | 69,022 |
栃 木 | 12,269 | 6,711 | 6,142 | 4,228 | 5,977 | 95,532 | 8,497 | 1,629 | 13,959 | 15,440 | 170,383 |
群 馬 | 1,865 | 4,009 | 545 | 1,228 | 8,401 | 21,740 | 10,470 | 13,045 | 13,823 | 6,772 | 81,897 |
埼 玉 | 34,888 | 210 | 1,267 | 7,434 | 1,253 | 28,024 | 40,499 | 54,493 | 10,189 | 4,435 | 182,691 |
千 葉 | 12,593 | 3,565 | 9,594 | 29,444 | 1,032 | 2,485 | 6,258 | 2,627 | 4,714 | 4,096 | 76,409 |
東 京 | 45,939 | 3,291 | 978 | 861 | 2,502 | 9,874 | 57,097 | 11,486 | 6,000 | 9,049 | 147,077 |
神奈川 | 4,897 | 3,379 | 138 | 269 | 1,086 | 4,182 | 2,940 | 704 | 3,486 | 5,785 | 26,866 |
新 潟 | 18,173 | 6,716 | 135,343 | 6,635 | 24,452 | 65,846 | 13,697 | 22,892 | 7,358 | 15,222 | 316,335 |
富 山 | 10,095 | 5,127 | 43,412 | 5,321 | 8,288 | 19,977 | 10,687 | 1,739 | 3,024 | 4,308 | 111,977 |
石 川 | 1,726 | 1,507 | 562 | 205 | 72 | 13,270 | 1,486 | 1,089 | 3,729 | 7,464 | 31,110 |
福 井 | 4,381 | 2,281 | 6,534 | 2,170 | 1,954 | 21,302 | 2,718 | 1,349 | 944 | 2,883 | 46,515 |
山 梨 | 3,712 | 3,034 | 3,209 | 1,904 | 989 | 5,503 | 1,332 | 9,417 | 3,597 | 2,205 | 34,902 |
長 野 | 3,638 | 9,253 | 85,729 | 316 | 6,401 | 14,901 | 46,180 | 19,399 | 9,170 | 4,336 | 199,322 |
岐 阜 | 5,403 | 6,748 | 3,682 | 702 | 3,792 | 9,813 | 57,190 | 38,434 | 1,593 | 20,310 | 147,666 |
静 岡 | 9,691 | 16,318 | 7,890 | 1,447 | 9,798 | 41,920 | 5,570 | 10,377 | 11,601 | 31,147 | 145,761 |
愛 知 | 2,323 | 11,128 | 1,033 | 399 | 3,656 | 3,339 | 8,132 | 683,767 | 3,935 | 650 | 718,362 |
三 重 | 31,669 | 18,043 | 6,010 | 75 | 28,920 | 892 | 1,192 | 5,222 | 12,417 | 2,001 | 106,440 |
滋 賀 | 3,120 | 5,336 | 3,823 | 1,262 | 1,892 | 1,829 | 427 | 11 | 914 | 39 | 18,654 |
京 都 | 3,239 | 1,377 | 5,702 | 1,346 | 3,584 | 12,868 | 10,611 | 691 | 444 | 904 | 40,765 |
大 阪 | 1,863 | 11,867 | 47,786 | 19 | 50,876 | 19,785 | 41,155 | 1,952 | 422 | 912 | 176,637 |
兵 庫 | 3,719 | 14,529 | 102,260 | 9,943 | 15,425 | 20,152 | 26,203 | 2,347 | 92 | 92 | 194,763 |
奈 良 | 5,108 | 4,542 | 12,320 | 905 | 4,039 | 5,712 | 17,681 | 5,221 | 1,678 | 1,397 | 58,604 |
和歌山 | 8,612 | 3,847 | 9,559 | 922 | 6,670 | 5,526 | 1,445 | 2,866 | 11,246 | 1,308 | 52,000 |
鳥 取 | 1,836 | 2,457 | 1,583 | 452 | 5,268 | 11,402 | 1,520 | 1,546 | 1,093 | 455 | 27,614 |
島 根 | 6,941 | 646 | 9,990 | 2,246 | 43,566 | 1,344 | 4,100 | 544 | 2,765 | 3,161 | 75,302 |
岡 山 | 7,681 | 2,920 | 4,428 | 303 | 6,065 | 83,489 | 2,936 | 562 | 1,639 | 114 | 110,137 |
広 島 | 22,634 | 344 | 9,902 | 155 | 3,741 | 12,685 | 87,300 | 1,841 | 966 | 1,295 | 140,862 |
山 口 | 29,636 | 999 | 10,180 | 715 | 3,158 | 1,693 | 79,606 | 258 | 2,400 | 678 | 129,323 |
徳 島 | 15,831 | 5,042 | 1,887 | 2,023 | 4,509 | 5,125 | 10,596 | 2,539 | 3,355 | 403 | 51,311 |
香 川 | 1,375 | 836 | 1,015 | 123 | 1,861 | 3,640 | 334 | 81 | 1,086 | 0 | 10,351 |
愛 媛 | 20,207 | 1,154 | 17,871 | 3,458 | 5,651 | 27,529 | 13,025 | 781 | 4,533 | 1,201 | 95,410 |
高 知 | 21,232 | 6,918 | 6,662 | 5,750 | 18,960 | 230,407 | 55,957 | 8,781 | 41,301 | 273 | 396,242 |
福 岡 | 12,112 | 556 | 11,255 | 1,477 | 5,202 | 784 | 37,582 | 1,054 | 11,380 | 1,231 | 82,634 |
佐 賀 | 10,951 | 673 | 3,622 | 1,090 | 3,512 | 622 | 3,209 | 122 | 3,305 | 1,589 | 28,696 |
長 崎 | 39,989 | 2,787 | 129 | 292 | 1,757 | 839 | 7,558 | 3,325 | 7,449 | 2,068 | 66,194 |
熊 本 | 55,440 | 1,307 | 20,518 | 10,618 | 32,736 | 9,462 | 36,152 | 2,304 | 2,543 | 849 | 171,929 |
大 分 | 49,735 | 1,989 | 11,437 | 29 | 36,159 | 17,379 | 16,052 | 3,054 | 6,282 | 1,862 | 143,977 |
宮 崎 | 20,004 | 12,303 | 11,768 | 11,925 | 27,356 | 8,758 | 16,632 | 4,431 | 8,338 | 2,699 | 124,214 |
鹿児島 | 224,728 | 10,872 | 24,720 | 12,765 | 54,338 | 12,790 | 13,644 | 15,566 | 8,942 | 2,313 | 380,679 |
沖 縄 | 189 | 1,397 | 986 | 70 | 4,607 | 4,894 | 6,427 | 4,305 | 6,460 | 1,859 | 31,193 |
全 国 | 973,848 | 335,898 | 721,803 | 166,587 | 501,790 | 1,051,451 | 930,228 | 1,038,229 | 296,296 | 320,433 | 6,336,564 |
(注) 暦年についてのものである (出典) 「水害統計」(国土交通省河川局) |
![]() |