百科事典
|
各種統計データ
|
一級河川の河川延長等調
|
2.都道府県別 |
(平成7年4月現在) |
都道府県名 | 水系数 | 河川延長 | ||
---|---|---|---|---|
指定区間外 | 指定区間 | 計 | ||
北 海 道 | 13 | 2,132.1 | 8,046.3 | 10,178.4 |
青 森 | 3 | 155.1 | 918.8 | 1,073.9 |
岩 手 | -(3) | 287.3 | 1,849.9 | 2,137.2 |
宮 城 | 4 | 326.8 | 1,779.5 | 2,106.3 |
秋 田 | 3 | 295.7 | 2,437.3 | 2,733.0 |
山 形 | 2(1) | 381.1 | 2,540.9 | 2,922.0 |
福 島 | -(4) | 220.8 | 3,140.6 | 3,361.4 |
茨 城 | 3 | 434.7 | 1,437.4 | 1,872.1 |
栃 木 | -(3) | 232.6 | 2,432.6 | 2,665.2 |
群 馬 | -(2) | 217.0 | 2,678.2 | 2,895.2 |
埼 玉 | -(2) | 232.0 | 1,394.6 | 1,626.6 |
千 葉 | -(1) | 122.1 | 360.1 | 482.2 |
東 京 | 2(2) | 106.2 | 630.3 | 736.5 |
神 奈 川 | 2(2) | 62.9 | 266.5 | 329.4 |
新 潟 | 5 | 280.7 | 3,318.9 | 3,599.6 |
山 梨 | -(3) | 104.1 | 1,951.5 | 2,055.6 |
長 野 | -(8) | 305.9 | 4,765.1 | 5,071.0 |
富 山 | 5 | 167.6 | 999.3 | 1,166.9 |
石 川 | 2 | 48.5 | 268.2 | 316.7 |
岐 阜 | -(6) | 324.7 | 2,909.6 | 3,234.3 |
静 岡 | 6 | 248.3 | 1,380.7 | 1,629.0 |
愛 知 | 3(2) | 214.3 | 1,169.4 | 1,383.7 |
三 重 | 6(1) | 235.7 | 1,509.4 | 1,745.1 |
福 井 | 2 | 126.5 | 972.4 | 1,098.9 |
滋 賀 | -(3) | 74.2 | 2,186.4 | 2,260.6 |
京 都 | 1(1) | 188.4 | 1,373.8 | 1,562.2 |
大 阪 | 2 | 77.9 | 588.4 | 666.3 |
兵 庫 | 3(2) | 175.6 | 1,579.4 | 1,755.0 |
奈 良 | -(4) | 93.0 | 1,505.2 | 1,598.2 |
和 歌 山 | 1(1) | 74.7 | 574.0 | 648.7 |
鳥 取 | 3(1) | 128.2 | 905.7 | 1,033.9 |
島 根 | 3 | 227.3 | 1,865.6 | 2,092.9 |
岡 山 | 3(1) | 111.9 | 2,428.3 | 2,540.2 |
広 島 | 3(2) | 309.9 | 2,103.1 | 2,413.0 |
山 口 | 1(1) | 59.0 | 156.8 | 215.8 |
徳 島 | 2 | 180.3 | 1,338.0 | 1,518.3 |
香 川 | 1(1) | 21.4 | 65.7 | 87.1 |
愛 媛 | 2(3) | 99.4 | 1,844.9 | 1,944.3 |
高 知 | 3(1) | 126.8 | 1,797.4 | 1,924.2 |
福 岡 | 4 | 263.6 | 1,033.8 | 1,297.4 |
佐 賀 | 3(1) | 195.2 | 859.9 | 1,055.1 |
長 崎 | 1 | 15.0 | 53.2 | 68.2 |
熊 本 | 4(4) | 302.3 | 1,422.1 | 1,724.4 |
大 分 | 3 | 221.0 | 1,859.9 | 2,080.9 |
宮 崎 | 3 | 145.0 | 1,353.8 | 1,498.8 |
鹿 児 島 | 2(1) | 162.3 | 710.6 | 872.9 |
沖 縄 | - | |||
合 計 | 109(66) | 10,515.1 | 76,763.5 | 87,278.6 |
資料:「水害統計」(建設省河川局) |
(注) | 水系(河川)が2以上の都府県にまたがるときは,その水系の河口の存する県の水系数(河川数)を計上し,また,対岸が他の都府県であるときは,左岸の存する県の水系数を計上し,他の都府県の水系数(河川数)を外書で( )内に計上した。 |
![]() |