百科事典
|
各種統計データ
|
一級河川水系別延長等
|
(平成10年4月30日現在) |
地建 名等 |
水系 番号 |
水系名 | 河川数 | 延長(km) |
河川延長(Km) | (Km2) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合 計 | |||||||||
北
海
道 |
1 | 天塩川 | 160 | 256 | 1,047.8 | 311.5 | 1,359.3 | 5,590 | 北海道 |
2 | 渚滑川 | 25 | 84 | 164.8 | 24.5 | 189.3 | 1,240 | 北海道 | |
3 | 湧別川 | 17 | 87 | 189.7 | 31.5 | 221.2 | 1,480 | 北海道 | |
4 | 常呂川 | 57 | 120 | 321.0 | 99.8 | 420.8 | 1,930 | 北海道 | |
5 | 網走川 | 25 | 115 | 199.8 | 65.7 | 265.5 | 1,380 | 北海道 | |
6 | 留萌川 | 13 | 44 | 27.3 | 44.4 | 71.7 | 270 | 北海道 | |
7 | 石狩川 | 457 | 268 | 2,681.3 | 993.9 | 3,675.2 | 14,330 | 北海道 | |
8 | 尻別川 | 37 | 126 | 317.3 | 24.2 | 341.5 | 1,640 | 北海道 | |
9 | 後志利別川 | 29 | 80 | 144.2 | 63.8 | 208.0 | 720 | 北海道 | |
10 | 鵡川 | 20 | 135 | 205.1 | 42.9 | 248.0 | 1,270 | 北海道 | |
11 | 沙流川 | 28 | 104 | 215.3 | 46.3 | 261.6 | 1,350 | 北海道 | |
12 | 釧路川 | 38 | 154 | 455.8 | 102.8 | 558.6 | 2,510 | 北海道 | |
13 | 十勝川 | 208 | 156 | 2,079.2 | 289.1 | 2,368.3 | 9,010 | 北海道 | |
計 | 13水系 | 1,114 | 1,729 | 8,048.6 | 2,140.4 | 10,189.0 | 42,720 | ||
東
北 |
14 | 岩木川 | 97 | 102 | 598.8 | 105.0 | 703.8 | 2,540 | 青森県 |
15 | 高瀬川 | 23 | 64 | 152.3 | 40.1 | 192.4 | 867 | 青森県 | |
16 | 馬淵川 | 30 | 142 | 476.1 | 10.0 | 486.1 | 2,050 | 青森県 、岩手県 | |
17 | 北上川 | 302 | 249 | 2,293.6 | 425.0 | 2,718.6 | 10,150 | 岩手県、宮城県 | |
18 | 鳴瀬川 | 61 | 89 | 397.6 | 90.0 | 487.6 | 1,130 | 宮城県 | |
19 | 名取川 | 30 | 55 | 264.2 | 29.4 | 293.6 | 939 | 宮城県 | |
20 | 阿武隈川 | 196 | 239 | 1,710.4 | 236.6 | 1,947.0 | 5,400 | 宮城県 、福島県 | |
21 | 米代川 | 89 | 136 | 874.6 | 91.8 | 966.4 | 4,100 | 岩手県、秋田県 | |
22 | 雄物川 | 168 | 133 | 1,238.4 | 170.6 | 1,409.0 | 4,710 | 秋田県 | |
23 | 子吉川 | 44 | 61 | 370.7 | 36.2 | 406.9 | 1,190 | 秋田県 | |
24 | 最上川 | 429 | 229 | 2,154.3 | 323.9 | 2,478.2 | 7,040 | 山形県 | |
25 | 赤川 | 44 | 70 | 230.3 | 48.0 | 278.3 | 857 | 山形県 | |
計 | 12水系 | 1,513 | 1,569 | 10,761.3 | 1,606.6 | 12,367.9 | 40,973 | ||
関
東 |
26 | 久慈川 | 53 | 124 | 478.8 | 47.8 | 526.6 | 1,490 | 福島県、茨城県、栃木県 |
27 | 那珂川 | 197 | 150 | 1,415.9 | 99.5 | 1,515.4 | 3,270 | 福島県、茨城県、栃木県 | |
28 | 利根川 | 810 | 322 | 5,836.1 | 966.9 | 6,803.0 | 16,840 | 東京 埼玉 千葉 茨城 栃木 群馬 | |
29 | 荒川 | 128 | 173 | 1,053.4 | 173.1 | 1,226.5 | 2,940 | 東京都、埼玉県 | |
30 | 多摩川 | 52 | 138 | 402.3 | 78.9 | 481.2 | 1,240 | 東京都、神奈川県、山梨県 | |
31 | 鶴見川 | 11 | 43 | 72.5 | 22.7 | 95.2 | 235 | 東京都、神奈川 | |
32 | 相模川 | 104 | 109 | 566.7 | 26.0 | 592.7 | 1,680 | 神奈川県、山梨県 | |
46 | 富士川 | 555 | 128 | 1,783.4 | 122.1 | 1,905.5 | 3,990 | 静岡県、長野県、山梨県 | |
計 | 8水系 | 1,910 | 1,187 | 11,609.1 | 1,537.0 | 13,146.1 | 31,685 | ||
北
陸 |
33 | 荒川 | 61 | 73 | 313.2 | 38.6 | 351.8 | 1,150 | 新潟県、山形県 |
34 | 阿賀野川 | 242 | 210 | 2,106.3 | 93.1 | 2,199.4 | 7,710 | 新潟県、群馬県、福島県 | |
35 | 信濃川 | 880 | 367 | 4,684.6 | 329.4 | 5,014.0 | 11,900 | 新潟県、群馬県、長野県 | |
36 | 関川 | 78 | 64 | 497.1 | 12.6 | 509.7 | 1,140 | 新潟県、長野県 | |
37 | 姫川 | 47 | 60 | 212.9 | 11.0 | 223.9 | 722 | 新潟県、長野県 | |
38 | 黒部川 | 25 | 85 | 114.2 | 27.6 | 141.8 | 682 | 富山県 | |
39 | 常願寺川 | 49 | 56 | 123.7 | 21.5 | 145.2 | 368 | 富山県 | |
40 | 神通川 | 105 | 120 | 776.5 | 48.1 | 824.6 | 2,720 | 富山県、岐阜県 | |
41 | 庄川 | 48 | 115 | 324.6 | 33.0 | 357.6 | 1,180 | 富山県、岐阜県 | |
42 | 小矢部川 | 64 | 68 | 327.1 | 37.4 | 364.5 | 667 | 富山県 | |
43 | 手取川 | 35 | 72 | 178.2 | 37.3 | 215.5 | 809 | 石川県 | |
44 | 梯川 | 13 | 42 | 90.0 | 11.2 | 101.2 | 271 | 石川県 | |
計 | 12水系 | 1,647 | 1,332 | 9,748.4 | 700.8 | 10,449.2 | 29,319 | ||
中
部 |
45 | 狩野川 | 76 | 46 | 333.3 | 36.8 | 370.1 | 852 | 静岡県 |
47 | 安倍川 | 36 | 51 | 169.1 | 31.6 | 200.7 | 567 | 静岡県 | |
48 | 大井川 | 39 | 168 | 277.7 | 41.6 | 319.3 | 1,280 | 静岡県 | |
49 | 菊川 | 25 | 28 | 85.2 | 37.3 | 122.5 | 158 | 静岡県 | |
50 | 天竜川 | 332 | 213 | 1,811.3 | 264.4 | 2,075.7 | 5,090 | 静岡県、愛知県、長野県 | |
51 | 豊川 | 27 | 77 | 191.4 | 45.9 | 237.3 | 724 | 愛知県 | |
52 | 矢作川 | 94 | 117 | 719.6 | 62.1 | 781.7 | 1,830 | 愛知県、長野県、岐阜県 | |
53 | 庄内川 | 76 | 96 | 456.9 | 79.0 | 535.9 | 1,010 | 愛知県、岐阜県 | |
54 | 木曽川 | 391 | 227 | 2,635.3 | 372.9 | 3,008.2 | 9,100 | 愛知 長野 岐阜 滋賀 三重 | |
55 | 鈴鹿川 | 46 | 38 | 205.3 | 41.2 | 246.5 | 323 | 三重県 | |
56 | 雲出川 | 40 | 55 | 228.2 | 28.5 | 256.7 | 550 | 三重県 | |
57 | 櫛田川 | 68 | 85 | 202.0 | 35.6 | 237.6 | 461 | 三重県 | |
58 | 宮川 | 55 | 91 | 282.7 | 22.6 | 305.3 | 920 | 三重県 | |
計 | 13水系 | 1,305 | 1,292 | 7,598.0 | 1,099.5 | 8,697.5 | 22,865 | ||
近
畿 |
59 | 由良川 | 138 | 146 | 747.0 | 56.4 | 803.4 | 1,880 | 京都府、兵庫県 |
60 | 淀川 | 962 | 75 | 4,059.7 | 382.7 | 4,442.4 | 8,240 | 大阪 京都 滋賀 兵庫 奈良 三重 | |
61 | 大和川 | 178 | 68 | 703.0 | 48.3 | 751.3 | 1,070 | 大阪府、奈良県 | |
62 | 円山川 | 97 | 68 | 460.1 | 40.5 | 500.6 | 1,300 | 兵庫県 | |
63 | 加古川 | 130 | 96 | 736.8 | 41.4 | 778.2 | 1,730 | 兵庫県 | |
64 | 揖保川 | 47 | 70 | 224.2 | 66.7 | 290.9 | 810 | 兵庫県 | |
65 | 紀の川 | 181 | 136 | 706.9 | 97.9 | 804.8 | 1,660 | 和歌山県、奈良県 | |
66 | 新宮川 | 103 | 183 | 707.4 | 24.4 | 731.8 | 2,360 | 和歌山県、奈良県 、三重県 | |
67 | 九頭竜川 | 147 | 116 | 924.0 | 110.0 | 1,034.0 | 2,930 | 福井県、岐阜県 | |
68 | 北川 | 12 | 30 | 66.6 | 16.5 | 83.1 | 211 | 福井県、滋賀県 | |
計 | 10水系 | 1,995 | 988 | 9,335.7 | 884.8 | 10,220.5 | 22,191 | ||
中
国 |
69 | 千代川 | 87 | 52 | 432.8 | 45.3 | 478.1 | 1,190 | 鳥取県 |
70 | 天神川 | 32 | 32 | 143.6 | 41.9 | 185.5 | 500 | 鳥取県 | |
71 | 日野川 | 56 | 77 | 310.9 | 34.7 | 345.6 | 860 | 鳥取県 | |
72 | 斐伊川 | 227 | 153 | 913.4 | 127.7 | 1,041.1 | 2,070 | 鳥取県、島根県 | |
73 | 江の川 | 293 | 194 | 1,472.7 | 192.7 | 1,665.4 | 3,870 | 島根県、広島県 | |
74 | 高津川 | 92 | 81 | 480.4 | 20.0 | 500.4 | 1,080 | 島根県 | |
75 | 吉井川 | 215 | 133 | 1,012.1 | 46.1 | 1,058.2 | 2,060 | 岡山県 | |
76 | 旭川 | 147 | 142 | 795.6 | 30.4 | 826.0 | 1,800 | 岡山県 | |
77 | 高梁川 | 121 | 111 | 854.0 | 35.4 | 889.4 | 2,670 | 岡山県、広島県 | |
78 | 芦田川 | 81 | 86 | 347.0 | 61.2 | 408.2 | 870 | 岡山県、広島県 | |
79 | 太田川 | 73 | 103 | 466.6 | 129.4 | 596.0 | 1,700 | 広島県 | |
80 | 小瀬川 | 23 | 59 | 93.9 | 36.8 | 130.7 | 342 | 広島県、山口県 | |
81 | 佐波川 | 32 | 56 | 138.2 | 34.5 | 172.7 | 446 | 山口県 | |
計 | 13水系 | 1,479 | 1,279 | 7,461.2 | 836.1 | 8,297.3 | 19,458 | ||
四
国 |
82 | 吉野川 | 356 | 194 | 1,416.8 | 186.5 | 1,603.3 | 3,750 | 徳島、香川、愛媛、高知 |
83 | 那賀川 | 75 | 125 | 308.3 | 52.5 | 360.8 | 874 | 徳島県 | |
84 | 土器川 | 11 | 33 | 47.6 | 21.4 | 69.0 | 140 | 香川県 | |
85 | 重信川 | 75 | 36 | 239.7 | 26.1 | 265.8 | 445 | 愛媛県 | |
86 | 肱川 | 475 | 103 | 939.1 | 42.1 | 981.2 | 1,210 | 愛媛県 | |
87 | 物部川 | 35 | 71 | 200.2 | 10.5 | 210.7 | 508 | 高知県 | |
88 | 仁淀川 | 166 | 124 | 665.0 | 36.5 | 701.5 | 1,560 | 高知県、愛媛県 | |
89 | 渡川 | 319 | 196 | 1,230.0 | 52.3 | 1,282.3 | 2,270 | 高知県、愛媛県 | |
計 | 8水系 | 1,512 | 882 | 5,046.7 | 427.9 | 5,474.6 | 10,757 | ||
九
州 |
90 | 遠賀川 | 74 | 61 | 360.6 | 133.8 | 494.4 | 1,026 | 福岡県 |
91 | 山国川 | 39 | 56 | 173.1 | 36.5 | 209.6 | 540 | 福岡県、大分県 | |
92 | 筑後川 | 233 | 143 | 1,187.2 | 220.5 | 1,407.7 | 2,863 | 福岡、佐賀、大分、熊本 | |
93 | 矢部川 | 23 | 61 | 193.1 | 23.2 | 216.3 | 647 | 福岡県 | |
94 | 松浦川 | 80 | 47 | 234.1 | 63.3 | 297.4 | 446 | 佐賀県 | |
95 | 六角川 | 79 | 47 | 179.3 | 57.2 | 236.5 | 341 | 佐賀県 | |
96 | 嘉瀬川 | 51 | 57 | 169.9 | 33.4 | 203.3 | 368 | 佐賀県 | |
97 | 本明川 | 18 | 21 | 53.2 | 15.0 | 68.2 | 87 | 長崎県 | |
98 | 菊池川 | 67 | 71 | 302.2 | 85.9 | 388.1 | 996 | 熊本県 | |
99 | 白川 | 16 | 74 | 124.4 | 21.7 | 146.1 | 480 | 熊本県 | |
100 | 緑川 | 59 | 76 | 368.4 | 70.5 | 438.9 | 1,100 | 熊本県 | |
101 | 球磨川 | 82 | 115 | 431.0 | 118.3 | 549.3 | 1,880 | 熊本県 | |
102 | 大分川 | 48 | 55 | 223.5 | 32.6 | 256.1 | 650 | 大分県 | |
103 | 大野川 | 138 | 107 | 812.0 | 51.4 | 863.4 | 1,465 | 大分県、宮崎県、熊本県 | |
104 | 番匠川 | 52 | 38 | 227.5 | 33.8 | 261.3 | 464 | 大分県 | |
105 | 五ケ瀬川 | 102 | 106 | 582.3 | 28.5 | 610.8 | 1,820 | 大分県、宮崎県、熊本県 | |
106 | 小丸川 | 16 | 75 | 136.7 | 12.7 | 149.4 | 474 | 宮崎県 | |
107 | 大淀川 | 134 | 107 | 844.6 | 86.1 | 930.7 | 2,230 | 宮崎県、鹿児島県、熊本県 | |
108 | 川内川 | 129 | 137 | 571.6 | 131.6 | 703.2 | 1,600 | 宮崎県、鹿児島県 | |
109 | 肝属川 | 35 | 34 | 128.0 | 51.1 | 179.1 | 485 | 鹿児島県 | |
計 | 20水系 | 1,475 | 1,488 | 7,302.7 | 1,307.1 | 8,609.8 | 19,962 | ||
合計 | 109水系 | 13,950 | 11,746 | 76,911.7 | 10,540.2 | 87,451.9 | 239,930 |
![]() |