ホーム >> 政策・仕事  >> 河川トップ  >> 記者発表  >> 過去情報

河川局

Topics
記者発表

魚類影響調査  調査結果



表−6 魚種別採捕尾数
  コイ ウグイ フナ類 ニゴイ 合  計 採血実施日(採捕期間)
不明 不明 不明 不明 不明
阿武隈川 岩沼 2 0 0 2 0 0 0 0 1 3 0 4 1 5 6 12 4 8 6 18 11/19(11/17-18)
伏黒 1 3 0 4 1 3 0 4 0 2 0 2 2 4 4 10 4 12 4 20 11/17,20(11/14-16,20)
阿武隈橋 1 2 0 3 0 1 0 1 5 7 0 12 1 3 1 5 7 13 1 21 11/20(11/17-19)
須賀川 5 4 1 10 2 2 0 4 0 5 0 5 0 0 0 0 7 11 1 19 11/20(11/16-20)
利根川 坂東大橋 4 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 8 12/4(12/1-3)
利根大堰 2 6 1 9 0 0 0 0 1 4 2 7 0 1 0 1 3 11 3 17 12/4(12/3-4)
栗橋 5 9 0 14 0 0 0 0 3 6 0 9 0 0 0 0 8 15 0 23 11/30,12/4(11/30,12/3)
水郷大橋 9 8 0 17 0 0 0 0 4 3 0 7 0 0 0 0 13 11 0 24 11/25(11/22-24)
荒川 久下橋 2 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 4 3 6 0 9 12/16(12/13-15)
開平橋 2 3 0 5 0 0 0 0 1 2 0 3 0 1 12 13 3 6 12 21 11/27(11/23-24)
治水橋 3 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 15 3 4 14 21 11/27(11/24-26)
多摩川 羽村堰 1 4 0 5 3 8 4 15 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 4 20 11/18(11/17)
拝島橋 15 5 0 20 1 2 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 16 9 0 25 11/29(11/29)
多摩川原橋 4 13 0 17 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5 13 0 18 12/1,7(11/30,12/4)
田園調布堰 7 6 0 13 0 0 0 0 4 4 0 8 1 0 0 1 12 10 0 22 12/1,7(11/30,12/5)
信濃川 旭橋 1 1 1 3 2 7 2 11 0 0 0 0 1 6 1 8 4 14 4 22 11/20(11/17-19)
平成大橋 4 10 0 14 0 1 0 1 1 3 0 4 3 4 0 7 8 18 0 26 11/12,20(11/9-11,17-19)
立ヶ花橋 3 3 1 7 0 0 0 0 6 10 0 16 1 2 3 6 10 15 4 29 12/4(12/1-4)
庄内川 大留橋 1 2 0 3 0 0 0 0 2 17 0 19 1 2 0 3 4 21 0 25 12/17(12/14-16)
枇杷島橋 6 11 0 17 0 0 0 0 1 6 0 7 0 0 0 0 7 17 0 24 12/3(11/30-12/2)
淀川 唐橋流心 6 9 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 0 15 11/27(11/2-14)
合流点 6 5 0 11 0 0 0 0 1 13 0 14 0 0 0 0 7 18 0 25 12/9(12/6-7)
枚方大橋 1 1 0 2 0 0 0 0 7 14 2 23 0 0 0 0 8 15 2 25 12/9(12/7-8)
筑後川 三隈大橋 10 8 0 18 0 0 0 0 2 3 0 5 0 0 0 0 12 11 0 23 12/10(12/7-9)
瀬の下 10 10 0 20 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 10 15 0 25 12/11(12/8-10)
合  計 111 133 4 248 9 24 6 39 40 109 4 153 12 32 41 85 172 298 55 525  


平成10年度 水環境における内分泌攪乱化学物質に関する実態調査結果へ戻る

Copyright© 2007 MLIT Japan. All Rights Reserved.

国土交通省 〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3

アクセス・地図(代表電話)03-5253-8111