Topics
|
記者発表
|
魚類影響調査 調査結果
|
番号 | 魚 種 | 水 系 |
調査地点 |
識別番号 | 性別 | 全 長 (o) |
体 長 (o) |
体 重 (g) |
生殖腺重量 (g) |
生殖腺体指数 (%) |
ビテロゲニン濃度 (μg/mL血清) |
1 | コイ | 阿武隈川 | 須 賀 川 | 33-03 | ♂ | 470 | 384 | 1,398 | 100.8 | 7.21 | 0.10 |
2 | 33-04 | ♂ | 376 | 293 | 669 | 39.6 | 5.92 | 0.10 | |||
3 | 33-06 | ♂ | 494 | 389 | 1,391 | 12.3 | 0.88 | 0.10 | |||
4 | 33-07 | ♂ | 349 | 287 | 702 | 2.2 | 0.31 | 0.10 | |||
5 | 33-08 | ♂ | 429 | 345 | 1,148 | 68.0 | 5.92 | 0.10 | |||
6 | 阿武隈橋 | 34-01 | ♂ | 626 | 500 | 3,213 | 123.9 | 3.86 | 0.10 | ||
7 | 伏 黒 | 35-03 | ♂ | 331 | 264 | 537 | 1.7 | 0.32 | 0.10 | ||
8 | 岩 沼 | 37-01 | ♂ | 486 | 394 | 1,448 | 54.9 | 3.79 | 0.10 | ||
9 | 37-02 | ♂ | 542 | 438 | 2,262 | 144.6 | 6.39 | 0.10 | |||
10 | 利 根 川 | 坂東大橋 | 55-01 | ♂ | 418 | 330 | 1,016 | 81.3 | 8.00 | 0.10 | |
11 | 55-02 | ♂ | 513 | 410 | 1,711 | 142.4 | 8.32 | 870 | |||
12 | 55-06 | ♂ | 387 | 305 | 887 | 77.7 | 8.76 | 0.10 | |||
13 | 55-08 | ♂ | 422 | 328 | 997 | 47.6 | 4.77 | 0.10 | |||
14 | 利根大堰 | 56-02 | ♂ | 560 | 455 | 2,623 | 201.4 | 7.68 | 0.10 | ||
15 | 56-03 | ♂ | 558 | 457 | 2,054 | 45.7 | 2.22 | 0.10 | |||
16 | 栗 橋 | 57-03 | ♂ | 421 | 330 | 877 | 29.2 | 3.33 | 0.10 | ||
17 | 57-04 | ♂ | 364 | 284 | 558 | 19.4 | 3.48 | 0.10 | |||
18 | 57-06 | ♂ | 332 | 261 | 430 | 13.8 | 3.21 | 0.10 | |||
19 | 57-07 | ♂ | 331 | 256 | 390 | 20.6 | 5.28 | 0.34 | |||
20 | 57-14 | ♂ | 392 | 315 | 760 | 1.6 | 0.21 | 0.10 | |||
21 | 水郷大橋 | 59-02 | ♂ | 354 | 293 | 616 | 35.3 | 5.73 | 0.16 | ||
22 | 59-03 | ♂ | 395 | 312 | 685 | 41.8 | 6.10 | 0.10 | |||
23 | 59-05 | ♂ | 450 | 353 | 994 | 42.9 | 4.32 | 0.10 | |||
24 | 59-08 | ♂ | 360 | 289 | 555 | 37.6 | 6.77 | 0.10 | |||
25 | 59-09 | ♂ | 438 | 341 | 943 | 57.7 | 6.12 | 0.10 | |||
26 | 利 根 川 | 水郷大橋 | 59-10 | ♂ | 404 | 320 | 771 | 1.7 | 0.22 | 0.10 | |
27 | 59-12 | ♂ | 373 | 304 | 631 | 28.8 | 4.56 | 0.10 | |||
28 | 59-13 | ♂ | 465 | 364 | 967 | 41.0 | 4.24 | 0.10 | |||
29 | 59-15 | ♂ | 405 | 307 | 734 | 90.0 | 12.26 | 0.10 | |||
30 | 荒 川 | 久 下 橋 | 103-08 | ♂ | 652 | 528 | 4,421 | 486.9 | 11.01 | 0.53 | |
31 | 103-09 | ♂ | 615 | 503 | 3,695 | 394.1 | 10.67 | 0.49 | |||
32 | 開 平 橋 | 104-03 | ♂ | 481 | 392 | 1,265 | 39.4 | 3.11 | 0.10 | ||
33 | 104-05 | ♂ | 396 | 309 | 835 | 6.3 | 0.75 | 0.10 | |||
34 | 治 水 橋 | 105-01 | ♂ | 583 | 452 | 3,180 | 104.6 | 3.29 | 0.10 | ||
35 | 105-02 | ♂ | 547 | 433 | 1,936 | 87.5 | 4.52 | 0.13 | |||
36 | 105-04 | ♂ | 445 | 350 | 1,168 | 37.0 | 3.17 | 0.14 | |||
37 | 多 摩 川 | 羽 村 堰 | 追1-03 | ♂ | 380 | 298 | 655 | 3.0 | 0.46 | 0.10 | |
38 | 拝 島 橋 | 117-02 | ♂ | 527 | 425 | 1,952 | 79.7 | 4.08 | 0.10 | ||
39 | 117-03 | ♂ | 501 | 399 | 2,061 | 172.6 | 8.37 | 100 | |||
40 | 117-04 | ♂ | 558 | 445 | 2,748 | 165.1 | 6.01 | 0.10 | |||
41 | 117-05 | ♂ | 465 | 372 | 1,523 | 106.9 | 7.02 | 0.17 | |||
42 | 117-06 | ♂ | 595 | 476 | 2,880 | 168.6 | 5.85 | 19 | |||
43 | 117-07 | ♂ | 521 | 423 | 2,303 | 170.3 | 7.39 | 40 | |||
44 | 117-09 | ♂ | 563 | 450 | 2,397 | 158.6 | 6.62 | 0.10 | |||
45 | 117-11 | ♂ | 588 | 469 | 2,749 | 150.4 | 5.47 | 0.10 | |||
46 | 117-12 | ♂ | 566 | 449 | 2,647 | 219.4 | 8.29 | 0.10 | |||
47 | 117-13 | ♂ | 577 | 475 | 2,665 | 168.1 | 6.31 | 0.10 | |||
48 | 117-14 | ♂ | 464 | 360 | 1,679 | 147.3 | 8.77 | 0.10 | |||
49 | 117-15 | ♂ | 618 | 496 | 3,506 | 187.6 | 5.35 | 0.10 | |||
50 | 117-16 | ♂ | 524 | 413 | 1,982 | 109.6 | 5.53 | 0.10 | |||
51 | 多 摩 川 | 拝 島 橋 | 117-17 | ♂ | 637 | 510 | 3,339 | 148.9 | 4.46 | 0.10 | |
52 | 117-18 | ♂ | 626 | 498 | 3,429 | 225.6 | 6.58 | 0.10 | |||
53 | 多摩川原橋 | 118-07 | ♂ | 565 | 436 | 2,019 | 62.1 | 3.08 | 0.10 | ||
54 | 118-13 | ♂ | 478 | 374 | 1,563 | 39.6 | 2.53 | 0.10 | |||
55 | 118-14 | ♂ | 525 | 406 | 1,737 | 123.5 | 7.11 | 0.83 | |||
56 | 118-17 | ♂ | 490 | 395 | 1,733 | 130.4 | 7.52 | 0.10 | |||
57 | 田園調布堰 | 119-01 | ♂ | 561 | 440 | 2,696 | 187.5 | 6.95 | 3.5 | ||
58 | 119-04 | ♂ | 541 | 432 | 2,217 | 144.7 | 6.53 | 0.10 | |||
59 | 119-05 | ♂ | 483 | 378 | 1,628 | 175.7 | 10.79 | 0.10 | |||
60 | 119-07 | ♂ | 568 | 465 | 2,531 | 156.0 | 6.16 | 0.10 | |||
61 | 119-08 | ♂ | 568 | 447 | 2,693 | 232.8 | 8.64 | 2.4 | |||
62 | 119-09 | ♂ | 560 | 452 | 2,475 | 188.0 | 7.60 | 0.10 | |||
63 | 119-10 | ♂ | 575 | 472 | 2,830 | 180.2 | 6.37 | 0.10 | |||
64 | 信 濃 川 | 立ヶ花橋 | 133-04 | ♂ | 284 | 227 | 322 | 0.7 | 0.22 | 0.10 | |
65 | 133-05 | ♂ | 292 | 226 | 389 | 3.9 | 1.00 | 0.10 | |||
66 | 133-06 | ♂ | 356 | 284 | 569 | 9.0 | 1.58 | 0.10 | |||
67 | 旭 橋 | 130-09 | ♂ | 308 | 243 | 340 | 1.5 | 0.44 | 0.10 | ||
68 | 平成大橋 | 132-04 | ♂ | 590 | 460 | 2,875 | 34.7 | 1.21 | 0.17 | ||
69 | 132-10 | ♂ | 507 | 409 | 1,727 | 108.7 | 6.29 | 0.10 | |||
70 | 132-11 | ♂ | 670 | 540 | 3,617 | 272.2 | 7.53 | 0.13 | |||
71 | 132-13 | ♂ | 734 | 595 | 5,661 | 26.8 | 0.47 | 0.10 | |||
72 | 庄 内 川 | 大 留 橋 | 148-01 | ♂ | 376 | 289 | 790 | 13.9 | 1.76 | 0.10 | |
73 | 枇杷島橋 | 149-10 | ♂ | 508 | 405 | 1,507 | 96.2 | 6.38 | 0.10 | ||
74 | 149-12 | ♂ | 590 | 475 | 2,748 | 174.0 | 6.33 | 0.10 | |||
75 | 149-13 | ♂ | 468 | 370 | 1,299 | 113.9 | 8.77 | 0.10 | |||
76 | 庄 内 川 | 枇杷島橋 | 149-15 | ♂ | 580 | 465 | 2,493 | 282.5 | 11.33 | 0.31 | |
77 | 149-16 | ♂ | 558 | 437 | 2,365 | 196.4 | 8.30 | 0.10 | |||
78 | 149-17 | ♂ | 615 | 485 | 2,584 | 188.1 | 7.28 | 0.10 | |||
79 | 淀 川 | 唐橋流心 | 180-01 | ♂ | 648 | 522 | 3,980 | 315.4 | 7.92 | 0.10 | |
80 | 180-06 | ♂ | 467 | 366 | 1,460 | 77.3 | 5.29 | 0.16 | |||
81 | 180-08 | ♂ | 521 | 418 | 1,880 | 102.5 | 5.45 | 0.10 | |||
82 | 180-09 | ♂ | 639 | 509 | 3,480 | 454.5 | 13.06 | 0.10 | |||
83 | 180-10 | ♂ | 605 | 490 | 3,100 | 196.9 | 6.35 | 0.10 | |||
84 | 180-14 | ♂ | 536 | 424 | 2,580 | 28.7 | 1.11 | 0.10 | |||
85 | 合 流 点 | 181-02 | ♂ | 481 | 385 | 1,310 | 69.8 | 5.33 | 0.10 | ||
86 | 181-03 | ♂ | 518 | 412 | 1,540 | 114.1 | 7.41 | 0.10 | |||
87 | 181-06 | ♂ | 478 | 384 | 1,330 | 67.5 | 5.08 | 0.10 | |||
88 | 181-09 | ♂ | 395 | 314 | 735 | 4.0 | 0.54 | 0.10 | |||
89 | 181-10 | ♂ | 541 | 433 | 1,980 | 104.2 | 5.26 | 0.10 | |||
90 | 181-11 | ♂ | 441 | 353 | 1,140 | 49.4 | 4.33 | 0.13 | |||
91 | 枚方大橋 | 185-01 | ♂ | 382 | 303 | 820 | 32.0 | 3.90 | 0.12 | ||
92 | 筑 後 川 | 三隈大橋 | 235-02 | ♂ | 442 | 357 | 1,112 | 51.4 | 4.62 | 0.13 | |
93 | 235-03 | ♂ | 432 | 351 | 1,140 | 50.2 | 4.40 | 0.10 | |||
94 | 235-05 | ♂ | 459 | 352 | 1,176 | 36.6 | 3.11 | 0.10 | |||
95 | 235-09 | ♂ | 405 | 315 | 888 | 5.2 | 0.59 | 0.11 | |||
96 | 235-10 | ♂ | 610 | 489 | 3,263 | 213.2 | 6.53 | 0.10 | |||
97 | 235-12 | ♂ | 382 | 299 | 710 | 20.5 | 2.89 | 0.10 | |||
98 | 235-15 | ♂ | 298 | 235 | 360 | 6.0 | 1.67 | 0.15 | |||
99 | 235-16 | ♂ | 462 | 372 | 1,191 | 13.8 | 1.16 | 0.10 | |||
100 | 235-17 | ♂ | 257 | 199 | 284 | 2.0 | 0.70 | 0.15 | |||
101 | 筑 後 川 | 三隈大橋 | 235-18 | ♂ | 272 | 211 | 259 | 2.0 | 0.77 | 0.10 | |
102 | 瀬 の 下 | 236-02 | ♂ | 423 | 343 | 992 | 40.0 | 4.03 | 0.13 | ||
103 | 236-05 | ♂ | 569 | 450 | 2,279 | 38.7 | 1.70 | 0.10 | |||
104 | 236-06 | ♂ | 498 | 395 | 1,519 | 166.0 | 10.93 | 0.10 | |||
105 | 236-07 | ♂ | 391 | 312 | 882 | 80.5 | 9.13 | 0.11 | |||
106 | 236-09 | ♂ | 440 | 345 | 1,074 | 65.0 | 6.05 | 0.10 | |||
107 | 236-13 | ♂ | 542 | 426 | 2,075 | 140.3 | 6.76 | 0.10 | |||
108 | 236-16 | ♂ | 476 | 386 | 1,316 | 91.3 | 6.94 | 0.10 | |||
109 | 236-17 | ♂ | 471 | 370 | 1,385 | 95.4 | 6.89 | 0.10 | |||
110 | 236-18 | ♂ | 510 | 408 | 1,733 | 154.0 | 8.89 | 0.13 | |||
111 | 236-20 | ♂ | 482 | 391 | 1,478 | 121.2 | 8.20 | 16 |
平成10年度 水環境における内分泌攪乱化学物質に関する実態調査結果へ戻る
![]() |
![]() |
![]() |