ホーム >> 政策・仕事  >> 河川トップ  >> 記者発表  >> 過去情報

河川局

Topics
記者発表

魚類影響調査  調査結果



表-8.2 個体別調査表(コイの雌及び性別不明)
番号 魚 種 水 系 調査地点 識別番号 性別 全 長
(o)
体 長
(o)
体 重
(g)
生殖腺重量
(g)
生殖腺体指数
(%)
ビテロゲニン濃度
(μg/mL血清)
1 コイ 阿武隈川 須 賀 川 33-01 *2 514 405 1,865 213.7 11.46 4,000  
2 33-02 *3 379 296 693 9.8 1.41 5.9
3 33-09 *1 489 395 1,721 21.2 1.23 6.2
4 33-10 *2 450 370 1,356 104.6 7.71 990  
5 阿武隈橋 34-02 *2 628 512 3,559 534.6 15.02 5,000  
6 34-03 *1 497 423 1,768 10.0 0.57 8.3
7 伏 黒 35-01 *1 387 304 792 1.2 0.15 <0.10>
8 35-02 *1 331 257 458 0.9 0.20 <0.10
9 35-20 *1 415 344 985 3.3 0.34 21  
10 利 根 川 坂東大橋 55-03 *1 480 392 1,620 17.2 1.06 0.37
11 55-04 *2 443 358 1,477 54.6 3.70 8,500  
12 55-05 *1 429 345 1,062 6.8 0.64 0.46
13 55-07 *1 312 248 472 0.9 0.19 0.10
14 利根大堰 56-01   630 505 3,544 501.5 14.15
15 56-04 *2 543 425 2,020 233.8 11.57 14,000  
16 56-05 *3 545 432 2,290 47.9 2.09 230  
17 56-06 *2 563 460 2,271 351.9 15.50 18,000  
18 56-07 *1 426 345 1,509 5.8 0.38 1.5
19 56-08 *3 465 378 1,643 17.8 1.08 5.8
20 栗 橋 57-01 *1 474 379 957 15.8 1.65 0.10
21 57-02   384 306 697 41.3 5.93
22 57-05 *3 399 319 693 22.4 3.23 6.6
23 57-08   308 236 319 4.6 1.44
24 57-09 *2 592 465 2,636 170.9 6.48 4,500  
25 57-10 *2 485 375 1,235 188.9 15.30 5,500  
26 利 根 川 栗 橋 57-11 *3 618 493 3,002 353.0 11.76 8,100  
27 57-12   448 345 1,107 32.9 2.97
28 57-13   364 273 600 8.2 1.37
29 水郷大橋 59-01   439 346 903 120.5 13.34
30 59-04 *2 455 345 1,119 119.3 10.66 10,000  
31 59-06   376 292 595 86.3 14.50
32 59-07   452 360 996 105.2 10.56
33 59-11   449 352 1,198 146.9 12.26
34 59-14 *2 385 305 687 100.8 14.67 10,000  
35 59-16 *2 407 319 844 80.8 9.57 10,000  
36 59-17   344 269 476 68.4 14.37
37 荒 川 久 下 橋 103-01 *2 573 460 2,559 283.6 11.08 6,700  
38 103-06 *2 682 551 4,750 1,110.5 23.38 72,000  
39 103-07 *2 635 517 4,353 834.1 19.16 940  
40 開 平 橋 104-01 *1 472 388 1,541 40.9 2.65 860  
41 104-02 *2 545 452 2,758 450.3 16.33 7,200  
42 104-04 *1 480 391 1,287 14.2 1.10 1.4
43 治 水 橋 105-03 *2 552 445 2,155 320.8 14.89 10,000  
44 105-05 *2 503 399 1,687 212.0 12.57 1,700  
45 105-06 *2 452 363 1,423 99.3 6.98 7,500  
46 多 摩 川 羽 村 堰 追1-01 *1 427 345 1,275 26.3 2.06 12  
47 追1-02 *1 523 435 2,238 25.1 1.12 4.3
48 追1-04 *2 454 363 1,336 56.6 4.24 2,400  
49 追1-05 *1 312 258 451 2.6 0.58 1.9
50 拝 島 橋 117-01 *1 562 458 2,291 56.5 2.47 150  
51 多 摩 川 拝 島 橋 117-08 *2 588 485 3,552 518.3 14.59 15,000  
52 117-10 *2 702 571 5,325 757.8 14.23 3,600  
53 117-19 *2 568 451 2,933 461.8 15.74 7,700  
54 117-20 *2 590 473 3,209 419.1 13.06 23,000  
55 多摩川原橋 118-01 *2 565 440 2,094 276.3 13.19 2,100  
56 118-02 *2 582 472 2,202 167.2 7.59 2,300  
57 118-03 *2 575 470 2,851 235.4 8.26 5,400  
58 118-04 *2 590 471 3,015 395.1 13.10 4,300  
59 118-05 *2 552 439 2,947 446.3 15.14 5,100  
60 118-06 *2 586 469 2,605 375.7 14.42 5,900  
61 118-08 *2 546 436 2,315 399.8 17.27 5,000  
62 118-09 *2 586 456 3,165 643.2 20.32 11,000  
63 118-10 *2 598 451 2,572 350.9 13.64 6,000  
64 118-11 *2 497 395 1,713 236.4 13.80 9,800  
65 118-12 *2 618 481 2,909 274.9 9.45 2,000  
66 118-15 *2 506 392 1,558 228.5 14.67 5,000  
67 118-18 *2 511 387 1,712 149.6 8.74 10,000  
68 田園調布堰 119-02 *2 517 415 1,793 324.7 18.11 4,400  
69 119-03 *2 533 408 2,333 182.2 7.81 3,800  
70 119-06 *2 537 432 1,851 172.8 9.34 3,500  
71 119-11 *3 655 505 4,140 654.4 15.81 12,000  
72 119-12 *3 743 600 6,458 1,881.1 29.13 6,300  
73 119-13 *2 542 433 1,866 227.4 12.19 4,000  
74 信 濃 川 立ヶ花橋 133-01 *2 465 368 1,595 41.4 2.60 1,200  
75 133-07 *1 233 179 158 0.1 0.06 0.10
76 信 濃 川 立ヶ花橋旭 橋 133-08 *1 254 201 225 0.9 0.40 0.11
77 130-05 *1 291 236 356 3.5 0.98 0.39
78 平成大橋 132-01 *3 361 283 585 2.7 0.46 0.16
79 132-02   502 404 1,753 142.4 8.12
80 132-03   467 362 1,414 169.3 11.97
81 132-05 *2 579 465 2,708 443.8 16.39 7,200  
82 132-06   348 274 556 2.3 0.41
83 132-07   509 408 1,710 165.7 9.69
84 132-08 *3 515 427 1,537 35.0 2.28 66  
85 132-09 *1 412 336 951 9.7 1.02 4.0
86 132-12 *2 587 480 2,910 233.9 8.04 4,500  
87 132-14   471 390 1,761 176.2 10.01
88 庄 内 川 大 留 橋 148-02 *3 558 445 2,541 189.2 7.45 560  
89 148-03 *2 574 472 2,834 412.8 14.57 11,000  
90 枇杷島橋 149-01   685 530 5,016 862.7 17.20
91 149-02 *3 690 505 3,634 679.7 18.70 14,000  
92 149-03 *2 443 345 1,143 88.8 7.77 6,100  
93 149-04   660 500 3,198 491.6 15.37
94 149-05   523 413 1,848 237.0 12.82
95 149-06   637 505 5,386 495.9 9.21
96 149-07 *2 635 500 3,637 842.9 23.18 5,900  
97 149-08   635 500 4,286 873.1 20.37
98 149-09 *2 535 445 2,244 313.4 13.97 2,100  
99 149-11 *3 610 470 2,955 475.5 16.09 6,000  
100 149-14 *3 588 455 2,880 323.3 11.23 3,800  
101 淀 川 唐橋流心 180-02 *3 709 548 4,520 680.8 15.06 4,000  
102 180-03   623 499 3,040 301.9 9.93
103 180-04 *2 757 656 2,960 488.1 16.49 1,300  
104 180-05 *2 688 536 3,700 408.0 11.03 3,000  
105 180-07   711 568 5,620 828.1 14.73
106 180-11 *3 511 407 2,160 175.9 8.14 2,100  
107 180-12   596 489 2,940 465.7 15.84
108 180-13   557 454 2,520 89.0 3.53
109 180-15 *1 432 343 1,280 26.0 2.03 1.4
110 合 流 点 181-01 *2 495 406 1,560 251.0 16.09 13,000  
111 181-04 *3 581 472 1,510 283.0 18.74 5,300  
112 181-05 *3 661 523 3,360 485.1 14.44 12,000  
113 181-07 *2 540 436 2,140 570.4 26.65 25,000  
114 181-08 *2 515 419 1,630 255.3 15.66 16,000  
115 枚方大橋 185-02 *1 246 187 190 1.6 0.84 0.10
116 筑 後 川 三隈大橋 235-01 *3 570 454 2,428 264.4 10.89 4,800  
117 235-04 *1 365 297 686 2.3 0.34 0.10
118 235-06 *1 446 356 1,159 9.1 0.79 0.27
119 235-07 *1 360 290 566 1.5 0.27 8.7
120 235-08   432 344 1,347 28.5 2.12
121 235-11 *1 423 342 1,061 36.7 3.46 41  
122 235-13 *2 477 374 1,679 120.3 7.16 2,600  
123 235-14 *1 340 266 537 4.9 0.91 35  
124 瀬 の 下 236-01   531 409 1,955 358.2 18.32
125 236-03   543 426 1,987 297.3 14.96
126 筑 後 川 瀬 の 下 236-04 *1 432 346 1,015 11.9 1.17 14  
127 236-08 *2 463 370 1,251 144.5 11.55 6,000  
128 236-10   535 423 1,962 185.2 9.44
129 236-11 *3 552 439 2,289 468.6 20.47 21,000  
130 236-12   531 434 1,686 256.9 15.24
131 236-14   398 312 862 68.9 7.99
132 236-15 *2 466 373 1,634 157.5 9.64 4,700  
133 236-19 *3 527 418 1,881 302.6 16.09 24,000  
134 阿武隈川 須 賀 川 33-05   不明 321 259 537 0.0 0.00 0.10
135 利 根 川 利根大堰 56-11   不明 167 129 56 0.0 0.00 0.10
136 信 濃 川 立ヶ花橋 133-03   不明 218 177 128 0.1 0.08 0.16
137 旭 橋 130-21   不明 126 99 27 0.0 0.00 0.10


平成10年度 水環境における内分泌攪乱化学物質に関する実態調査結果へ戻る

Copyright© 2007 MLIT Japan. All Rights Reserved.

国土交通省 〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3

アクセス・地図(代表電話)03-5253-8111