Topics
|
記者発表
|
魚類影響調査 調査結果
|
番号 | 魚 種 | 水 系 | 調査地点 | 識別番号 | 性別 | 全 長 (o) |
体 長 (o) |
体 重 (g) |
生殖腺重量 (g) |
生殖腺体指数 (%) |
ビテロゲニン濃度 (μg/mL血清) |
1 | ウグイ | 阿武隈川 | 須 賀 川 | 33-16 | ♂ | 228 | 187 | 144 | 1.5 | 1.04 | 110 |
2 | 33-19 | ♂ | 217 | 172 | 99 | 1.1 | 1.11 | 33 | |||
3 | 伏 黒 | 35-19 | ♂ | 226 | 182 | 97 | 1.0 | 1.03 | 8.6 | ||
4 | 多 摩 川 | 羽 村 堰 | 追1-16 | ♂ | 124 | 99 | 14 | 0.2 | 1.43 | 0.27 | |
5 | 追1-18 | ♂ | 111 | 87 | 12 | 0.2 | 1.67 | <0.10 | |||
6 | 追1-19 | ♂ | 107 | 84 | 7 | 0.1 | 1.43 | <0.10 | |||
7 | 拝 島 橋 | 117-25 | ♂ | 129 | 105 | 18 | 0.2 | 1.11 | − | ||
8 | 信 濃 川 | 旭 橋 | 130-13 | ♂ | 219 | 178 | 78 | 0.4 | 0.51 | <0.10 | |
9 | 130-14 | ♂ | 188 | 151 | 50 | 0.3 | 0.60 | <0.10 | |||
10 | ギンブナ | 利 根 川 | 利根大堰 | 56-12 | ♂ | 172 | 135 | 74 | 1.9 | 2.57 | 0.35 |
11 | 多 摩 川 | 田園調布堰 | 119-21 | ♂ | 313 | 252 | 523 | 20.2 | 3.86 | 0.46 | |
12 | 信 濃 川 | 立ヶ花橋 | 133-15 | ♂ | 312 | 246 | 436 | 7.2 | 1.65 | <0.10 | |
13 | 133-19 | ♂ | 252 | 202 | 231 | 1.4 | 0.61 | <0.10 | |||
14 | 133-28 | ♂ | 251 | 202 | 226 | 10.7 | 4.73 | 0.24 | |||
15 | 133-29 | ♂ | 219 | 172 | 139 | 4.4 | 3.17 | 0.58 | |||
16 | ゲンゴロウブナ | 阿武隈川 | 阿武隈橋 | 34-07 | ♂ | 234 | 182 | 185 | 5.6 | 3.03 | 3,300 |
17 | 34-08 | ♂ | 212 | 159 | 131 | 3.2 | 2.44 | <0.10 | |||
18 | 34-14 | ♂ | 311 | 233 | 415 | 16.9 | 4.07 | <0.10 | |||
19 | 34-16 | ♂ | 317 | 237 | 382 | 16.0 | 4.19 | <0.10 | |||
20 | 34-21 | ♂ | 206 | 156 | 140 | 3.2 | 2.29 | 13 | |||
21 | 岩 沼 | 37-17 | ♂ | 241 | 184 | 203 | 11.8 | 5.81 | 0.31 | ||
22 | 利 根 川 | 栗 橋 | 57-16 | ♂ | 363 | 284 | 673 | 6.6 | 0.98 | <0.10 | |
23 | 57-21 | ♂ | 338 | 258 | 526 | 24.1 | 4.58 | 0.13 | |||
24 | 57-22 | ♂ | 357 | 268 | 446 | 16.5 | 3.70 | <0.10 | |||
25 | 水郷大橋 | 59-20 | ♂ | 286 | 216 | 285 | 12.3 | 4.32 | <0.10 | ||
26 | ゲンゴロウブナ | 利 根 川 | 水郷大橋 | 59-21 | ♂ | 242 | 200 | 230 | 8.5 | 3.70 | <0.10 |
27 | 59-22 | ♂ | 278 | 212 | 220 | 8.0 | 3.64 | <0.10 | |||
28 | 59-24 | ♂ | 221 | 174 | 181 | 8.0 | 4.42 | 0.23 | |||
29 | 荒 川 | 開 平 橋 | 104-08 | ♂ | 281 | 214 | 337 | 10.4 | 3.09 | <0.10 | |
30 | 多 摩 川 | 多摩川原橋 | 118-16 | ♂ | 334 | 258 | 536 | 9.2 | 1.72 | <0.10 | |
31 | 田園調布堰 | 119-14 | ♂ | 370 | 278 | 796 | 45.8 | 5.75 | 100 | ||
32 | 119-15 | ♂ | 358 | 278 | 737 | 27.7 | 3.76 | 230 | |||
33 | 119-18 | ♂ | 354 | 267 | 812 | 51.9 | 6.39 | 240 | |||
34 | 信 濃 川 | 立ヶ花橋 | 133-12 | ♂ | 264 | 204 | 285 | 9.3 | 3.26 | 0.24 | |
35 | 133-21 | ♂ | 245 | 189 | 239 | 10.0 | 4.18 | 0.78 | |||
36 | 平成大橋 | 132-26 | ♂ | 334 | 257 | 459 | 14.4 | 3.14 | <0.10 | ||
37 | 庄 内 川 | 大 留 橋 | 148-21 | ♂ | 371 | 292 | 835 | 17.1 | 2.05 | 0.71 | |
38 | 148-16 | ♂ | 349 | 374 | 688 | 41.1 | 5.97 | 0.52 | |||
39 | 枇杷島橋 | 149-21 | ♂ | 340 | 260 | 615 | 28.2 | 4.59 | 4.0 | ||
40 | 淀 川 | 合 流 点 | 181-12 | ♂ | 332 | 267 | 540 | 20.0 | 3.70 | 0.12 | |
41 | 枚方大橋 | 185-05 | ♂ | 310 | 245 | 480 | 17.8 | 3.71 | 0.13 | ||
42 | 185-07 | ♂ | 260 | 203 | 180 | 1.7 | 0.94 | <0.10 | |||
43 | 185-08 | ♂ | 247 | 185 | 210 | 4.3 | 2.05 | <0.10 | |||
44 | 185-13 | ♂ | 248 | 183 | 190 | 1.8 | 0.95 | 1.1 | |||
45 | 185-14 | ♂ | 268 | 210 | 240 | 5.1 | 2.13 | <0.10 | |||
46 | 185-15 | ♂ | 294 | 223 | 360 | 17.3 | 4.81 | <0.10 | |||
47 | 185-21 | ♂ | 261 | 203 | 260 | 4.0 | 1.54 | <0.10 | |||
48 | 筑 後 川 | 三隈大橋 | 235-23 | ♂ | 362 | 296 | 841 | 27.6 | 3.28 | <0.10 | |
49 | 235-21 | ♂ | 357 | 282 | 569 | 17.6 | 3.09 | <0.10 | |||
50 | ニゴイ | 阿武隈川 | 阿武隈橋 | 34-11 | ♂ | 347 | 285 | 337 | 1.8 | 0.53 | <0.10 |
51 | ニゴイ | 阿武隈川 | 伏 黒 | 35-05 | ♂ | 422 | 347 | 579 | 2.4 | 0.41 | <0.10 |
52 | 35-06 | ♂ | 361 | 297 | 341 | 1.1 | 0.32 | <0.10 | |||
53 | 岩 沼 | 37-04 | ♂ | 357 | 295 | 399 | 3.3 | 0.83 | <0.10 | ||
54 | 荒 川 | 久 下 橋 | 103-04 | ♂ | 558 | 472 | 1,555 | 17.9 | 1.15 | <0.10 | |
55 | 多 摩 川 | 田園調布堰 | 119-16 | ♂ | 550 | 464 | 1,238 | 4.5 | 0.36 | <0.10 | |
56 | 信 濃 川 | 立ヶ花橋 | 133-11 | ♂ | 372 | 301 | 408 | 2.3 | 0.56 | 0.21 | |
57 | 旭 橋 | 130-08 | ♂ | 481 | 394 | 961 | 5.5 | 0.57 | <0.10 | ||
58 | 平成大橋 | 132-15 | ♂ | 480 | 408 | 1,015 | 6.3 | 0.62 | <0.10 | ||
59 | 132-19 | ♂ | 428 | 364 | 919 | 3.0 | 0.33 | <0.10 | |||
60 | 132-24 | ♂ | 454 | 387 | 972 | 4.6 | 0.47 | <0.10 | |||
61 | 庄 内 川 | 大 留 橋 | 148-06 | ♂ | 570 | 471 | 1,258 | 5.6 | 0.45 | <0.10 |
![]() |
![]() |
![]() |