Topics
|
記者発表
|
平成10年発生 『災害復旧助成事業一覧表』(別紙−2)
|
番号 | 種 別 | 河川名 | 水系名 | 都道府県 | 出水名 | 全体事業費 |
1 | 一 般 | 国府川 | 二級河川 国府川 | 新潟県 | 8/1〜5の梅雨前線豪雨 | 16億円 |
2 | 一 般 | 石田川 | 二級河川 石田川 | 新潟県 | 8/1〜5の梅雨前線豪雨 | 37億円 |
3 | 一 般 | 四ツ川 | 一級河川 那珂川 | 栃木県 | 8/26〜31の梅雨前線豪雨 | 39億円 |
4 | 大規模 | 隈戸川 | 一級河川 阿武隈川 | 福島県 | 8/26〜31の梅雨前線豪雨 | 187億円 |
5 | 大規模 | 芋川 | 一級河川 子吉川 | 秋田県 | 8/6〜8の梅雨前線豪雨 | 70億円 |
6 | 大規模 | 黒川 | 一級河川 那珂川 | 栃木県、福島県 | 8/26〜31の梅雨前線豪雨 | 253億円 |
7 | 大規模 | 折居川、荒川川 | 一級河川 阿賀野川 | 新潟県 | 8/1〜5の梅雨前線豪雨 | 120億円 |
8 | 一 般 | 来光川 | 一級河川 狩野川 | 静岡県 | 8/27〜9/1梅雨前線豪雨 | 7億円 |
9 | 大規模 | 浅水川 | 一級河川 九頭竜川 | 福井県 | 7/10〜11の梅雨前線豪雨 | 76億円 |
10 | 一 般 | 新川川 | 二級河川 新川川 | 高知県 | 9/23〜25の豪雨 | 26億円 |
11 | 大規模 | 皿川 | 一級河川 吉井川 | 岡山県 | 10/17〜18の台風10号 | 66億円 |
合 計 | 897億円 |
![]() |
![]() |