Topics
|
記者発表
|
平成10年発生 災害関連事業 一覧表 (別紙−3)
|
都道府県 | 河川・路線名 | 級 | 水系名等 | 工種 | 事業主体 | 事業主体 | 事業費 | 異常気象名 | |
1 | 北海道 | メジロ川 | 普通 | 二級河川捫別川水系 | 河川 | 静内町 | 市 | 67百万円 | 5/2-3豪雨 |
2 | 北海道 | ウツマ川 | 普通 | 二級河川三石川水系 | 河川 | 三石町 | 市 | 166百万円 | 5/2-3豪雨 |
3 | 北海道 | ヤチナイ川 | 普通 | 二級河川堀株川 | 河川 | 共和町 | 市 | 128百万円 | 5/2-3豪雨 |
4 | 北海道 | 常磐旭橋 | 町道 | 橋梁 | 池田町 | 市 | 83百万円 | 8/27-30豪雨 | |
5 | 北海道 | 螺湾川 | 一級 | 一級河川十勝川水系 | 河川 | 北海道 | 県 | 436百万円 | 8/27-30豪雨 |
6 | 北海道 | 宿野辺川(左岸) | 普通 | 二級河川折戸川水系 | 河川 | 森町 | 市 | 578百万円 | 5/2-3豪雨 |
7 | 北海道 | 宿野辺川(右岸) | 普通 | 二級河川折戸川水系 | 河川 | 七飯町 | 市 | 438百万円 | 5/2-3豪雨 |
8 | 北海道 | 野田追川 | 二級 | 二級河川野田追川水系 | 河川 | 北海道 | 県 | 1,586百万円 | 5/2-3豪雨 |
9 | 北海道 | 落部川(下流) | 二級 | 二級河川落部川水系 | 河川 | 北海道 | 県 | 166百万円 | 5/2-3豪雨 |
10 | 北海道 | 落部川(上流) | 二級 | 二級河川落部川水系 | 河川 | 北海道 | 県 | 526百万円 | 5/2-3豪雨 |
11 | 北海道 | 支流の沢川 | 普通 | 一級河川湧部川水系 | 河川 | 上湧別町 | 市 | 633百万円 | 9/15-17台風5号 |
12 | 北海道 | 渉留川 | 普通 | 二級河川沙留川水系 | 河川 | 興部町 | 市 | 704百万円 | 9/15-17台風5号 |
13 | 北海道 | ポンルロチ川 | 普通 | 二級河川藻興部川水系 | 河川 | 興部町 | 市 | 1,172百万円 | 9/15-17台風5号 |
14 | 北海道 | 宇津川 | 普通 | 二級河川興部川水系 | 河川 | 興部町 | 市 | 672百万円 | 9/15-17台風5号 |
15 | 北海道 | 里の川 | 普通 | 二級河川沙留川水系 | 河川 | 興部町 | 市 | 269百万円 | 9/15-17台風5号 |
16 | 北海道 | 13号の沢川 | 普通 | 二級河川藻興部川水系 | 河川 | 西興部村 | 市 | 135百万円 | 9/15-17台風5号 |
17 | 北海道 | フトロノ沢川 | 普通 | 二級河川藻興部川水系 | 河川 | 西興部村 | 市 | 168百万円 | 9/15-17台風5号 |
18 | 北海道 | ポン川 | 準用 | 二級河川佐呂間別川水系 | 砂防 | 北海道 | 県 | 310百万円 | 9/15-17台風5号 |
19 | 北海道 | ポンアノロ川 | 普通 | 一級河川石狩川水系 | 河川 | 栗山町 | 市 | 243百万円 | 9/8-9豪雨 |
20 | 青森県 | 易国間橋 | 村道 | 橋梁 | 風間浦村 | 市 | 99百万円 | 9/15-16台風5号 | |
21 | 岩手県 | 新山橋 | 村道 | 橋梁 | 沢内村 | 市 | 230百万円 | 6/26-27梅雨前線豪雨 | |
22 | 岩手県 | 田代川 | 一級 | 一級河川北上川水系 | 河川 | 岩手県 | 県 | 245百万円 | 6/26-27梅雨前線豪雨 |
23 | 岩手県 | カナホッパ沢川 | 普通 | 一級河川馬淵川水系 | 河川 | 葛巻町 | 市 | 153百万円 | 8/26-31豪雨 |
24 | 岩手県 | 安堵城川 | 準用 | 二級河川瀬月内川水系 | 河川 | 山形村 | 市 | 254百万円 | 8/11-14梅雨前線豪雨 |
25 | 岩手県 | 大峯沢川 | 普通 | 二級河川久慈川 | 河川 | 山形村 | 市 | 715百万円 | 8/11-14梅雨前線豪雨 |
26 | 岩手県 | 大木川 | 準用 | 一級河川北上川水系 | 河川 | 東山町 | 市 | 486百万円 | 8/26-31豪雨 |
27 | 岩手県 | 安俵田橋 | 町道 | 橋梁 | 東和町 | 市 | 51百万円 | 8/11-14梅雨前線豪雨 | |
28 | 秋田県 | 院内川 | 一級 | 一級河川雄物川水系 | 河川 | 秋田県 | 県 | 135百万円 | 6/25-27梅雨前世豪雨 |
29 | 山形県 | 蒔沢川 | 準用 | 一級河川最上川水系 | 河川 | 白鷹町 | 市 | 218百万円 | 8/6-8梅雨前線豪雨 |
30 | 山形県 | 平田川 | 一級 | 一級河川最上川水系 | 河川 | 山形県 | 県 | 302百万円 | 8/6-8/8梅雨前線豪雨 |
31 | 福島県 | 田付川 | 一級 | 一級河川阿賀野川水系 | 河川 | 福島県 | 県 | 240百万円 | 8/6-8梅雨前線豪雨 |
32 | 福島県 | 真名子川(下流) | 一級 | 一級河川阿武隈川水系 | 河川 | 福島県 | 県 | 618百万円 | 8/26-31豪雨 |
33 | 福島県 | 真名子川(上流) | 一級 | 一級河川阿武隈川水系 | 河川 | 福島県 | 県 | 338百万円 | 8/26-31豪雨 |
34 | 福島県 | 第二竜田川 | 一級 | 一級河川阿武隈川水系 | 河川 | 福島県 | 県 | 190百万円 | 8/26-31豪雨 |
35 | 福島県 | 後藤川 | 一級 | 一級河川阿武隈川 | 河川 | 福島県 | 県 | 1,033百万円 | 8/26-31豪雨 |
36 | 福島県 | 後藤川 | 普通 | 一級河川阿武隈川 | 河川 | 天栄村 | 市 | 302百万円 | 8/26-31豪雨 |
37 | 福島県 | 山椒原川 | 普通 | 一級河川阿武隈川 | 河川 | 天栄村 | 市 | 146百万円 | 8/26-31豪雨 |
38 | 福島県 | 竜田川 | 普通 | 一級河川阿武隈川 | 河川 | 天栄村 | 市 | 660百万円 | 8/26-31豪雨 |
39 | 福島県 | 細野川 | 普通 | 一級河川阿武隈川 | 河川 | 天栄村 | 市 | 550百万円 | 8/26-31豪雨 |
40 | 福島県 | 湯沢川 | 準用 | 一級河川阿武隈川 | 河川 | 大信村 | 市 | 936百万円 | 8/26-31豪雨 |
41 | 福島県 | 赤仁田川 | 準用 | 一級河川阿武隈川 | 河川 | 大信村 | 市 | 355百万円 | 8/26-31豪雨 |
42 | 福島県 | 滑里川 | 準用 | 一級河川阿武隈川 | 河川 | 大信村 | 市 | 510百万円 | 8/26-31豪雨 |
43 | 福島県 | 竹下前田線 | 市道 | 道路 | 郡山市 | 市 | 111百万円 | 8/26-31豪雨 | |
44 | 福島県 | 白津川 | 一級 | 一級河川阿武隈川水系 | 河川 | 福島県 | 県 | 172百万円 | 9/15-16台風5号 |
45 | 茨城県 | 寿橋 | 県道 | 橋梁 | 茨城県 | 県 | 1,117百万円 | 8/28豪雨・台風4号 | |
46 | 栃木県 | 桧山川 | 準用 | 一級河川那珂川水系 | 河川 | 茂木町 | 市 | 457百万円 | 8/26-31豪雨 |
47 | 栃木県 | 多羅沢川 | 普通 | 一級河川那珂川水系 | 河川 | 那須町 | 市 | 1,118百万円 | 8/26-31豪雨 |
48 | 栃木県 | 西川田川 | 準用 | 一級河川利根川水系 | 河川 | 石橋町 | 市 | 130百万円 | 8/26-31豪雨 |
49 | 栃木県 | 姿橋 | 町道 | 橋梁 | 国分寺町 | 市 | 152百万円 | 8/26-31豪雨 | |
50 | 栃木県 | 協和橋 | 町道 | 橋梁 | 那須町 | 市 | 163百万円 | 8/26-31豪雨 | |
51 | 栃木県 | 黒田川 | 普通 | 一級河川那珂川水系 | 河川 | 那須町 | 市 | 664百万円 | 8/26-31豪雨 |
52 | 栃木県 | 清水川 | 普通 | 一級河川那珂川水系 | 河川 | 西那須野町 | 市 | 141百万円 | 8/26-31豪雨 |
53 | 群馬県 | 前の沢 | 普通 | 一級河川利根川水系 | 河川 | 月夜野町 | 市 | 285百万円 | 8/26-31豪雨 |
54 | 群馬県 | 中の沢 | 普通 | 一級河川利根川水系 | 河川 | 月夜野町 | 市 | 161百万円 | 8/26-31豪雨 |
55 | 群馬県 | 前ノ沢 | 普通 | 一級河川利根川水系 | 河川 | 水上町 | 市 | 88百万円 | 8/26-31豪雨 |
56 | 群馬県 | 山下川 | 普通 | 一級河川利根川水系 | 河川 | 甘楽町 | 市 | 242百万円 | 9/15-16台風5号 |
57 | 千葉県 | 南九十九里1号海岸 | 九十九里海岸 | 海岸 | 千葉県 | 県 | 693百万円 | 9/14-18台風5号 | |
58 | 神奈川県 | 山北藤野線 | 主要地方道 | 道路 | 神奈川県 | 県 | 135百万円 | 8/27-30豪雨 | |
59 | 新潟県 | 達者川 | 二級 | 二級河川達者川水系 | 河川 | 新潟県 | 県 | 497百万円 | 8/1-5梅雨前線豪雨 |
60 | 新潟県 | 河崎川 | 二級 | 二級河川河崎川 | 河川 | 新潟県 | 県 | 142百万円 | 8/1-5梅雨前線豪雨 |
61 | 新潟県 | 中ノ沢川 | 一級 | 一級河川阿賀野川水系 | 河川 | 新潟県 | 県 | 151百万円 | 8/1-5梅雨前線豪雨 |
62 | 新潟県 | 幾地野川 | 一級 | 一級河川信濃川水系 | 河川 | 新潟県 | 県 | 127百万円 | 8/1-5梅雨前線豪雨 |
63 | 富山県 | 小川 | 二級 | 二級河川小川水系 | 河川 | 富山県 | 県 | 275百万円 | 7/9-11梅雨前線豪雨 |
64 | 富山県 | 渋江川 | 一級 | 一級河川小矢部川水系 | 河川 | 富山県 | 県 | 686百万円 | 9/21-22台風7号 |
65 | 富山県 | 上御亭橋 | 県道 | 橋梁 | 富山県 | 県 | 144百万円 | 9/21-22台風7号 | |
66 | 石川県 | 岩間一里野線 | 主要地方道 | 道路 | 石川県 | 県 | 692百万円 | 4/12-16豪雨 | |
67 | 石川県 | 獅子岩大橋 | 市道 | 橋梁 | 加賀市 | 市 | 127百万円 | 9/22台風7号 | |
68 | 福井県 | 荒谷川 | 普通 | 一級河川九頭竜川水系 | 砂防 | 福井県 | 県 | 94百万円 | 8/13-14梅雨前線豪雨 |
69 | 長野県 | 今井川 | 一級 | 一級河川信濃川水系 | 河川 | 長野県 | 県 | 124百万円 | 9/16台風5号 |
70 | 長野県 | 姫川 | 一級 | 一級河川姫川水系 | 河川 | 長野県 | 県 | 1,044百万円 | 9/16台風5号 |
71 | 岐阜県 | 牧谷川 | 一級 | 一級河川神通川水系 | 河川 | 岐阜県 | 県 | 116百万円 | 4/12-16豪雨 |
72 | 岐阜県 | 上田谷川 | 普通 | 一級河川木曽川水系 | 河川 | 白川町 | 市 | 253百万円 | 9/25-26豪雨 |
73 | 岐阜県 | 渡り上谷 | 普通 | 一級河川木曽川水系 | 河川 | 七宗町 | 市 | 56百万円 | 9/25-26豪雨 |
74 | 岐阜県 | 田子沢U号橋 | 町道 | 橋梁 | 上矢作町 | 市 | 133百万円 | 9/21-22豪雨 | |
75 | 静岡県 | 大場川 | 一級 | 一級河川狩野川水系 | 河川 | 静岡県 | 県 | 410百万円 | 8/27-9/1豪雨 |
76 | 静岡県 | 逆川 | 二級 | 二級河川太田川水系 | 河川 | 静岡県 | 県 | 871百万円 | 9/23-24豪雨 |
77 | 静岡県 | 原野谷川 | 二級 | 二級河川太田川水系 | 河川 | 静岡県 | 県 | 217百万円 | 9/15-16台風5号 |
78 | 京都府 | 河辺川 | 二級 | 二級河川河辺川水系 | 河川 | 京都府 | 県 | 51百万円 | 9/21-22台風7号 |
79 | 京都府 | 赤川 | 準用 | 一級河川淀川水系 | 河川 | 亀岡市 | 市 | 72百万円 | 9/21-22台風7号 |
80 | 京都府 | 広岡橋 | 市道 | 橋梁 | 舞鶴市 | 市 | 38百万円 | 9/21-22台風7号 | |
81 | 京都府 | 蒲井谷川 | 普通 | 日本海水系 | 河川 | 久美浜町 | 市 | 104百万円 | 9/21-22台風7号 |
82 | 兵庫県 | 赤松橋 | 町道 | 橋梁 | 上郡町 | 市 | 408百万円 | 10/13-18豪雨・台風10号 | |
83 | 奈良県 | 守道川 | 準用 | 一級河川淀川水系 | 河川 | 大字陀町 | 市 | 125百万円 | 9/21-22台風7号 |
84 | 鳥取県 | 坂根川 | 普通 | 一級河川千代川水系 | 河川 | 鳥取市 | 市 | 74百万円 | 9/24-25豪雨 |
85 | 鳥取県 | 天神川(下流) | 一級 | 一級河川天神川水系 | 河川 | 鳥取県 | 県 | 832百万円 | 10/17-18台風10号 |
86 | 鳥取県 | 天神川(上流) | 一級 | 一級河川天神川水系 | 河川 | 鳥取県 | 県 | 283百万円 | 10/17-18台風10号 |
87 | 岡山県 | 吉井川 | 一級 | 一級河川吉井川水系 | 河川 | 岡山県 | 県 | 250百万円 | 10/16-18台風10号 |
88 | 岡山県 | 遠藤川 | 一級 | 一級河川吉井川水系 | 河川 | 岡山県 | 県 | 350百万円 | 10/16-18台風10号 |
89 | 岡山県 | 本山川 | 一級 | 一級河川吉井川水系 | 河川 | 岡山県 | 県 | 185百万円 | 10/16-18台風10号 |
90 | 岡山県 | 定国川 | 普通 | 一級河川吉井川水系 | 河川 | 中央町 | 市 | 256百万円 | 10/16-18台風10号 |
91 | 岡山県 | 飯岡橋 | 町道 | 橋梁 | 柵原町 | 市 | 389百万円 | 10/18台風10号 | |
92 | 広島県 | 馬の原川・大佐川 | 一級 | 一級河川太田川水系 | 河川 | 広島県 | 県 | 351百万円 | 8/9豪雨 |
93 | 広島県 | 苅屋形川・築縄手川 | 普通 | 一級河川太田川水系 | 河川 | 芸北町 | 市 | 470百万円 | 8/9豪雨 |
94 | 広島県 | 奥原川 | 普通 | 一級河川太田川水系 | 砂防 | 広島県 | 県 | 254百万円 | 8/9豪雨 |
95 | 徳島県 | 母川 | 二級 | 二級河川海部川水系 | 河川 | 徳島県 | 県 | 186百万円 | 5/16-27豪雨 |
96 | 愛媛県 | 樋ノ口川 | 普通 | 普通河川樋ノ口川 | 河川 | 宇和島市 | 市 | 170百万円 | 9/24-24豪雨 |
97 | 愛媛県 | 西横田川 | 普通 | 普通河川西横田川 | 河川 | 宇和島市 | 市 | 51百万円 | 9/24-24豪雨 |
98 | 愛媛県 | 大和川 | 一級 | 一級河川肱川 | 砂防 | 愛媛県 | 県 | 344百万円 | 10/16-17豪雨 |
99 | 高知県 | 片地川 | 一級 | 一級河川物部川水系 | 河川 | 高知県 | 県 | 152百万円 | 9/23-25豪雨 |
100 | 高知県 | 烏川 | 二級 | 二級河川香宗川 | 河川 | 高知県 | 県 | 132百万円 | 9/23-25豪雨 |
101 | 熊本県 | 神の前川 | 普通 | 一級河川緑川水系 | 河川 | 蘇陽町 | 市 | 162百万円 | 6/18-24梅雨前線豪雨 |
102 | 熊本県 | 堀川 | 二級 | 二級河川坪井川水系 | 河川 | 熊本県 | 県 | 253百万円 | 6/18-24梅雨前線豪雨 |
103 | 熊本県 | 266号 | 国道 | 道路 | 熊本県 | 県 | 187百万円 | 6/18-24梅雨前線豪雨 | |
104 | 大分県 | 佐志生川 | 二級 | 二級河川佐志生川水系 | 河川 | 大分県 | 県 | 704百万円 | 10/17台風10号 |
105 | 大分県 | 昭永橋 | 町道 | 橋梁 | 国東町 | 市 | 78百万円 | 10/17台風10号 | |
106 | 宮崎県 | 都城北郷線 | 主要地方道 | 道路 | 宮崎県 | 県 | 667百万円 | 6/2梅雨前線豪雨 | |
107 | 宮崎県 | 御手洗川 | 二級 | 二級河川石崎川水系 | 河川 | 宮崎県 | 県 | 931百万円 | 10/12豪雨 |
計 | 関連事業 107件 | 37,737百万円 |
![]() |
![]() |