
水害の歴史
|
![]()
一関中心部の1階部分が水没(昭和22年カスリン台風)
|
発生日 | 発生原因 | 被災市町村 | 被害状況 |
---|---|---|---|
1910年(明治43年9月) | 前線 | 盛岡市、他 | 死者・行方不明者 5名 浸水家屋 8,112戸 |
1947年(昭和22年9月) | カスリン台風 | 北上市、奥州市、一関市、登米市、湧谷町、石巻市、他 | 死者・行方不明者 242名 浸水家屋 74,967戸 |
1948年(昭和23年9月) | アイオン台風 | 北上市、奥州市、一関市、登米市、涌谷町、石巻市、他 | 死者・行方不明者 753名 浸水家屋 66,701戸 |
1980年(昭和56年8月) | 台風15号 | 花巻市、奥州市、平泉町、一関市、登米市、栗原市、他 | 死者・行方不明者 5名 浸水家屋 3,075戸 |
1990年(平成2年9月) | 台風19号 | 花巻市、奥州市、平泉町、一関市、登米市、大崎市、他 | 死者・行方不明者 1名 浸水家屋 428戸 |
1998年(平成10年8末) | 前線、台風4号 | 奥州市、一関市、登米市、栗原市、石巻市、他 | 死者・行方不明者 0名 浸水家屋 1070戸 |
2002年(平成14年7月) | 台風6号 | 花巻市、北上市、奥州市、一関市、紫波町、登米市、大崎市、他 | 死者・行方不明者 1名 浸水家屋 3,445戸 |
2007年(平成19年9月) | 前線 | 花巻市、北上市、奥州市、一関市、紫波町、石巻市、他 | 死者・行方不明者 2名 浸水家屋 783戸 |
2013年(平成25年8月) | 豪雨 | 雫石町、紫波町、矢巾町、他 | 死者・行方不明者 2名 浸水家屋 1,522戸 |
2013年(平成25年9月) | 台風18号 | 盛岡市、八幡平市、岩手町、他 | 死者・行方不明者 1名 浸水家屋 232戸 |
北上川の主要洪水
カスリン台風・アイオン台風
|
![]()
昭和22年9月洪水(カスリン台風)
![]()
昭和23年9月洪水(アイオン台風)
|
北上川の主要洪水
平成14年7月洪水・平成19年9月洪水
|
![]()
旧北上川と江合川の合流点付近の浸水状況(平成14年7月洪水)
![]()
立花地区(北上市立花)の浸水状況(平成19年9月洪水)
|
過去の主な渇水
渇水の歴史
|
![]()
昭和48年異常渇水(一関市川崎町_横石岩礁)
|
発生年月 | 取水制限延日数 | 最大取水制限率 | 北上川の瀬切れ発生日数 |
---|---|---|---|
昭和42年5月~6月 | - | - | - |
昭和48年7月~8月 | - | - | - |
昭和53年7月、8月 | - | - | - |
昭和59年8月 | - | - | - |
昭和60年8月 | - | - | - |
昭和62年4月 | - | - | - |
平成元年8月 | - | - | - |
平成6年7月 | - | - | - |