発生日 | 発生原因 | 被災市町村 | 被害状況 |
---|---|---|---|
1894年(明治27年) | 前線の停滞 | 仙北郡、平鹿郡、雄勝郡他 | 死者・行方不明者334名、浸水家屋18,947戸 |
1910年(明治43年) | 前線の停滞 | 秋田市他 | 死者・行方不明者0名、浸水家屋8,017戸 |
1944年(昭和19年) | 前線の停滞 | 雄物川流域 | 死者・行方不明者11名、浸水家屋7,279戸 |
1947年(昭和22年) | 前線の停滞 | 秋田市、大曲市、横手市他 | 死者・行方不明者11名、浸水家屋25,361戸 |
1947年(昭和22年) | 前線の停滞 | 雄物川流域 | 死者・行方不明者7名、浸水家屋11,966戸 |
1955年(昭和30年) | 前線の停滞 | 秋田市、大曲市、横手市他 | 死者・行方不明者8名、浸水家屋32,589戸 |
1965年(昭和40年) | 前線の停滞 | 大曲市、横手市他 | 死者・行方不明者0名、浸水家屋13,047戸 |
1966年(昭和41年) | 前線の停滞 | 秋田市、仙北郡他 | 死者・行方不明者0名、浸水家屋1,436戸 |
1969年(昭和44年) | 前線の停滞 | 秋田市、大曲市、横手市他 | 死者・行方不明者0名、浸水家屋2,305戸 |
1972年(昭和47年) | 前線の停滞 | 秋田市、大曲市、横手市他 | 死者・行方不明者0名、浸水家屋4,904戸 |
1979年(昭和54年) | 前線の停滞 | 秋田市、大曲市、湯沢市他 | 死者・行方不明者0名、浸水家屋1,078戸 |
1981年(昭和56年) | 台風15号 | 神岡町、西仙北町、羽後町他 | 死者・行方不明者0名、浸水家屋11戸 |
1987年(昭和62年) | 前線の停滞 | 大曲市、横手市、湯沢市他 | 死者・行方不明者0名、浸水家屋1,574戸 |
2002年(平成14年) | 前線の停滞 | 秋田市、河辺町、西木村他 | 死者・行方不明者0名、浸水家屋510戸 |
2007年(平成19年) | 前線の停滞 | 秋田市、大仙市、仙北市 | 死者・行方不明者0名、浸水家屋273戸 |
2011年(平成23年) | 前線の停滞 | 秋田市、大仙市、仙北市他 | 死者・行方不明者0名、浸水家屋445戸 |
平成29年7月洪水
|
平成29年7月の水害状況
平成29年7月の水害状況
|
平成29年8月洪水
|
平成29年8月の水害状況
|