
発生日 | 発生原因 | 被災市町村 | 被害状況 |
---|---|---|---|
1947年(昭和22年)9月 | カスリーン台風 | 浸水家屋303,160 戸、家屋流失倒壊5,736 戸、家屋半壊7,645 戸、田畑の浸水176,789 ha ※1都5 県の合計値 |
|
1948年(昭和23年)9月 | アイオン台風 | 床下浸水1,536戸、床上浸水836戸 ※利根川、江戸川、渡良瀬川の合計値 |
|
1949年(昭和24年)8月 | キティ台風 | 床下浸水1,536戸、床上浸水3,969戸、家屋倒壊流失639戸、家屋半壊1,044戸、浸水面積 4,284 ha ※渡良瀬川、鬼怒川、江戸川の合計値 |
|
1950年(昭和25年)8月 | 台風 | 浸水家屋3,517戸※小貝川破堤による被害 | |
1958年(昭和33年)9月 | 台風第22号 | 床下浸水29,981戸、床上浸水11,563戸、浸水面積27,840ha ※中川流域での被害 | |
1959年(昭和34年)8月 | 台風第7号 | 各所で護岸水制等の流出 | |
1966年(昭和41年)6月 | 台風第4号 | 床下浸水33,328棟、半壊床上浸水6,778棟、全壊流失2棟、農地41,505ha、宅地その他10,739 ha | |
1966年(昭和41年)9月 | 台風第26 号 | 床下浸水5,212棟、半壊床上浸水534棟、全壊流失58棟、農地8,153ha、宅地その他3,529ha | |
1974年(昭和49年)9月 | 台風第14 号,16号,18 号 | 床下浸水1,582棟、床上浸水38棟、全壊流失4棟、農地720ha、宅地その他 346 ha | |
1981年(昭和56年)8月 | 台風第15 号 | 床下浸水646棟、床上浸水269棟、全壊流失2棟、農地1,568ha、宅地その他120ha | |
1982年(昭和57年)7月 | 台風第10 号 | 床下浸水1,478棟、床上浸水137棟、全半壊4棟、農地234ha、宅地その他130ha | |
1982年(昭和57年)9月 | 台風第18 号 | 床下浸水27,458棟、床上浸水7,384棟、全半壊5棟、農地4,262ha、宅地その他4,688ha | |
1998年(平成10年)9月 | 台風第5 号 | 床下浸水736棟、床上浸水110棟、全半壊2棟、農地1,545ha、宅地その他22ha | |
2001年(平成13年)9月 | 台風第15 号 | 床下浸水130棟、床上浸水26棟、全半壊0棟、農地216ha、宅地その他101ha | |
2002年(平成14年)7月 | 前線,台風第6 号 | 床下浸水496棟、床上浸水120棟、全半壊0棟、農地685ha、宅地その他122ha | |
2004年(平成16年)10月 | 台風第23 号 | 床下浸水350棟、床上浸水30棟、全半壊0棟、農地39ha、宅地その他9ha | |
2007年(平成19年)9月 | 台風第9 号 | 床下浸水52棟、床上浸水46棟、全半壊32棟、農地39ha、宅地その他20ha | |
2015年(平成27年)9月 | 関東・東北豪雨 | 床下浸水3,358件、床上浸水168件、全壊54件、大規模半壊1,649件、半壊3,574件 |
昭和57年7月洪水
|
![]()
千葉県印旛郡栄町布鎌地先水防活動状況
|
平成10年9月洪水
|
![]()
埼玉県久喜市栗橋北地先(利根川橋)利根川の状況
|
過去の主な渇水
平成6年、8年渇水
|
![]()
平成6年渇水~給水車による給水活動状況(八匝給水企業団(千葉県))
|
発生年月 | 取水制限延日数 | 最大取水制限率 | 利根川の瀬切れ発生日数 |
---|---|---|---|
昭和47年6月 | 40日 | 15% | |
昭和48年8月 | 22日 | 20% | |
昭和53年8月 | 58日 | 20% | |
昭和54年7月 | 41日 | 10% | |
昭和55年7月 | 40日 | 10% | |
昭和57年7月 | 22日 | 10% | |
昭和62年6月 | 71日 | 30% | |
平成2年7月 | 45日 | 20% | |
平成6年7月 | 60日 | 30% | |
平成8年1月 | 76日 | 10% | |
平成8年8月 | 41日 | 30% | |
平成9年2月 | 53日 | 10% | |
平成13年8月 | 18日 | 10% | |
平成24年9月 | 23日 | 10% | |
平成25年7月 | 57日 | 10% | |
平成28年6月 | 79日 | 10% |