
|
主要洪水の概要
|
| 発生日 | 発生原因 | 被災市町村 | 被害状況 |
|---|---|---|---|
| 1959年(昭和34年) | 伊勢湾台風 | 浸水面積16,926ha、浸水家屋16,833戸 | |
| 1961年(昭和36年) | 第2室戸台風 | 浸水面積2,303ha、浸水家屋1,933戸 | |
| 1972年(昭和47年) | 梅雨前線及び台風6号 | 浸水面積1,715ha、浸水家屋749戸 | |
| 1976年(昭和51年) | 台風17号 | 浸水面積2,115ha、浸水家屋2,855戸 | |
| 1979年(昭和54年) | 台風20号 | 浸水面積185ha、浸水家屋610戸 | |
| 1990年(平成2年) | 台風19号 | 浸水面積1,923ha、浸水家屋2,212戸 | |
| 2004年(平成16年) | 台風23号 | 浸水面積4,083ha、浸水家屋7,944戸 | |
| 2009年(平成21年) | 台風9号 | 浸水面積346ha、浸水家屋77戸 |
|
平成16年台風23号による被害
|
破堤箇所(豊岡市立野地先)
破堤箇所(豊岡市出石町鳥居地先)
|
|
平成21年台風9号による被害
|
|