
|
大宝以降の水害
紀の川の水害
|
紀の川の水害
|
| 発生日 | 発生原因 | 被災市町村 | 被害状況 |
|---|---|---|---|
| 701(大宝元年) | 暴風雨 | 続日本紀に紀伊ノ国の被害について記録 | |
| 1912(大正元年) | 暴風雨 | 死傷者23名 家屋全半壊252戸 | |
| 1917(大正6年) | 暴風雨 | 家屋浸水2,900戸 | |
| 1934(昭和9年) | 室戸台風 | 死傷者76名 家屋全半壊1,428戸 家屋流出4戸 家屋浸水600戸 |
|
| 1950(昭和25年) | ジェーン台風 | 死傷者1,894名 家屋全半壊13,820戸 床上浸水2,309戸 床下浸水9,323戸 |
|
| 1952(昭和27年) | 前線・低気圧 | 死傷者32人 家屋全半壊142戸 床上浸水256戸、床下浸水6,260戸 |
|
| 1953(昭和28年) | 前 線 | 死傷者981人 家屋全半壊1,327戸 床上浸水2,103戸 床下浸水8,165戸(那賀郡と伊都郡の合計) |
|
| 1953(昭和28年) | 台風13号 | 死傷者91人 家屋全半壊1,546戸 床上浸水4,035戸 床下浸水7,473戸 |
|
| 1956(昭和31年) | 台風15号 | 死傷者5人 家屋全半壊44戸 床上浸水1,158戸 床下浸水9,292戸 |
|
| 1959(昭和34年) | 伊勢湾台風 | 死傷者71人 家屋全半壊347戸 床上浸水3,180戸 床下浸水1,917戸 |
|
| 1961(昭和36年) | 前 線 | 家屋全半壊1戸 床上浸水28戸 床下浸水170戸 | |
| 1965(昭和40年) | 台風24号 | 床上浸水398戸 床下浸水3,588戸 | |
| 1972(昭和47年) | 台風20号 | 床上浸水22戸 床下浸水2,362戸 | |
| 1982(昭和57年) | 台風10号及び台風9号からかわった低気圧 | 床上浸水91戸 床下浸水1,458戸 | |
| 1990(平成2年) | 台風19号 | 家屋全半壊8戸 床上浸水98戸 床下浸水202戸 | |
| 1994(平成6年) | 台風26号 | 床下浸水7戸 | |
| 1997(平成9年) | 台風9号 | 床上浸水2戸 床下浸水9戸 | |
| 2011(平成23年) | 台風12号 | 床上浸水81戸 床下浸水109戸 | |
| 2013(平成25年) | 台風18号 | 床上浸水63戸 床下浸水68戸 | |
| 2017(平成29年) | 台風21号 | 床上浸水205戸、床下浸水126戸(速報値) |
|
過去の主な渇水
瀬切れ
|
平成6年8月 岩出橋付近の瀬切れ
|
| 発生年月 | 取水制限延日数 | 最大取水制限率 | 紀の川の瀬切れ発生日数 |
|---|---|---|---|
| 平成2年8月 | 16 | 30% | - |
| 平成5年6月~8月 | 6 | 25% | - |
| 平成6年5月~8月 | 99 | 75% | 25日 |
| 平成7年8月~9月 | 78 | 30% | - |
| 平成8年6月 | 5 | 25% | - |
| 平成13年8月 | 36 | 30% | 19日 |
| 平成14年6月~8月 | 39 | 30% | - |
| 平成17年6月~8月 | 24 | 30% | - |