
明治以降の主要出水
|
発生日 | 発生原因 | 被災市町村 | 被害状況 |
---|---|---|---|
1893年(明治26年) | 台風 | 全半壊家屋 12,920戸、浸水家屋 50,209戸 | |
1934年(昭和9年) | 台風(室戸) | 全半壊家屋 6,789戸、浸水家屋 60,334戸 | |
1943年(昭和18年) | 台風 | 全半壊家屋 45戸、浸水家屋 240戸 | |
1945年(昭和20年) | 台風(枕崎) | 全半壊家屋 1,837戸、浸水家屋 32,298戸 | |
1951年(昭和26年) | 台風(ルース) | 全半壊家屋 116戸、浸水家屋 102戸 | |
1953年(昭和28年) | 台風 | 全半壊家屋 10戸、浸水家屋 2,098戸 | |
1970年(昭和45年) | 台風 | 全半壊家屋 24戸、浸水家屋 1,024戸 | |
1972年(昭和47年) | 前線 | 全半壊家屋 227戸、浸水家屋 7,347戸 | |
1976年(昭和51年) | 台風 | 全半壊家屋 14戸、浸水家屋 2,624戸 | |
1985年(昭和60年) | 前線 | 全半壊家屋 1戸、浸水家屋 298戸 | |
1998年(平成10年) | 台風 | 浸水家屋 140戸 | |
2004年(平成16年) | 台風 | 浸水家屋 17戸 水島港ピーク潮位 TP+3.22m | |
2006年(平成18年) | 前線 | 全半壊家屋 3戸、浸水家屋 73戸 | |
2011年(平成23年) | 台風 | 浸水家屋 53戸 |
昭和47年洪水
|
![]()
小田川の破堤(倉敷市真備町)
|
平成16年洪水
|
![]()
高梁川の高潮越波状況 (平成16年台風16号・倉敷市玉島乙島地区) |
過去の主な渇水
近年の主な渇水被害
|
![]()
平成6年渇水における小田川の瀬切れ
(宮田堰) |
発生年月 | 取水制限延日数 | 最大取水制限率 | 高梁川の瀬切れ発生日数 |
---|---|---|---|
平成6年7月~12月 | 139日 | 上水50%、工水70%、農水90% | |
平成14年9月~12月 | 102日 | 上水10%、工水20%、農水30% | |
平成17年7月 | 2日 | 上水10%、工水10%、農水30% | |
平成19年12月~平成20年1月 | 20日 | 上水5%、工水5%、農水10% | |
平成20年8月~10月 | 52日 | 上水5%、工水10%、農水20% |