
吉野川の主な災害
昭和以降の洪水
|
![]()
昭和36年9月洪水による桑村川流域のはん濫被害(吉野川市川島町)
|
発生日 | 発生原因 | 被災市町村 | 被害状況 |
---|---|---|---|
1934年(昭和9年9月) | 室戸台風 | 死者37名、負傷者345名、不明者2名。 | |
1945年(昭和20年9月) | 台風16号(枕崎) | 池田町等で死者12名。 | |
1954年(昭和29年 9月14日) | 台風12号(ジューン) | 死傷者17名、 床上浸水2,059戸、床下浸水6,886戸。 |
|
1961(昭和36年 9月16日) | 台風18号(第2室戸) | 浸水面積6,638ha、 床上浸水15,462戸、床下浸水9,702戸。 |
|
1970年(昭和45年8月21日) | 台風10号 | 浸水面積6,187ha、 床上浸水828戸、床下浸水6,507戸。 |
|
1974年(昭和49年9月9日) | 台風18号 | 浸水面積3,144ha、 床上浸水362戸、床下浸水2,439戸。 |
|
1975年(昭和50年8月18日) | 台風 5号 | 各所で護岸・根固等が被災。 ※被害状況は台風6号に含む |
|
1975年(昭和50年8月23日) | 台風 6号 | 浸水面積7,870ha、 床上浸水1,679戸、床下浸水10,139戸、 全壊流失家屋75戸。 |
|
1976年(昭和51年9月12日) | 台風17号 | 床上浸水3,880戸、床下浸水25,713戸、 全壊流失家屋109戸。 (旧吉野川は浸水面積6,186ha、床下浸水1,503戸。) |
|
1982年(昭和57年8月27日) | 台風13号 | 浸水面積38ha、 床上浸水1戸、床下浸水12戸。 |
|
1990年(平成2年9月19日) | 台風19号 | 吉野川は浸水面積1,574ha、 床上浸水 37戸、床下浸水319戸。 (旧吉野川は浸水面積260ha。) |
|
1993年(平成 5年 7月28日) | 台風 5号 | 浸水面積158ha、 床上浸水39戸、床下浸水243戸。 ※台風7号の被害を含む |
|
1993年(平成 5年 8月10日) | 台風 7号 | 池田から岩津間の無堤地区で氾濫被害、 下流部の飯尾川等で内水被害。 ※被害状況は台風5号に含む |
|
1997年(平成 9年 9月17日) | 台風19号 | 浸水面積142ha、 床上浸水1戸、床下浸水13戸。 |
|
2004年(平成16年 8月31日) | 台風16号 | 池田から岩津間の無堤地区で氾濫被害、内水地区で浸水被害。 浸水面積757ha、床上浸水92戸、床下浸水139戸。 |
|
2004年(平成16年 9月29日) | 台風21号 | 吉野川は浸水面積362ha、床上浸水5戸、床下浸水12戸。 (旧吉野川は、浸水面積72ha、床上浸水1戸、床下浸水8戸) |
|
2004年(平成16年10月20日) | 台風23号 | 戦後最大の洪水。 吉野川は浸水面積7,645ha、 床上浸水745戸、床下浸水1,975戸。 (旧吉野川は浸水面積3,120ha、床上浸水139戸、床下浸水457戸。) |
|
2005年(平成17年 9月7日) | 台風14号 | 吉野川は浸水面積 666ha、 床上浸水19戸、床下浸水111戸。 |
|
2011年(平成23年 9月21日) | 台風15号 | 吉野川は浸水面積4,201ha、床上浸水107戸、床下浸水618戸。 (旧吉野川は、浸水面積774ha、床上浸水18戸、床下浸水137戸) |
|
2014年(平成26年 8月3日) | 台風12号 | (台風11号の来襲により、調査未実施) | |
2014年(平成26年 8月10日) | 台風11号 | 吉野川は浸水面積2,989ha、床上浸水29戸、床下浸水118戸。 (旧吉野川は、浸水面積195ha、床上浸水4戸、床下浸水6戸) |
平成16年10月洪水(戦後最大)
|
![]()
平成16年10月洪水による吉野川のはん濫被害(東みよし町)
![]()
平成16年10月洪水による飯尾川流域のはん濫被害(吉野川市鴨島町)
|
平成17年9月洪水(異常渇水から一転、大洪水へ)
|
![]()
早明浦ダムがなかった場合の浸水イメージ(三好市池田町)
|
過去の主な渇水
|
![]()
早明浦ダム利水容量の枯渇(平成17年9月)
|
発生年月 | 取水制限延日数 ※1 | 最大取水制限率 ※2 | 吉野川の瀬切れ発生日数 |
---|---|---|---|
昭和52年8月~9月 | 29日 | 13% (29%) | - |
昭和57年7月 | 21日 | 26% (21%) | - |
昭和58年8月~9月 | 55日 | 40% (32%) | - |
昭和59年10月~昭和60年3月 | 133日 | 30% (21%) | - |
昭和61年8月 | 8日 | 25% (19%) | - |
昭和63年2月~4月 | 42日 | 20% (16%) | - |
昭和63年8月 | 16日 | 25% (19%) | - |
昭和63年11月~平成元年2月 | 92日 | 30% (24%) | - |
平成2年8月 | 22日 | 60% (21%) | - |
平成4年7月~8月 | 9日 | 30% (18%) | - |
平成6年6月~11月 | 139日 | 利水 0 | - |
平成7年3月~4月 | 47日 | 10% (23.2%) | - |
平成7年8月~10月 | 57日 | 50% (26%) | - |
平成7年12月~平成8年5月 | 166日 | 30% (22%) | - |
平成8年9月~12月 | 67日 | 20% (20%) | - |
平成10年8月~9月 | 23日 | 50% (25%) | - |
平成11年2月~4月 | 65日 | 20% (20%) | - |
平成12年7月 | 8日 | 20% (16%) | - |
平成13年6月~9月 | 87日 | 35% (18%) | - |
平成14年6月~7月 | 17日 | 20% (15%) | - |
平成17年6月~9月 | 84日 | 利水 0 | - |
平成19年5月~7月 | 52日 | 50% (31%) | - |
平成20年7月~11月 | 124日 | 利水 0 | - |
平成21年6月~8月 | 69日 | 50% (19%) | - |
平成21年9月~11月 | 68日 | 35% (24%) | - |
平成24年6月 | 5日 | 20% (14%) | - |
平成25年8月~9月 | 34日 | 50% (19%) | - |
平成26年7月 | 5日 | 20% (15%) | - |
平成28年8月~9月 | 44日 | 35% (17%) | - |
平成29年6月~9月 | 94日 | 35% (17.1%) | - |