
昭和以降の水害
|
![]()
昭和57年洪水時の状況(嘉島町)
|
発生日 | 発生原因 | 被災市町村 | 被害状況 |
---|---|---|---|
1943年(昭和18年) | 台風 | 死者・行方不明者 1名 浸水家屋 2909戸 | |
1950年(昭和25年) | 台風 | 死者・行方不明者 3名 浸水家屋 5734戸(数値は熊本県全域) | |
1953年(昭和28年) | 梅雨前線 | 死者・行方不明者 563名 浸水家屋 88003戸(数値は熊本県全域) | |
1972年(昭和47年) | 梅雨前線 | 死者・行方不明者 3名 浸水家屋 9983戸 | |
1974年(昭和49年) | 梅雨前線 | 死者・行方不明者 1名 浸水家屋 1711戸 | |
1979年(昭和54年) | 梅雨前線 | 死者・行方不明者 1名 浸水家屋 2416戸 | |
1982年(昭和57年) | 梅雨前線 | 死者・行方不明者 9名 浸水家屋 8538戸 | |
1988年(昭和63年) | 温暖前線 | 死者・行方不明者 3名 浸水家屋 7726戸 | |
1990年(平成2年) | 梅雨前線 | 死者・行方不明者 2名 浸水家屋 1673戸 | |
1995年(平成7年) | 梅雨前線 | 死者・行方不明者 0名 浸水家屋 335戸 | |
1997年(平成9年) | 梅雨前線 | 死者・行方不明者 0名 浸水家屋 1332戸 | |
1999年(平成11年) | 台風18号 | 死者・行方不明者 1名 浸水家屋 378戸 | |
2007年(平成19年) | 梅雨前線 | 死者・行方不明者 0名 浸水家屋 566戸 |
平成19年洪水
|
![]()
平成19年7月洪水時の状況(甲佐町上揚地区)
![]()
平成19年7月洪水時の状況(甲佐町有安地区)
|
過去の主な渇水
|
発生年月 | 取水制限延日数 | 最大取水制限率 | 緑川の瀬切れ発生日数 |
---|---|---|---|
昭和31年11月~12月 | |||
昭和33年6月~7月 | |||
昭和35年7月~8月 | |||
昭和36年6月 | |||
昭和40年1月~5月 | |||
昭和40年7月~9月 | |||
昭和42年4月~10月 | |||
昭和43年4月~6月 | |||
昭和44年7月~10月 | |||
昭和46年7月~10月 | |||
昭和48年8月~12月 | |||
昭和53年9月 | |||
平成6年夏期 | |||
平成10年夏期 | |||
平成16年夏期 |