国土交通省 | 大臣官房 | 技術調査課 |
||
総合政策局 | 情報管理部建設調査統計課 | |||
総合政策局 | 国際建設課 |
|||
総合政策局 | 建設業課 |
|||
総合政策局 | 建設振興課 |
前 年 比 |
||||||
前 年 比 |
||||||
前 年 比 |
業務の部門 | 常時従業者数 | 前 年 比 |
||||
@国内在住 | 設計・エンジニアリング部門 | 土木建築の調査設計部門 | 7,246 | ▲1,101 | ▲13.2 | 3.9 |
設備の調査設計部門 | 3,773 | ▲397 | ▲9.5 | 2.1 | ||
エンジニアリング部門 | 4,398 | ▲2,620 | ▲37.3 | 2.4 | ||
土木建築施設の保守管理部門 | 771 | 209 | 37.2 | 0.4 | ||
小計 | 16,188 | ▲3,909 | ▲19.5 | 8.8 | ||
本業の分社化による関連企業部門 | 3,208 | ▲1,084 | ▲25.3 | 1.7 | ||
兼業部門 | 自社内の兼業部門 | 888 | 10 | 1.1 | 0.5 | |
兼業に関する関連企業部門 | 950 | 216 | 29.4 | 0.5 | ||
小計 | 1,838 | 226 | 14.0 | 1.0 | ||
研究部門 | 3,055 | ▲235 | ▲7.1 | 1.7 | ||
情報処理部門 | 1,529 | ▲230 | ▲13.1 | 0.8 | ||
海外事業部門 | 1,160 | ▲112 | ▲8.8 | 0.6 | ||
上記以外の国内建設事業・
その他管理部門 |
本社・本店 | 20,393 | ▲2,123 | ▲9.4 | 11.1 | |
支社・支店・営業所 | 73,782 | ▲6,684 | ▲8.3 | 40.2 | ||
工事現場・作業所 | 59,289 | ▲4,244 | ▲6.7 | 32.3 | ||
小計 | 153,464 | ▲13,051 | ▲7.8 | 83.6 | ||
計 | 180,442 | ▲18,395 | ▲9.3 | 98.3 | ||
うち外国人 | 77 | ▲9 | ▲10.5 | 0.0 | ||
A海外 | 支店、駐在員事務所及びその工事現場 | 3,079 | 92 | 3.1 | 1.7 | |
うち現地常用雇用者 | 649 | ▲4 | ▲0.6 | 0.4 | ||
合計 @+A | 183,521 | ▲18,303 | ▲9.1 | 100.0 | ||
海外現地法人へ出向し、現地法人に籍のある者 | 476 | ▲7 | ▲1.4 |
発注者 事業別 |
公 共 | 民 間 | 合 計 | |||
前年比 |
前年比 |
前年比 |
||||
土木建築工事 | 3,965,878 | ▲14.7 | 9,088,270 | ▲7.3 | 13,054,148 | ▲9.7 |
設備工事 | 450,324 | ▲2.1 | 2,292,225 | ▲3.8 | 2,742,549 | ▲3.5 |
建設関連業 | 5,846 | 212.6 | 34,216 | 78.4 | 40,062 | 90.4 |
その他の事業 | 6,912 | 62.1 | 316,968 | ▲18.2 | 323,880 | ▲17.3 |
合 計 | 4,428,960 | ▲13.4 | 11,731,679 | ▲6.8 | 16,160,639 | ▲8.7 |
日 系 企 業 | その他の民間企業 | 公 共 機 関 | 合 計 | |||||
契約金額 | 前年比 | 契約金額 | 前年比 | 契約金額 | 前年比 | 契約金額 | 前年比 | |
原発注者別契約状況 | 318,732 | ▲15.3 | 307,619 | ▲8.6 | 437,951 | 10.9 | 1,064,302 | ▲3.9 |
開 発 | 土 木 工 事 | 建築工事及び 建築設備工事 |
プラント関連 建設及び設備 |
合 計 | ||||||
契約金額 | 前年比 | 契約金額 | 前年比 | 契約金額 | 前年比 | 契約金額 | 前年比 | 契約金額 | 前年比 | |
プロジェクト別契約状況 | 0 | ▲100.0 | 350,926 | 1.2 | 637,502 | ▲2.5 | 75,874 | ▲1.3 | 1,064,302 | ▲3.9 |
|
|
(1)工業所有権の自己開発所有件数
合 計 | ||||
前年比 |
(2)工業所有権に係る実施権の取引
企業数 | 収入額 | 前年比 | 1社当り | 企業数 | 収入額 | 1社平均 | 企業数 | 収入額 | 1社平均 | |
収入があった | 38 | 133,925 | ▲1.0 | 3,524 | 29 | 130,906 | 4,514 | 9 | 3,019 | 335 |
収入はなかった | 17 | − | − | − | 6 | − | − | 11 | − | − |
取り組みの種類 | 取り組みの実績あり | 特に力を入れている (3項目以内) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
総合 建設業 |
設備 工事業 |
|
総合 建設業 |
設備 工事業 |
|
1.研 究 | ||||||
2.設計の改善 | ||||||
3.資機材調達の改善・資機材メーカーへの要請 | ||||||
4.施工の改善・下請け企業への要請・環境対策工事の実施 | ||||||
5.環境負荷要因の削減等に関する目標・計画設定・監査 | ||||||
6.組織の設置 | ||||||
7.広報活動の充実 | ||||||
8.社内の環境保全啓発活動、研修の実施 | ||||||
9.廃棄物・建設副産物の再利用及び再利用計画の策定、調査、再利用の奨励・指導 | ||||||
10.環境管理システム等の構築 | ||||||
11.ISO14000シリーズの認証取得、もしくは認証取得活動の推進 | ||||||
12.環境保全に関する情報の収集、提供 | ||||||
13.環境関連機関への支援協賛・活動参加 | ||||||
14.上記以外の取組み | ||||||
6.企業集団の状況…子会社数は3年連続の減少、関連会社数は7年連続の減少
p>
既存部門の分社化 | 自社グループのみによる設立 | ||
既存部門の分社化 | 他社との合弁 | ||
新規設立 | 自社グループのみによる設立 | ||
新規設立 | 他社との合弁 | ||
M&A(他社の株式の取得) | |||
その他 | |||
合 計 | |||
子会社、関連会社の株式の譲渡 | ||
貴社グループ以外の会社との合併 | ||
貴社本社との合併 | ||
貴社の子会社、関連会社同志の合併 | ||
通常清算 | ||
倒産(破産、特別清算) | ||
その他 | ||
合 計 |
※平成15年建設業活動実態調査についての詳細をお知りになりたい方は 国土交通省総合政策局情報管理部建設調査統計課(内線28−226)までお問い合わせください。
基礎統計資料へ戻る 公表予定・所在情報 国土交通省ホームページ 統計情報総合案内