

| 乳児 | 乳児(ベッド型) | 幼児 | |
|---|---|---|---|
| 取付部の破損 | ◎ | ◎ | ○ |
| シートバックの傾き | ◎ | − | − |
| 底面の傾き | − | × | − |
| 頭部のはみ出し | ◎ | − | − |
| 頭部の前方への移動量 | − | ◎ | ○ |
| 頭部に生じる力 | − | − | ◎ |
| 胸部に生じる力 | ◎ | ○ | ◎ |
| その他の事象(腹部圧迫計測結果含む) | なし | なし | なし |
| 評価 |

| 乳児 | 乳児 (ベッド型) |
幼児 | |
|---|---|---|---|
| 取扱説明書等 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| 本体表示 | 3.3 | 3.3 | 3.5 |
| 本体機構 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 取付性 | 2.0 | 3.5 | 3.5 |
| 装着性 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
