乳児 | 幼児 | |
---|---|---|
取付部等の破損 | ◎ | ○ |
シートバックの傾き | ○ | − |
頭部のはみ出し | ◎ | − |
頭部の前方への移動量 | − | ○ |
頭部に生じる力 | − | ◎ |
胸部に生じる力 | ○ | ◎ |
その他の事象(腹部圧迫計測結果含む) | なし | なし |
評価 | ![]() |
![]() |
乳児 | 幼児 | |
---|---|---|
取扱説明書等 | 4.5 | 4.5 |
本体表示 | 4.8 | 4.8 |
本体機構 | 3.8 | 3.8 |
取付性 | 5.0 | 4.5 |
装着性 | 4.8 | 4.4 |