![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
平成16年度末 鉄軌道駅のバリアフリー化施設整備状況(3) |
平成17年3月31日現在
鉄道局技術企画課 |
事業者名 | 総駅数 | 1日あたりの平均利用者数が5千人以上の駅数 | スロープ(Sp)を設置している駅数 | ||
うち5千人以上の駅数 | 5千人以上の駅に対する割合(%) | ||||
JR北海道 | 472 | 30 |
99 |
7 |
23% |
JR東日本 | 1,687 | 467 | 253 | 94 | 20% |
JR東海 | 398 | 84 | 158 | 25 | 30% |
JR西日本 | 1,215 | 284 | 448 | 124 | 44% |
JR四国 | 258 | 7 | 131 | 2 | 29% |
JR九州 | 552 | 64 | 71 | 16 | 25% |
JR旅客会社6社 小計 | 4,582 | 936 | 1,160 | 268 | 29% |
東武鉄道 | 196 | 111 | 78 | 45 | 41% |
西武鉄道 | 90 | 75 | 38 | 35 | 47% |
京成電鉄 | 64 | 47 | 11 | 11 | 23% |
京王電鉄 | 68 | 64 | 26 | 22 | 34% |
小田急電鉄 | 70 | 67 | 28 | 27 | 40% |
東京急行電鉄 | 88 | 87 | 29 | 29 | 33% |
京浜急行電鉄 | 71 | 70 | 13 | 13 | 19% |
相模鉄道 | 24 | 23 | 6 | 6 | 26% |
名古屋鉄道 | 291 | 72 | 196 | 42 | 58% |
近畿日本鉄道 | 327 | 125 | 197 | 56 | 45% |
南海電鉄 | 116 | 51 | 41 | 17 | 33% |
京阪電鉄 | 84 | 57 | 54 | 39 | 68% |
阪急電鉄 | 84 | 82 | 39 |
37 | 45% |
阪神電鉄 | 41 | 34 | 6 | 4 | 12% |
西日本鉄道 | 80 | 23 | 54 | 12 | 52% |
大手民鉄15社 小計 | 1,694 | 988 | 816 | 395 | 40% |
東京地下鉄 | 138 | 138 | 25 | 25 | 18% |
札幌市 | 46 | 46 | 19 | 19 | 41% |
仙台市 | 17 | 16 | 10 | 9 | 56% |
東京都 | 97 | 95 | 33 | 31 | 33% |
横浜市 | 32 | 30 | 8 | 8 | 27% |
名古屋市 | 81 | 78 | 60 | 58 | 74% |
京都市 | 29 | 26 | 14 | 12 | 46% |
大阪市 | 99 | 95 | 67 | 64 | 67% |
神戸市 | 26 | 21 | 1 | 1 | 5% |
福岡市 | 35 | 23 | 12 | 2 | 9% |
東京地下鉄・公営地下 鉄 小計 | 600 | 568 | 249 | 229 | 40% |
JR,大手民鉄,東京地下 鉄・公営地下鉄 小計 | 6,876 | 2,492 | 2,225 | 892 | 36% |
中小民鉄,路面電車 小計 | 2,690 | 266 | 1,047 | 82 | 31% |
鉄軌道全体 合計 | 9,566 | 2,758 | 3,272 | 974 | 35% |
注)1.
|
新幹線が乗り入れている在来線の駅であって、在来線の駅を管理する事業者が新幹線の駅も管理する場 合、当該在来線の駅に新幹線の駅も含み全体で1駅として計上している。新幹線の駅と在来線の駅を別々の事業者が管理する場合は、別駅として計上している。 |
2.
|
2以上の事業者の路線が乗り入れる駅であって、事業者間の乗換改札口が設けられておらず、改札内で相 互乗換えができる場合は、全ての事業者の駅を含めて全体で1駅として計上している。この場合、代表して1事業者に当該駅を計上している。 |
←戻る | 次へ→ |
● | 鉄道のバリアフリー化の推進方策 |
● | 鉄軌道駅及び鉄軌道車両のバリアフリー化状況 |
|
・平成16年度末 鉄軌道駅のバリアフリー化施設整備状況 |
|
・平成17年度 鉄軌道駅のバリアフリー化施設整備計画 |
|
・平成16年度末 鉄軌道車両のバリアフリー化設備整備状況 |
|
・平成17年度 鉄軌道車両のバリアフリー化設備整備計画 |
● | プレス資料 (H17.9.30) |
● | プレス資料 (H16.7.30) |
● | プレス資料 (H15.8.8) |
● | プレス資料 (H14.10.2) |