No |
名称 |
概要 |
区分 |
最新公表物 |
公表予定 情報 |
備考 |
担当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
法人土地・建物基本調査 |
基幹統計 |
建設経済統計調査室 土地・建物調査係 |
||||
2 |
土地保有・動態調査 |
一般統計 |
建設経済統計調査室 土地・建物調査係 |
||||
3 |
土地保有移動調査 |
一般統計 |
建設経済統計調査室 土地・建物調査係 |
||||
4 |
土地動態調査 |
一般統計 |
平成30年は「法人土地・建物基本調査」の一環として実施
|
建設経済統計調査室 土地・建物調査係 |
|||
5 |
企業の土地取得状況等に関する調査 |
一般統計 |
建設経済統計調査室 土地・建物調査係 |
No | 名称 | 区分 | HTML | PDF | EXCEL | 公表日 | 備考 | 担当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土地所有・利用の概況 | 公表資料 | 不動産・建設経済局 情報活用推進課 (29-811,831,846) | |||||
2 | 土地関連市場マンスリーレポート | 公表資料 | 土地・建設産業局 不動産市場整備課 (30-214) | |||||
3 | 企業の土地取引動向調査 | 公表資料 | 土地・建設産業局 不動産市場整備課 (30-244) | |||||
4 | 海外投資家アンケート調査 | 公表資料 | 土地・建設産業局 不動産市場整備課 (30-244) | |||||
5 | 不動産の取引価格情報 | 公表資料 | 土地・建設産業局 不動産市場整備課 (30-214) | |||||
6 | 都道府県地価調査 | 公表資料 | 土地・建設産業局地価調査課地価公示室公示係 (30-353) | |||||
7 | 地価公示 | 公表資料 | 土地・建設産業局地価調査課地価公示室公示係 (30-353) | |||||
8 | 土地取引の件数・面積 | 公表資料 | 不動産・建設経済局 土地政策課 (30-434) |
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。