リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
---|---|---|---|
21日 | いすゞ、日野、三菱、ニッサン、UDトラックス、トヨタ、マツダ | ||
20日 | メルセデス・ベンツ | ||
19日 | 三菱 | ||
18日 | 三菱、UDトラックス | ||
13日 | ホンダ | ||
11日 | 日野 いすゞ | ||
6日 | ボルボ、メルセデス・ベンツ、ニッサン、日通、フルハーフ、アルファロメオ ボルボ UDトラックス トレクス、日通 ニッサン、ニッサンUK |
リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
---|---|---|---|
21日 | いすゞ ハーレーダビットソン BMW | ||
15日 | 三菱 メルセデス・ベンツ ニッサン カトウ タダノ | ||
14日 | トヨタ | ||
13日 | 日野(1) いすゞ 日野(2) | ||
8日 | クボタ | ||
6日 | 三菱 | ||
2日 | 三菱 トヨタ、コベルコ、プジョー、いすゞ 他、日野、極東、ロータス |
リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
---|---|---|---|
31日 | カトウ | ||
25日 | いすゞ、ニッサン、ニッサンディーゼル、マツダ いすゞ | ||
24日 | ダイハツ | ||
23日 | ジャガー | ||
18日 | プジョー UDトラックス 三菱 | ||
16日 | HANTA、住友 | ||
11日 | 三菱(1) 三菱(2) | ||
10日 | トヨタ 日野(1) 日野(2) 日野(3) | ||
4日 | ヰセキ ホンダ ニッサン UDトラックス | ||
2日 | ランボルギーニ いすゞ(1)、CVS、LBCE、いすゞ(2)、日野 他(1)、ヰセキ(1)、ヰセキ(2)、日野、日野 他(2) |
リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
---|---|---|---|
24日 | 日立、住友 | ||
21日 | クライスラー | ||
13日 | ニッサン | ||
12日 | BMW | ||
10日 | フォード | ||
7日 | プロト スズキ | ||
6日 | UDトラックス アウディ、日野(1)、いすゞ 他(1)、ドゥカティ、いすゞ 他(2)、いすゞ(1)、BMW、いすゞ(2)、日野(2) | 6日 | トレクス 他 |
リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
---|---|---|---|
29日 | KTM | ||
28日 | ホンダ クライスラー | ||
27日 | カトウ BMW | ||
20日 | コベルコ トヨタ | ||
19日 | ヤンマー(1) ヤンマー(2) | ||
14日 | ニッサン ニッセキ | ||
13日 | アウディ | ||
12日 | ニッサンディーゼル | ||
11日 | SN | ||
8日 | タダノ、コベルコ | ||
7日 | スバル | ||
6日 | ダイハツ ドゥカティ、日野、TCM(1)、TCM(2)、ボルボ(1)、ボルボ(2)、メルセデス・ベンツ | 6日 | BMWアルピナ |
リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
---|---|---|---|
31日 | クボタ いすゞ | ||
30日 | HANTA ダイハツ | ||
29日 | 日野、三菱(1)、いすゞ、UDトラックス 三菱(2) ヤマハ ハーレーダビッドソン | ||
28日 | いすゞ、ボルボ、三菱、日野、ニッサンディーゼル、UDトラックス | ||
25日 | コマツ ハーレーダビッドソン | ||
24日 | ニッサン、いすゞ | ||
22日 | ヤマハ | ||
17日 | DUNLOP | 17日 | ホンダ BMW BMWアルピナ |
16日 | レクサス | ||
15日 | ハーレーダビッドソン | ||
9日 | ジャガー | ||
7日 | スズキ プジョー、シトロエン、スバル、ニイガタ、ボルボ、ポルシェ、ハマー、コベルコ、カワサキ、ロールスロイス、BMWアルピナ、三菱、シトロエン、クライスラー | ||
2日 | BMW |
リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
---|---|---|---|
25日 | いすゞ、日野、UDトラックス、三菱 | ||
23日 | BMW ロールスロイス BMWアルピナ | ||
20日 | ルノー | ||
19日 | 三菱 | ||
18日 | 三菱、ニッサン BMW BMWアルピナ | ||
17日 | いすゞ 日野 | ||
11日 | トヨタ(1) トヨタ(2) ボルボ | ||
10日 | ヤマハ | ||
5日 | ニッセキ | 5日 | いすゞ、ニッサン、ニッサンディーゼル、マツダ |
2日 | シトロエン メルセデス・ベンツ、三菱、トヨタ、フィアット、日立、フルハーフ |
リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
---|---|---|---|
29日 | 三菱、ニッサン | ||
23日 | ドゥカティ | ||
22日 | 川崎、コベルコ、トヨタ | ||
15日 | ヤマハ スズキ | ||
14日 | ヤンマー コマツ 小松 | ||
9日 | トヨタ | ||
6日 | 三菱、ニッサン | ||
5日 | ランドローバー | ||
2日 | クボタ ポルシェ | ||
1日 | キャタピラー カワサキ いすゞ ニチユ、いすゞ 他、いすゞ | 1日 | FAUN |
リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
---|---|---|---|
28日 | いすゞ 日野 | ||
27日 | マセラティ | ||
24日 | ドゥカティ | ||
23日 | ニッサン、スズキ | ||
20日 | ルノー(1) ルノー(2) | ||
16日 | ニッサン、マツダ、三菱 | ||
14日 | ヰセキ | ||
10日 | ジャガー | ||
2日 | スズキ 極東、住友、いすゞ 他(1)、いすゞ(1)、日野、いすゞ(2)、いすゞ 他(2)、コベルコ |
リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
---|---|---|---|
31日 | UDトラックス | ||
26日 | 三菱、ニッサン(1) いすゞ(1)、ニッサン(2)、ニッサンディーゼル、マツダ いすゞ(2) ホンダ オブ ザ ユーケー | ||
25日 | 日野、トヨタ(1) トヨタ(2) キャデラック | 25日 | 日野、トヨタ |
24日 | BMW | ||
13日 | ジャガー | ||
12日 | メルセデス・ベンツ | ||
11日 | ヰセキ ロールスロイス、BMWアルピナ、ソーシン、いすゞ、UDトラックス、コマツ、キャラピラー、日通 |
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。