| リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
|---|---|---|---|
| 25日 | クライスラー クライスラー クライスラー クライスラー | ||
| 19日 | BMW | ||
| 18日 | トレクス | ||
| 10日 | UDトラックス、日野、いすゞ ホンダ 三菱 ニッサン、いすゞ キャデラック ホンダ ホンダオブアメリカ ニッサン、ニッサンMT ドゥカティ BMW | ||
| 9日 | いすゞ | ||
| 4日 | シボレー トヨタ | 4日 | マツダ |
| 3日 | キャタピラー | ||
| 2日 | 三菱、UDトラックス 三菱、UDトラックス ルノー ルノー BMW ヰセキ ヰセキ | ||
| 1日 | ボルボ マクラーレン、BMW、トライアンフ、KTM 他、三菱、ジャガー | ||
| リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
|---|---|---|---|
| 28日 | 三菱、ニッサン キャデラック ジャガー | ||
| 27日 | スズキ、ニッサン ダイハツ ダイハツ SYM ニッサン、スズキ トヨタ チャイルドシート cuna(クーナ)、チャイルドシート salvaje(サルヴァージュ)ミッドナイトブラック、チャイルドシート salvaje(サルヴァージュ)チョコレートブラウン | ||
| 20日 | ホンダ | 20日 | トヨタオートボデー |
| 19日 | アウディ | 19日 | アウディ |
| 18日 | ヤマハ 日野 | ||
| 14日 | ポルシェ | ||
| 13日 | ホンダ ホンダ | ||
| 12日 | トヨタ トヨタ、ダイハツ トヨタ | ||
| 11日 | カトウ | ||
| 7日 | ヤンマー、三菱、ヤンマー ヤンマー タダノ、コベルコ | ||
| 6日 | 三菱 ニッサン、三菱、ユニキャリア、川崎 他、日立 他、BMW、キャタピラー、カトウ、シボレー、キャデラック、キャデラック、キャデラック | ||
| リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
|---|---|---|---|
| 31日 | キャデラック KTM | ||
| 30日 | いすゞ キャデラック シボレー キャデラック キャデラック | ||
| 24日 | フォード | 24日 | 三菱、ニッサン |
| 23日 | BMW ニッサン、ニッサンMT ホンダ | ||
| 21日 | 日立、TCM ハーレーダビッドソン | ||
| 16日 | 三菱、ニッサンディーゼル、UDトラックス 三菱 ホンダ | 16日 | ホンダ ホンダ |
| 15日 | ヤマハ メルセデス・ベンツ レクサス、トヨタ トヨタ | ||
| 10日 | メルセデス・ベンツ | ||
| 9日 | いすゞ いすゞ | ||
| 8日 | カワサキ | ||
| 3日 | クライスラー | ||
| 2日 | 三菱、ニッサン TCM、シボレー、シボレー、シボレー、キャタピラー、キャタピラー、コベルコ マツダ スズキ、ニッサン、マツダ、三菱 ホンダ | ||
| リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
|---|---|---|---|
| 25日 | BMW BMW | ||
| 24日 | スマート スマート | ||
| 18日 | ニッサン、三菱 スズキ、マツダ スズキ、マツダ シボレー シボレー シボレー | ||
| 17日 | シボレー | 17日 | カワサキ |
| 12日 | UDトラックス、いすゞ、三菱、日野 | ||
| 11日 | 三菱、ニッサン スバル 三菱 三菱 | ||
| 10日 | 日野、トヨタ トヨタ BMWアルピナ | ||
| 9日 | ContiSportAttack 他 | ||
| 5日 | BMW | ||
| 4日 | ニッサン | ||
| 2日 | ヤマハ | ||
| リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
|---|---|---|---|
| 28日 | BMW BMW HYOSUNG ホンダ スズキ、スズキ、三菱 三菱、スズキ | ||
| 26日 | いすゞ 日野 ニッサンディーゼル、UDトラックス、三菱 タダノ、コベルコ | ||
| 22日 | ロータス | ||
| 21日 | メルセデス・ベンツ | ||
| 19日 | ドゥカティ | ||
| 5日 | ヤンマー、コベルコ | ||
| 1日 | クライスラー クライスラー ヰセキ 三菱 | ||
| リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
|---|---|---|---|
| 31日 | 三菱ふそう 三菱ふそう 加藤 スズキ タダノ タダノ | ||
| 30日 | 三菱、ニッサン | ||
| 29日 | フィアット いすゞ いすゞ 日野 日野 ニッサンディーゼル | ||
| 28日 | モノティス | ||
| 24日 | クボタ いすゞ 三菱ふそう | ||
| 23日 | BMW | ||
| 18日 | BMW | ||
| 17日 | スバル スズキ | ||
| 15日 | BMW | ||
| 10日 | ホンダ ホンダ シボレー キャタピラー | ||
| 9日 | フォルクスワーゲン トヨタTMMK | ||
| 3日 | スバル GMC キャデラック | ||
| 2日 | トヨタ、マツダ、ニッサン、ホンダ、ズズキ 昭信、キャタピラー、シボレー、KTM、ジョンディア、ハーレーダビッドソン、ランドローバー、ジャガー、ベスパ、シボレー | ||
| リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
|---|---|---|---|
| 26日 | シボレー 三菱、UDトラックス カトウ 日野 | ||
| 25日 | BMW | ||
| 23日 | マツダ ニッサン、いすゞ ホンダ ホンダオブアメリカ ホンダカナダ ホンダ | ||
| 19日 | 三菱 カトウ | ||
| 18日 | フォルクスワーゲン メルセデス・ベンツ ジャガー | ||
| 17日 | ハーレーダビッドソン UDトラックス | ||
| 13日 | ヤンマー、三菱 | ||
| 12日 | 三菱、ニッサン | ||
| 11日 | トヨタ | ||
| 9日 | シボレー シボレー、アウディ、いすゞ、GMC、ポルシェ | ||
| リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
|---|---|---|---|
| 30日 | ポルシェ クライスラー、ダッジ | ||
| 29日 | BMW いすゞ | ||
| 28日 | トヨタ | ||
| 27日 | BMW | ||
| 22日 | いすゞ 日野(1) 日野(2) スバル GMC | ||
| 19日 | シボレー | ||
| 16日 | コベルコ | ||
| 15日 | ボルボ スズキ、マツダ | ||
| 14日 | ランドローバー | 14日 | ランドローバー |
| 8日 | 小松 | ||
| 1日 | シボレー ハーレーダビッドソン いすゞ、キャデラック、ニイガタ、川崎、タダノ、ボルボ、BMW、キャタピラー、ランドローバー、極東、豊和、ベスパ、 | ||
| リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
|---|---|---|---|
| 30日 | ヰセキ 三菱農機 | ||
| 25日 | アンチコ、アロー | ||
| 22日 | ボルボ | ||
| 18日 | プジョー(1)、シトロエン プジョー(2) フォルクスワーゲン | ||
| 15日 | 三菱 日立 タダノ 川崎、コベルコ ニイガタ | ||
| 11日 | キャデラック | ||
| 10日 | 三菱、ニッサン いすゞ 日野 | ||
| 9日 | コマツ トヨタ(1) トヨタ(2) トヨタ(3)、スバル | ||
| 7日 | シボレー | ||
| 4日 | 三菱 | ||
| 3日 | マツダ 日野、三菱、ニイガタ、豊和、ハーレーダビッドソン、いすゞ | ||
| リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
|---|---|---|---|
| 28日 | 日立、住友 サカイ | ||
| 27日 | いすゞ | ||
| 26日 | クボタ | ||
| 25日 | BMW コマツ | ||
| 20日 | シボレー | ||
| 11日 | 日野 ダイハツ | ||
| 10日 | ヤマハ | ||
| 6日 | カワサキ ドゥカティ いすゞ(1) いすゞ(2) 日野(1) 日野(2) | ||
| 4日 | いすゞ キャタピラー、日通、トレクス、三菱、日野、ニッサン、コベルコ、ベスパ | ||
| リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
|---|---|---|---|
| 27日 | ホンダ(1) ホンダ(2) | 27日 | ホンダ(1) ホンダ(2) |
| 25日 | トライアンフ | ||
| 20日 | BMW いすゞ、ニッサン、ニッサンディーゼル、マツダ | ||
| 19日 | 三菱 UDトラックス | ||
| 14日 | 三菱 | ||
| 13日 | ニッサン、いすゞ ホンダ ヰセキ | ||
| 12日 | トヨタ | ||
| 10日 | ホンダ | ||
| 5日 | アストンマーティン | ||
| 4日 | ヤマハ ニッセキ マツダ 他、ヤンマー 他、いすゞ 他、メルセデス・ベンツ、ニイガタ、BMW | ||
| リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
|---|---|---|---|
| 31日 | いすゞ、トヨタ、ニッサンディーゼルUDトラックス、ニッサン、日野、三菱 | ||
| 30日 | 三菱(1)、UDトラックス 三菱(2)、ニッサン | ||
| 29日 | トヨタ | ||
| 28日 | コベルコ | ||
| 16日 | BMW(1) BMW(2) フォルクスワーゲン(1) フォルクスワーゲン(2) アウディ いすゞ | ||
| 15日 | いすゞ ベントレー、BMW、メルセデス・ベンツ、三菱、コマツ、トヨタ、マセラティ、トライアンフ、ロータス、共立 | ||
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。