リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
---|---|---|---|
28日 | ポルシェ | ||
20日 | UDトラックス、UDトラックス、UDトラックス、いすゞ、いすゞ、いすゞ、三菱、三菱、三菱、日野、日野、日野 | 20日 | 三菱 |
19日 | BMWアルピナ BMW BMW | ||
18日 | ホンダ | ||
14日 | キャデラック | ||
13日 | メルセデス・ベンツ 日野 ボルボ ニッサン、ニッサンMT スズキ | ||
12日 | UDトラックス | 12日 | UDトラックス |
10日 | ドゥカティ | ||
6日 | ジープ、メルセデス・ベンツ、FAUN、ジープ、日野、カトウ、UDトラックス、コベルコ クボタ 日野 日野、日野 カワサキ ホンダ | ||
5日 | レクサス | ||
4日 | 三菱、ニッサン、UDトラックス 三菱、ニッサン、UDトラックス |
リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
---|---|---|---|
29日 | UDトラックス トヨタ、TMUK 日野 いすゞ、UDトラックス いすゞ、マツダ、いすゞ いすゞ ホンダ ホンダ | ||
28日 | フォルクスワーゲン フォルクスワーゲン | ||
27日 | BMW | ||
26日 | トヨタ | ||
22日 | ジープ ジープ、フィアット ホンダ | 22日 | ホンダ |
21日 | メルセデス・ベンツ アウディ | 21日 | アウディ |
20日 | ヤマハ | ||
16日 | 日野 | ||
15日 | UDトラックス 三菱 スズキ、マツダ スズキ、ニッサン、マツダ、スズキ スズキ、ニッサン、マツダ、スズキ、マツダ | 15日 | ホンダ |
13日 | スズキ、三菱 トヨタ | ||
9日 | ジョンディア ヤンマー ヤンマー ヤンマー スズキ | ||
8日 | スバル、トヨタ マツダ | ||
7日 | シトロエン プジョー、シトロエン | ||
1日 | スズキ、ニッサン、マツダ、三菱 ホンダオブユーケー NUMMI トヨタ、TMUK トヨタ、TMUK 三菱、シトロエン、プジョー、キャデラック、ジープ、フルハーフ、フルハーフ、TMT、BMWアルピナ、いすゞ、UDトラックス スバル スバル、トヨタ |
リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
---|---|---|---|
30日 | ヤマハ | ||
26日 | キャデラック | ||
25日 | 三菱 日野 | ||
24日 | フォルクスワーゲン | ||
23日 | スズキ | ||
19日 | BMWアルピナ BMW | ||
16日 | メルセデス・ベンツ メルセデス・ベンツ | ||
15日 | フルハーフ | ||
12日 | ポルシェ | ||
11日 | スバル、トヨタ | ||
10日 | プジョー アウディ アウディ トヨタ いすゞ、日野、三菱、UDトラックス、ニッサンディーゼル、トヨタ、マツダ、ニッサン ヤマハ | ||
9日 | 日野 | ||
5日 | ランボルギーニ クボタ クボタ マツダ トヨタ、ダイハツ フォード | ||
4日 | スズキ、三菱、メルセデス・ベンツ、メルセデス・ベンツ、丸山、丸山、丸山、トヨタ、スバル スズキ | ||
2日 | ヤマハ |
リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
---|---|---|---|
27日 | ベントレー ホンダ | 27日 | スバル |
26日 | トヨタ | ||
25日 | いすゞ、日野、トヨタ、三菱、マツダ、ニッサン、UDトラックス | ||
21日 | トヨタ | ||
14日 | シボレー | ||
13日 | メルセデス・ベンツ メルセデス・ベンツ メルセデス・ベンツ メルセデス・ベンツ メルセデス・ベンツ メルセデス・ベンツ スバル 三菱 ホンダ | 13日 | 三菱 |
6日 | ニッサン、いすゞ、マツダ、三菱 ホンダオブアメリカ | ||
5日 | アウディ アウディ レクサス トヨタ プジョー、日野、三菱、三菱、三菱、日野、フェント | 5日 | フォルクスワーゲン |
3日 | カワサキ |
リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
---|---|---|---|
31日 | BMW フォード ヤンマー ヤンマー ヤンマー ヤンマー | ||
30日 | ルノー | ||
29日 | フォルクスワーゲン | ||
23日 | 日野 | ||
22日 | ドゥカティ | ||
21日 | ハーレーダビッドソン | ||
8日 | クライスラー プジョー | ||
7日 | トライアンフ メルセデス・ベンツ | ||
3日 | ニイガタ | ||
2日 | 日野、マツダ、ロールスロイス、BMWアルピナ、ルノー、ポルシェ、フェラーリ、日立、豊和、三菱、MV AGUSTA 三菱、ニッサン、UDトラックス 三菱、ニッサン、UDトラックス 三菱、ニッサン、UDトラックス | 2日 | マツダ、サカイ 三菱、ニッサン、UDトラックス |
リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
---|---|---|---|
26日 | ホンダ ホンダ | 26日 | ニッサン |
25日 | フォルクスワーゲン | ||
20日 | クライスラー クライスラー、ジープ フォード 日立 日立、KCM | ||
19日 | いすゞ | ||
17日 | BMW ニイガタ | ||
13日 | キャタピラー | ||
12日 | BMWアルピナ ロールスロイス BMW マツダ マツダ | 12日 | マツダ |
10日 | ヤマハ | ||
6日 | ジープ ヒュンダイ | ||
5日 | メルセデス・ベンツ メルセデス・ベンツ メルセデス・ベンツ メルセデス・ベンツ マツダ | ||
4日 | トヨタ | ||
3日 | ヤンマー | ||
2日 | マツダ、フォード、ポルシェ、ニッサン、トレクス、マツダ、コベルコ、マツダ、マツダ、極東、新明和、カヤバ、シトロエン、マセラテイ 日野 |
リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
---|---|---|---|
29日 | ニッサン、ニッサンMT シトロエン | ||
28日 | マツダ マツダ ホンダ | 28日 | ホンダ |
27日 | フォルクスワーゲン | ||
22日 | マツダ | 22日 | トレクス、日通 |
21日 | スマート ホンダ、ホンダ、ピックアップセンサセット | ||
20日 | フォルクスワーゲン | ||
15日 | サカイ いすゞ、マツダ、UDトラックス | ||
14日 | フォルクスワーゲン マツダ スバル 日野 | ||
7日 | プジョー、シトロエン | ||
7日 | マツダ、ニッサン ニッサン スズキ、ニッサン、マツダ | ||
5日 | UDトラックス | ||
1日 | フェラーリ、住友、ジャガー、いすゞ、UDトラックス、ニチユ三菱、クライスラー 東急 |
リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
---|---|---|---|
31日 | 日野 ホンダ ジープ ボルボ ダイハツ、スバル | ||
30日 | アウディ ニチユ三菱 日立、KCM | ||
25日 | 三菱、ニッサンディーゼル、UDトラックス | ||
23日 | ランドローバー トヨタ トヨタ、レクサス | ||
18日 | ランドローバー ランドローバー ジャガー | ||
17日 | 住友、HANTA、住友、HANTA、住友、HANTA スズキ | ||
16日 | アストンマーティン | ||
15日 | BMW | ||
14日 | フェラーリ フェラーリ | ||
11日 | フィアット、アルファロメオ KTM ヤンマー | ||
10日 | BMW BMW 日野、いすゞ、三菱、UDトラックス、ボルボ、スカニア | ||
9日 | いすゞ、コマツ、ニッサン、フォルクスワーゲン、アウディ、UDトラックス、いすゞ、いすゞ、プジョー、メルセデス・ベンツ、トレクス | 9日 | トヨタ |
リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
---|---|---|---|
27日 | ヤンマー ヤンマー | ||
26日 | トライアンフ ジープ ドゥカティ | ||
25日 | プジョー、シトロエン 日野 | ||
20日 | 三菱、ニッサン | ||
19日 | いすゞ 日野 | 19日 | トヨタ |
18日 | スズキ | ||
17日 | ジャガー ランドローバー ジャガー ランドローバー | ||
13日 | マツダ | ||
12日 | タダノ、コベルコ | 12日 | ホンダ |
11日 | トヨタ | ||
10日 | UDトラックス マツダ、コマツ、三菱、MVAGUSTA、カトウ、三菱、UDトラックス、ジャガー、ジャガー、日野、いすゞ、キャデラック、ルノー、フィアット、ヤマハ、メルセデス・ベンツ、メルセデス・ベンツ、いすゞ、クライスラー、マクラーレン | ||
6日 | テスラ アストンマーティン HANTA、住友 | ||
4日 | 三菱 三菱 |
リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
---|---|---|---|
30日 | クライスラー クライスラー クライスラー ポルシェ カトウ ヤンマー、コマツ コマツ マクラーレン | 30日 | スズキ |
29日 | ニッサン、いすゞ メルセデス・ベンツ スバル スバル スバル ニッサン、いすゞ BMW | ||
28日 | トヨタ 日野 いすゞ | ||
27日 | UDトラックス | ||
23日 | ランドローバー | ||
20日 | UDトラックス クボタ | ||
16日 | シトロエン ルノー ルノー プジョー、シトロエン ポルシェ | ||
15日 | スズキ、マツダ | ||
9日 | ドゥカティ KTM | ||
8日 | マツダ クライスラー スズキ、三菱 スズキ、三菱 いすゞ、東邦、ピアッジオ、日野、ヤンマー、フォルクスワーゲン、ジャガー、メルセデス・ベンツ、メルセデス・ベンツ |
リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
---|---|---|---|
28日 | メルセデス・ベンツ メルセデス・ベンツ カワサキ ランドローバー ジャガー ジャガー アウディ アウディ フォルクスワーゲン | ||
27日 | 日野 ヤンマー ヤンマー | ||
23日 | いすゞ、日野、三菱、UDトラックス、ボルボ、フルハーフ、トレクス、東急 | ||
22日 | UDトラックス | ||
20日 | ダッジ クライスラー | ||
15日 | 日野 スズキ | ||
14日 | レクサス | ||
9日 | ショーシン | ||
8日 | 三菱 日野、いすゞ、三菱、UDトラックス スバル、トヨタ | ||
1日 | マツダ ニッサン 三菱、日立、フルハーフ、日野、クライスラー、三菱、メルセデス・ベンツ |
リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
---|---|---|---|
31日 | トヨタ、レクサス メルセデス・ベンツ メルセデス・ベンツ メルセデス・ベンツ | ||
29日 | BMW | ||
25日 | 三菱 三菱 三菱 ホンダ ダイハツ フォルクスワーゲン いすゞ いすゞ | ||
24日 | アウディ フォルクスワーゲン | ||
23日 | スズキ | ||
19日 | クボタ | ||
18日 | ホンダ スズキ、ニッサン、マツダ クライスラー、ジープ | ||
17日 | レクサス トヨタ、レクサス | ||
16日 | ヤマハ | ||
12日 | 共立 ランドローバー、いすゞ、日野、アストンマーティン、メルセデス・ベンツ、コマツ ニッサン、ニッサンMT、ニッサンMI、いすゞ、スズキ、マツダ、三菱 ニッサン |
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。