| リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
|---|---|---|---|
| 25日 | BMW(1) BMW(2) | 25日 | 日野 |
| 22日 | 小松 | ||
| 17日 | モトグッテイ | ||
| 15日 | ヤマハ | 15日 | 三菱 |
| 11日 | ホンダ(1) ホンダ(2) ホンダ(3) | ||
| 10日 | オペル スズキ | 10日 | スズキ |
| 9日 | 三菱、いすゞ、ニッサン、ニッサンディーゼル、日野、トヨタ | ||
| 4日 | 日野 日産 | ||
| 3日 | ヒュンダイ(1) ヒュンダイ(2) ヒュンダイ(3) TCM、小松、三菱、ベントレー、メルセデス・ベンツ、トライアンフ | ||
| リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
|---|---|---|---|
| 27日 | マツダ いすゞ | ||
| 26日 | フォード ボルボ ジャガー | ||
| 25日 | トヨタ | 25日 | トヨタ |
| 21日 | BMW | ||
| 20日 | 三菱(1) 三菱(2) ホンダ | 20日 | 三菱 |
| 18日 | ニッサンディーゼル | ||
| 13日 | ダイハツ | ||
| 12日 | マツダ | ||
| 6日 | スズキ、マツダ 三菱、ボルボ、小松、日立 | ||
| リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
|---|---|---|---|
| 30日 | 日野 ニッサン、マツダ、スバル カワサキ | ||
| 17日 | シボレー(1) シボレー(2) | ||
| 16日 | ニッサンディーゼル | ||
| 10日 | ボルボ | ||
|
3日 |
三菱(1) 三菱(2) 三菱、ニッサンディーゼル、いすゞ、ロータス | 3日 | マツダ、いすゞ、三菱、トヨタ |
| リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
|---|---|---|---|
|
30日 |
トヨタ(1) トヨタ(2) 日野 ボルボ ホンダ | ||
|
|
25日 | ホンダ | |
| 24日 | いすゞ | ||
| 18日 | 日野 カワサキ いすゞ | ||
| 17日 | ホンダ | ||
| 16日 | ダイムラー・クライスラー | ||
| 9日 | トヨタ | ||
| 8日 | ホンダ | ||
| 2日 | 三菱 | 2日 | 三菱 |
| 1日 | ロータス、メルセデス・ベンツ、小松 | 1日 | ルノー |
| リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
|---|---|---|---|
| 28日 | 日野 三菱ふそう | ||
| 26日 | 小松(1) 小松(2) | ||
| 25日 | ルノー | ||
| 21日 | ホンダ | ||
| 5日 | 川崎、フェラーリ、フィアット、FAUN | 5日 | プジョー |
| リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
|---|---|---|---|
| 31日 | カワサキ 三菱 BMW(1) BMW(2) | ||
| 30日 | ヤマハ | ||
| 29日 | ダイハツ | 29日 | ダイムラー・クライスラー |
| 25日 | スバル | ||
| 23日 | いすゞ、ホンダ いすゞ | ||
| 22日 | 三菱 | ||
| 17日 | ニッサン | ||
| 14日 | 三菱 | ||
| 11日 | シボレー(1) シボレー(2) シボレー(3) | ||
| 10日 | スズキ、マツダ | ||
| 1日 | 三菱(1) 三菱(2) ニッサンディーゼル 小松、ランドローバー、三菱 | ||
| リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
|---|---|---|---|
| 24日 | クライスラー | ||
| 19日 | ボルボ | ||
| 17日 | 川崎 三菱(1) 三菱(2) | 17日 | 川崎 |
| 16日 | ホンダ | ||
| 13日 | いすゞ | ||
| 12日 | ジャガー ハーレーダビッドソン アルファロメオ | ||
| 9日 | 三菱 | ||
| 6日 | ドゥカティ | ||
| 5日 | フォルクスワーゲン トヨタ、ベントレー、プジョー、三菱、ホンダ | ||
| リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
|---|---|---|---|
| 29日 | マツダ | ||
| 27日 | ニッサン(1) ニッサン(2) PIAGGIO | ||
| 22日 | KTM | 22日 | プジョー |
| 20日 | トヨタ クライスラー | ||
| 8日 | シボレー サーブ アストンマーチン、フェラーリ、丸山 | ||
| リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
|---|---|---|---|
| 24日 | スズキ、マツダ | ||
| 18日 | 日野 BMW | ||
| 17日 | マツダ | ||
| 15日 | カワサキ(1) カワサキ(2) | ||
| 14日 | ヤマハ | ||
| 8日 | クライスラー(1) クライスラー(2) クライスラー(3) | ||
| 3日 | ニッサン、いすゞ | ||
| 2日 | 三菱(1) 三菱(2) 三菱(3) 日野、ベントレー等、オペル | ||
| リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
|---|---|---|---|
| 20日 | ホンダ | ||
| 13日 | 小松 | ||
| 11日 | BMW | ||
| 7日 | オペル サーブ キャデラック | ||
| 6日 | トヨタ ダイハツ ボルボ、小松、BMWアルピナ、ドゥカティ | ||
| リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
|---|---|---|---|
| 28日 | ホンダ、いすゞ | ||
| 27日 | トヨタ | ||
| 26日 | BMW | ||
| 20日 | マツダ | ||
| 18日 | プジョー | 18日 | トヨタ |
| 13日 | マツダ いすゞ | ||
| 6日 | 三菱 ニッサン ホンダ ルノー BMW ニッサン、TCM、スズキ | ||
| リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
|---|---|---|---|
| 30日 | 三菱 シトロエン | ||
| 24日 | 日野 | ||
| 23日 | 三菱(1) 三菱(2) ニッサンディーゼル | ||
| 16日 | ニッサンディーゼル | ||
| 9日 | 三菱(1) 三菱(2) スズキ、マツダ BMW | ||
| 8日 | ニッサン ビューエル、日野、三菱 | ||
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。