リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
---|---|---|---|
20日 | マツダ | 20日 | マツダ |
13日 | ホンダ | ||
12日 | シトロエン | ||
10日 | ダイムラー・クライスラー | ||
5日 | スズキ ボルボ | ||
4日 | ニッサン ホンダ | 4日 | トヨタ |
リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
---|---|---|---|
29日 | カトウ | ||
22日 | ニッサン 日立 フェラーリ | ||
21日 | ニッサンディーゼル ランドローバー | ||
20日 | ローバー | 20日 | 三菱 |
15日 | ホンダ ボルボ フォード | ||
14日 | ドゥカティ(1) ドゥカティ(2) | ||
12日 | 日野 | ||
8日 | 三菱 ハーレーダビッドソン BMW | ||
6日 | トヨタ スバル 日野 |
リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
---|---|---|---|
25日 | マツダ マセラティ | 25日 | 三菱 ホンダ |
19日 | フォード | ||
18日 | ダイハツ ホンダ | ||
16日 | ヤナセ | 16日 | ヤナセ |
11日 | スズキ ニッセキ フォード ニイガタ 小松 |
リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
---|---|---|---|
27日 | 川崎重工 日立古河 いすゞ BMW(1) BMW(2) | 27日 | ダイムラー・クライスラー |
26日 | 日産ディーゼル | ||
18日 | ダイムラー・クライスラー いすゞ | 18日 | いすゞ |
13日 | ホンダ アウディ | ||
6日 | スズキ ホンダ 三菱 |
リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
---|---|---|---|
30日 | スズキ(1) スズキ(2) スズキ(3) ニッサン(1) ニッサン(2) BMW | ||
28日 | ニッサンディーゼル | ||
23日 | プジョー | ||
7日 | いすゞ | ||
3日 | アルファロメオ アウディ アトランティック シボレー 住友エール ニッサン ダイハツ フォード |
リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
---|---|---|---|
31日 | メルセデス・ベンツ | 31日 | 三菱 |
26日 | フォルクスワーゲン フォード(1) フォード(2) ルノー | 26日 | フォルクスワーゲン |
17日 | ヤマハ | ||
12日 | ヤナセ | ||
10日 | ダイムラー・クライスラー | 10日 | アルファロメオ |
5日 | フォード | 5日 | ボルボ |
3日 | トヨタ | 3日 | ヤマハ トヨタ ホンダ |
リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
---|---|---|---|
28日 | オペル(1) オペル(2) BMW(1) BMW(2) ヤマハ ニッサン | ||
26日 | フィアットオートジャパン | ||
25日 | 日野 | ||
22日 | ホンダ | ||
12日 | メルセデス・ベンツ | ||
6日 | ホンダ(1) ホンダ(2) | 6日 | ホンダ |
5日 | ボルボ | ||
4日 | ニッサン | ||
1日 | ヤマハ |
リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
---|---|---|---|
31日 | ホンダ | ||
30日 | 日野 | ||
29日 | トヨタ | ||
24日 | フォード ヤナセ | ||
17日 | 三菱 | ||
15日 | 神鋼、コベルコ | ||
10日 | ランドローバー | ||
9日 | 三菱(1) 三菱(2) | ||
1日 | 日野 |
リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
---|---|---|---|
19日 | BMW(1) BMW(2) | ||
17日 | 三菱 ホンダ | ||
12日 | アウディ ボルボ フォルクスワーゲン | ||
11日 | ホンダ | 11日 | ホンダ |
10日 | いすゞ(1) いすゞ(2) | ||
9日 | スバル | ||
5日 | トヨタ BMW | ||
3日 | ホンダ |
リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
---|---|---|---|
30日 | ニッサン | ||
29日 | BMW トヨタ | ||
27日 | ヤマハ(1) ヤマハ(2) ヤマハ(3) ヤマハ(4) | ||
22日 | いすゞ | ||
15日 | サターン コマツ | 15日 | BMW |
13日 | スズキ | ||
7日 | フォード | ||
6日 | メルセデス・ベンツ | 6日 | メルセデス・ベンツ |
リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
---|---|---|---|
27日 | マツダ シボレー | ||
15日 | 三菱(1) 三菱(2) 三菱(3) 三菱(4) 三菱(5) 三菱(6) | 15日 | 三菱 |
13日 | ダイハツ | ||
8日 | コマツ | ||
6日 | BMW ランドローバー | ||
1日 | トヨタ |
リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
---|---|---|---|
31日 | 三菱 アウディ | ||
26日 | マツダ | ||
25日 | 日野 | 25日 | いすゞ |
23日 | メルセデス・ベンツ シボレー | 23日 | シボレー |
16日 | 日産ディーゼル | ||
15日 | プジョー |
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。