| リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
|---|---|---|---|
| 23日 | トライアンフ | ||
| 22日 | ボルボ ランドローバー | ||
| 21日 | フェラーリ | ||
| 17日 | トヨタ ホンダ ホンダ ホンダ | ||
| 16日 | SN トヨタ 三菱、ニッサン、UDトラックス | 16日 | レクサス |
| 15日 | カワサキ | ||
| 10日 | メルセデス・ベンツ マツダ ロジスネクスト メルセデス・ベンツ、BMW、BRP、ニチユ、トヨタ、BMW、住友、BMW、ルノー、キャタピラー、スカニア いすゞ、ニッサン | 10日 | マツダ |
| 8日 | アウディ | ||
| 4日 | コマツ | ||
| 3日 | フォルクスワーゲン マツダ ニッサン、三菱 | ||
| 2日 | BMW TMT | ||
| リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
|---|---|---|---|
| 27日 | ストリートスクーター | ||
| 26日 | 三菱 ホンダ | 26日 | ニッサン |
| 25日 | ルノー | 25日 | アウディ |
| 20日 | カワサキ | ||
| 19日 | スズキ、マツダ スズキ、マツダ | 19日 | スズキ、マツダ |
| 17日 | ヤマハ ヤマハ | ||
| 12日 | いすゞ 日野 | ||
| 11日 | トヨタ メルセデス・ベンツ、メルセデス・ベンツ、メルセデス・ベンツ、ジョンディア、ジョンディア、トライアンフ、プジョー、プジョー、ニッサン、ニッサン、ジャガー、三菱、プジョー | ||
| 9日 | BRP | ||
| 6日 | スズキ | ||
| 5日 | 日野 メルセデス・ベンツ メルセデス・ベンツ メルセデス・ベンツ | ||
| 2日 | カワサキ | ||
| リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
|---|---|---|---|
| 30日 | プジョー プジョー、シトロエン | ||
| 29日 | ニッサン、ニッサン ディーゼルUDトラックス、いすゞ、三菱 ニッサン | ||
| 28日 | トヨタ、レクサス、ダイハツ | ||
| 27日 | 日立、トヨタ | ||
| 26日 | UDトラックス、いすゞ、三菱、日野 | ||
| 22日 | ニッサン ホンダ | ||
| 20日 | タダノ、コベルコ タダノ、コベルコ トライアンフ | ||
| 16日 | 日野 いすゞ | ||
| 15日 | トヨタ、日野 ダイハツ、スバル ダイハツ、トヨタ、スバル マツダ | ||
| 8日 | フォルクスワーゲン オペル 三菱 スズキ、ニッサン、マツダ、三菱 BMW、アウディ、ニッセキ、メルセデス・ベンツ、ボルボ | ||
| 7日 | ヤンマー | ||
| 6日 | UDトラックス、日野 日立、KCM、トヨタ | ||
| 2日 | ボルボ ボルボ | ||
| 1日 | いすゞ スズキ、マツダ 日野 プジョー メルセデス・ベンツ メルセデス・ベンツ | 1日 | メルセデス・ベンツ |
| リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
|---|---|---|---|
| 24日 | アウディ 日野 スズキ | ||
| 18日 | カトウ | ||
| 17日 | プジョー、シトロエン、DS 三菱 | ||
| 15日 | ヤマハ | ||
| 14日 | BMW BMWアルピナ | ||
| 10日 | いすゞ、スズキ、ポルシェ、マッセイ・ファーガソン、フォルクスワーゲン、ドゥカティ | ||
| 9日 | DUNLOP | ||
| 4日 | 4日 | ジープ | |
| 3日 | 三菱、ニッサン | ||
| 2日 | BMW BMW | ||
| 1日 | カワサキ | ||
| リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
|---|---|---|---|
| 31日 | ジープ ニチユ | ||
| 28日 | ホンダ | ||
| 27日 | スバル スバル スバル スマート プジョー プジョー、DS ボルボ メルセデス・ベンツ メルセデス・ベンツ メルセデス・ベンツ メルセデス・ベンツ | ||
| 26日 | アウディ | ||
| 24日 | UDトラックス、ニッサンディーゼル 日野 | ||
| 20日 | 三菱 UDトラックス | ||
| 19日 | ベントレー | ||
| 7日 | トライアンフ フォルクスワーゲン、UDトラックス、三菱、ニッサン、日野、メルセデス・ベンツ、メルセデス・ベンツ、大原、ニッサン、ニチユ、ニッサン、トレクス、トレクス、DS、カワサキ | ||
| 5日 | ハスクバーナ モーターサイクルズ KTM | ||
| 4日 | ベントレー | ||
| リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
|---|---|---|---|
| 31日 | ジープ クライスラー、ジープ 共立 | ||
| 30日 | 三菱 三菱 コマツ | ||
| 28日 | UDトラックス、いすゞ、三菱 、日野 DS DS | 28日 | 三菱、いすゞ、日野、UDトラックス、ニッサン |
| 27日 | ポルシェ | ||
| 20日 | ポルシェ | ||
| 17日 | ヒュン ダイ | ||
| 16日 | メルセデス・ベンツ メルセデス・ ベンツ | ||
| 15日 | クボタ ヒュンダイ、ランボルギーニ、MINI、BMW、BMW、いすゞ、いすゞ、プジョー、日野、サカイ、SN、三菱 | ||
| 14日 | 日野、UDトラックス | ||
| 8日 | 日野、トヨタ トヨタ | ||
| 2日 | フォルクス ワーゲン ニッサン、スズキ | ||
| リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
|---|---|---|---|
| 30日 | BMW アウディ アウディ | ||
| 25日 | スズキ、マツダ | ||
| 24日 | トヨタ トヨタ トヨタ、ダイハツ | ||
| 18日 | シトロエン スズキ、ニッサン、マツダ スズキ、ニッサン、マツダ いすゞ | 18日 | メルセデス・ベンツ |
| 16日 | ヤンマー BMW | ||
| 11日 | ベントレー、日野、プジョー、ホンダオブアメリカ | ||
| 4日 | ホンダ ホンダ | ||
| リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
|---|---|---|---|
| 29日 | コマツ | ||
| 28日 | プジョー、シトロエン ホンダオブユーケー ホンダ | ||
| 27日 | アウディ トライアンフ カワサキ | ||
| 25日 | アプリリア | ||
| 20日 | トヨタ トヨタ KYMCO、ボルボ、BMW、カトウ、日野、いすゞ | 20日 | トヨタ |
| 19日 | UDトラックス、日野、いすゞ | ||
| 14日 | 三菱 三菱 三菱 | ||
| 13日 | BMW | ||
| 12日 | ヤマハ ランドローバー | ||
| 1日 | キャタピラー | ||
| リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
|---|---|---|---|
| 30日 | コマツ | ||
| 28日 | ジープ ヤンマー、コベルコ ヤンマー、コベルコ | ||
| 24日 | カトウ | ||
| 23日 | フォルクス・ワーゲン 日野 ダイハツ、スバル | 23日 | ニッサン |
| 22日 | メルセデス・ベンツ メルセデス・ベンツ 日野、いすゞ、三菱、UDトラックス | ||
| 17日 | トライアンフ 丸山、メルセデス・ベンツ、いすゞ、コマツ、BMW、プジョー、UDトラックス、日野、三菱、いすゞ、FAUN、いすゞ、コマツ | ||
| 16日 | DS 三菱、ニッサン クボタ | ||
| 15日 | ルノー ルノー ルノー | ||
| 13日 | 日立、住友 BMW | ||
| 9日 | メルセデス・ベンツ メルセデス・ベンツ | ||
| 8日 | トヨタ トヨタ | 8日 | ボルボ |
| 6日 | クボタ ストッケイージーゴーX1BYビーセーフ | ||
| 3日 | キャデラック | ||
| 2日 | ランボルギーニ フォルクスワーゲン いすゞ | 2日 | 三菱 |
| 1日 | KYMCO | ||
| リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
|---|---|---|---|
| 31日 | 三菱、ニッサンディーゼル、UDトラックス ニッサンディーゼル、UDトラックス、三菱 | ||
| 26日 | いすゞ、日野、三菱 | 26日 | タダノ、コベルコ |
| 23日 | ポルシェ | ||
| 19日 | マツダ | ||
| 18日 | BMW トヨタ | ||
| 17日 | BMWアルピナ BMW プジョー スズキ、マツダ | ||
| 12日 | いすゞ ダイハツ、トヨタ、スバル | ||
| 10日 | メルセデス・ベンツ メルセデス・ベンツ | ||
| 5日 | キャタピラー、トヨタ、トヨタ、タダノ、ニチユ、ニチユ、リープヘル、いすゞ、BMW、BMW、花見台 ニッサン ニッサン | ||
| 4日 | トヨタ、レクサス | ||
| 2日 | BMWアルピナ BMW BMW | ||
| リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
|---|---|---|---|
| 28日 | モト・グッツィ モト・グッツィ | ||
| 27日 | プジョー、シトロエン プジョー、シトロエン プジョー、シトロエン UDトラックス 日野 ホンダ ホンダ | ||
| 26日 | トライアンフ | ||
| 21日 | UDトラックス、いすゞ、三菱、日野 | ||
| 20日 | アウディ | ||
| 18日 | TCM、ユニキャリア、ニッサンフォークリフト、ニチユ三菱、三菱、ニチユ ヤマハ | ||
| 14日 | 三菱 | 14日 | 日野 |
| 13日 | 三菱 三菱 UDトラックス、日野、いすゞ | ||
| 12日 | トヨタ トヨタ | ||
| 6日 | マツダ ニッサン | ||
| 4日 | ヤマハ ヤマハ | 4日 | コベルコ、ベントレー、BMWアルピナ、三菱、三菱 |
| リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
|---|---|---|---|
| 31日 | プジョー | ||
| 30日 | マツダ 三菱 いすゞ、ニッサン、UDトラックス、マツダ 三菱 スズキ、マツダ | ||
| 29日 | トヨタ、ダイハツ トヨタ ロータス アウディ | 29日 | アウディ |
| 27日 | コマツ | ||
| 23日 | ホンダオブアメリカ ホンダカナダ ホンダ、いすゞ スズキ | 23日 | スズキ |
| 22日 | BMW トヨタ | ||
| 16日 | スバル スバル スバル ボルボ いすゞ、ニッサン、UDトラックス | ||
| 10日 | 日野、UDトラックス、三菱、いすゞ | ||
| 9日 | いすゞ、日野、三菱、、UDトラックス 日野、レクサス、ボルボ、SN、BMW、メルセデス・ベンツ | ||
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。