| リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
|---|---|---|---|
| 27日 | ニッサンディーゼル(11月12日付届出分訂正) サカイ | ||
| 22日 | いすゞ | ||
| 21日 | ダイハツ 神鋼 ダイムラー・クライスラー日本 | ||
| 17日 | 三菱(1) 三菱(2) 三菱(3) | ||
| 16日 | ニッサン(1) ニッサン(2) | ||
| 13日 | ジャガー ヤンマー | ||
| 10日 | トヨタ(11月4日付届出分訂正) タダノ | ||
| 9日 | サーブ シボレー | ||
| 8日 | 三菱 | 8日 | ヤマハ |
| 7日 | トヨタ 三菱 ホンダ BMW シボレー(1) シボレー(2) ホンダオブアメリカ | ||
| 3日 | マツダ | ||
| 2日 | 日野 TCM、キャタピラー、いすゞ、三菱、小松 | ||
| リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
|---|---|---|---|
| 25日 | いすゞ キャデラック | ||
| 24日 | スズキ | ||
| 19日 | タダノ ボルボ | ||
| 18日 | トヨタ いすゞ(1) いすゞ(2) | ||
| 12日 | ニッサンディーゼル | ||
| 11日 | マツダ、ニッサン、三菱 共立 ホンダ | 11日 | ホンダ |
| 10日 | ローバー ボルボ | ||
| 9日 | プジョー トライアンフ | ||
| 8日 | 小松 KTM | ||
| 4日 | トヨタ 日野、トヨタ、ダイハツ 日野、ニッサンディーゼル、ニッサン、スバル、コマツ、マツダ、ジャガー、トヨタ、キャデラック、三菱 | ||
| リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
|---|---|---|---|
| 29日 | 日野 | ||
| 28日 | 日野、トヨタ マツダ、ニッサン、三菱 いすゞ(1) いすゞ(2) 三菱 シトロエン | ||
| 27日 | 三菱(1) 三菱(2) 三菱(3) 三菱(4) オペル | ||
| 26日 | トヨタ(1) トヨタ(2) | ||
| 21日 | いすゞ BMW | ||
| 20日 | 三菱(1) 三菱(2) 三菱(3) | ||
| 19日 | いすゞ、ニッサン | ||
| 15日 | 日本ミシュランタイヤ | ||
| 14日 | 小松メック いすゞ | 14日 | いすゞ |
| 13日 | 三菱(1) 三菱(2) 三菱(3) 三菱(4) 三菱(5) | ||
| 8日 | クボタ | ||
| 7日 | ニッサンディーゼル 三菱(1) 三菱(2) 三菱(3) 三菱(4) いすゞ いすゞ、ニッサン、ニッサンディーゼル | ||
| 5日 | ニッサン(1) ニッサン(2) フォルクスワーゲン キャタピラー、三菱、BMWアルピナ、東急、コマツ | ||
| リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
|---|---|---|---|
| 30日 | ヤマハ 住友 メルセデス・ベンツ | ||
| 29日 | 三菱(1) 三菱(2) 三菱(3) 三菱(4) | ||
| 28日 | 日野 コマツ(1) 小松メック、コマツ(2) 三菱(1) 三菱(2) 三菱(3) 三菱(4) 三菱(5) 三菱(6) フェラーリ | ||
| 22日 | 三菱(1) 三菱(2) 三菱(3) 三菱(4) 三菱(5) 三菱(6) 三菱(7) 三菱(8) | ||
| 15日 | スバル 三菱(1) 三菱(2) 三菱(3) 三菱(4) | ||
| 14日 | トヨタ BMW(1) BMW(2) | ||
| 13日 | ルノー | ||
| 10日 | いすゞ 三菱、日産ディーゼル | ||
| 9日 | 日車 マツダ ホンダ | ||
| 8日 | ボルボ | ||
| 7日 | ホンダ 三菱 プジョー NUMMI | ||
| 1日 | 三菱(1) 三菱(2) スズキ、マツダ(8月4日付届出分訂正) 日車、ニッサンディーゼル、三菱、ドゥカティ、ニッサン、日野 | 1日 | 三菱 |
| リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
|---|---|---|---|
| 31日 | 日野、トヨタ、ダイハツ 日立 プジョー | ||
| 26日 | スズキ、マツダ マツダ | 26日 | いすゞ、三菱、日野、ニッサンディーゼル、ニッサン、トヨタ、マツダ |
| 25日 | 三菱 | ||
| 24日 | ニッサンディーゼル | ||
| 23日 | 丸山 ローバー | ||
| 19日 | 三菱 ニッサン | 19日 | ニッサン |
| 13日 | トライアンフ | ||
| 6日 | 住友エール(7月29日付届出分訂正) | ||
| 5日 | ホンダ | ||
| 4日 | スズキ、マツダ スズキ 三菱(1) 三菱(2) 三菱(3) マツダ(5月27日付届出分訂正) 三菱(7月21日付届出分訂正) | ||
| 3日 | アテックス ニッサンディーゼル ニッサン 日通、東田、組立、極東、日液、ポルシェ、プジョー、トヨタ、三菱、共立、ニチユ、フォルクスワーゲン、ハマー、川崎、小松メック、フォード | ||
| リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
|---|---|---|---|
| 29日 | 住友エール 三菱農機 三菱(1) 三菱(2) 三菱(3) 三菱(4) 三菱(5) | ||
| 28日 | スズキ、マツダ いすゞ、ホンダ、スバル いすゞ 三菱 | ||
| 27日 | ヤマハ | ||
| 23日 | ヰセキ ルノー | ||
| 22日 | トヨタ フォルクスワーゲン シボレー(1) シボレー(2) シボレー(3) 三菱、ニッサン 三菱 | 22日 | トヨタ、ダイハツ |
| 21日 | 三菱 | ||
| 20日 | スバル | ||
| 15日 | ニッサン 三菱(1) 三菱(2) アルファロメオ(1) アルファロメオ(2) BMW | ||
| 14日 | 三菱(1) トヨタ、日野 いすゞ(1) いすゞ(2) 三菱(2) 三菱(3) | ||
| 12日 | ニッサンディーゼル、日野、いすゞ、三菱 | ||
| 9日 | トヨタ(6月30日付届出分訂正) | ||
| 8日 | マツダ、ニホンフォード、ニッサン、三菱 | ||
| 7日 | 三菱(1) 三菱(2) 三菱(3) 三菱(4) 三菱(5) 三菱(6) 三菱(7) 三菱(8) | 7日 | 三菱 ボルボ |
| 5日 | ポルシェ | ||
| 2日 | 三菱 三菱、キャタピラー、日野、トライアンフ、ハーレーダビッドソン、キャデラック、メルセデス・ベンツ | ||
| 1日 | トレクス ユソーキ フルハーフ ニッサンディーゼル | ||
| リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
|---|---|---|---|
| 30日 | ホンダ(1) ホンダ(2) ホンダオブアメリカ ホンダカナダ 三菱(1) 三菱(2) 三菱(3) 三菱(4) 三菱(5) 三菱(6) 三菱(7) 三菱(8) | 30日 | トヨタ |
| 29日 | フルハーフ いすゞ、ニッサン、ニッサンディーゼル ダイムラー・クライスラー(1) ダイムラー・クライスラー(2) | ||
| 24日 | フェラーリ | ||
| 23日 | ローバー、ランドローバー マセラティ | ||
| 22日 | タダノ | ||
| 21日 | ダイハツ | ||
| 18日 | 三菱(1) 三菱(2) 三菱(3) 三菱(4) 三菱(5) 三菱(6) 三菱(7) 三菱(8) 三菱(9) 三菱(10) ヰセキ スズキ | 18日 | 三菱 |
| 17日 | 日野 コマツ マツダ | ||
| 15日 | 三菱(1) 三菱(2) 三菱(3) 三菱(4) | 15日 | TMUK |
| 11日 | ハーレーダビッドソン | ||
| 10日 | マツダ(1) マツダ(2) ヤマハ | ||
| 9日 | ニッサン、三菱、いすゞ、日野、トヨタ、マツダ | ||
| 8日 | ドゥカティ | 8日 | トヨタ |
| 4日 | ニッサンディーゼル、日野、いすゞ 三菱 | ||
| 3日 | ニッサン 三菱(1) 三菱(2) 三菱(3) 三菱(4) トヨタ、ベントレー、BMW | ||
| リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
|---|---|---|---|
| 28日 | ポルシェ | ||
| 27日 | マツダ いすゞ シトロエン | ||
| 26日 | 三菱 | ||
| 25日 | 日野 ダイムラー・クライスラー | ||
| 24日 | ホンダ | ||
| 20日 | ホンダ | ||
| 19日 | ヤマハ | ||
| 18日 | プジョー | ||
| 17日 | 三菱 | ||
| 10日 | フォルクスワーゲン(1) フォルクスワーゲン(2) フォルクスワーゲン(3) | ||
| 6日 | 日立 ジャガー、ヤンマー、コベルコ、ポルシェ、BMWアルピナ、三菱、フェラーリ | ||
| リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
|---|---|---|---|
| 30日 | ハーレーダビッドソン | ||
| 27日 | BMW ダイムラー・クライスラー(1) ダイムラー・クライスラー(2) ダイムラー・クライスラー(3) | ||
| 26日 | いすゞ、ニッサン、ニッサンディーゼル(4月13日付届出分訂正) | ||
| 22日 | ニッサン(1) ニッサン(2)、いすゞ ヒュンダイ 三菱 三菱(3月24日付届出分訂正) | ||
| 19日 | BMW | ||
| 16日 | ホンダ BMW(1) BMW(2) | ||
| 15日 | マツダ、ニッサン、三菱 ニッサンディーゼル コマツ(1) コマツ(2) 三菱 いすゞ | ||
| 13日 | いすゞ(1)、ホンダ、スバル いすゞ(2)、ニッサン、ニッサンディーゼル ジャガー | ||
| 9日 | 三菱 | ||
| 8日 | マツダ | ||
| 7日 | ホンダ | 7日 | トヨタ |
| 1日 | リーマン ボルボ、ゼネラルモーターズ、ハーレー、三菱、ニッセキ、フルハーフ、スバル、アルファロメオ、矢野 | ||
| リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
|---|---|---|---|
| 25日 | スズキ(1)、マツダ スズキ(2) マセラティ | ||
| 24日 | 三菱 | ||
| 18日 | マツダ、ニッサン、三菱 ジャガー | ||
| 12日 | ポルシェ(1) ポルシェ(2) | ||
| 9日 | ダイムラー・クライスラー(1) ダイムラー・クライスラー(2) コマツ | ||
| 4日 | マツダ いすゞ ボルボ ヤマハ、ニチユ、ランボルギーニ、キャデラック、三菱 | ||
| リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
|---|---|---|---|
| 26日 | マツダ ホンダ ホンダオブアメリカ | 26日 | ホンダ |
| 25日 | ボルボ | ||
| 24日 | コマツ | ||
| 17日 | 日野 | ||
| 16日 | 三菱(2月3日付届出分訂正) | ||
| 12日 | ヒュンダイ | ||
| 10日 | 三菱、日野、いすゞ、ニッサンディーゼル | ||
| 6日 | 日野 | ||
| 5日 | ニッサン、いすゞ(1) ニッサン、いすゞ(2) 三菱 | ||
| 3日 | 三菱 日産ディーゼル、トライアンフ、ボルボ | ||
| リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
|---|---|---|---|
| 29日 | マツダ 日野 | ||
| 22日 | カワサキ 三菱、日野、トヨタ | ||
| 21日 | ニッサン(1) ニッサン(2) | ||
| 15日 | ニッサンディーゼル いすゞ プジョー(1) プジョー(2) ビューエル | ||
| 13日 | 三菱(1) 三菱(2) | ||
| 8日 | カワサキ | ||
| 7日 | ボルボ(1) ボルボ(2) ルノー、ポルシェ、シボレー、小松、三菱、モトグッテイ | ||
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。