No |
名称 |
概要 |
区分 |
最新公表物 |
公表予定 情報 |
備考 |
担当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
造船造機統計調査 |
基幹統計 |
交通経済統計調査室 交通統計第3係 (28-743) |
||||
2 |
船員労働統計調査 |
基幹統計 |
交通経済統計調査室 交通統計第3係 (28-743) |
||||
3 |
内航船舶輸送統計調査 |
基幹統計 |
交通経済統計調査室 交通統計第3係 (28-743) |
||||
4 |
交通関連統計資料集 |
その他 |
交通経済統計調査室 企画調整係 (28-713) |
||||
5 |
幹線フェリー・旅客船旅客流動実態調査 |
一般統計 |
情報政策課 (28-422) |
||||
6 |
交通関係基本データ |
その他 |
交通経済統計調査室 企画調整係 (28-713) |
No | 名称 | 区分 | HTML | PDF | EXCEL | 公表日 | 備考 | 担当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 世界のクルーズ人口の推移 | 公表資料 | 年1回 | 外航課 (43-344) | ||||
2 | 日本商船隊の構成の変化 | 公表資料 | 年1回 | 外航課 (43-956) | ||||
3 | 日本籍船、外国用船別輸送量及び積取比率 | 公表資料 | 年1回 | 外航課 (43-956) | ||||
4 | 我が国商船隊の輸送量及び運賃収入 | 公表資料 | 年1回 | 外航課 (43-956) | ||||
5 | 我が国の海上貿易量 | 公表資料 | 年1回 | 外航課 (43-956) | ||||
6 | 我が国の品目別海上貿易量及び貿易額 | 公表資料 | 年1回 | 外航課 (43-956) | ||||
7 | 世界の不定期船主要貨物の主要トレード | 公表資料 | 年1回 | 外航課 (43-366) | ||||
8 | 基幹航路におけるメガキャリアー/アライアンスの運航船腹量 | 公表資料 | 年1回 | 外航課 (43-366) | ||||
9 | 世界のコンテナ船運航船腹量上位20社 | 公表資料 | 年1回 | 外航課 (43-366) | ||||
10 | 欧州航路定期コンテナ荷動量推移 | 公表資料 | 年1回 | 外航課 (43-366) | ||||
11 | 北米航路船社別コンテナ荷動量推移 | 公表資料 | 年1回 | 外航課 (43-366) | ||||
12 | 北米航路国別コンテナ荷動量推移 | 公表資料 | 年1回 | 外航課 (43-366) | ||||
13 | 世界の港湾のコンテナ量ランキング | 公表資料 | 年1回 | 外航課 (43-366) | ||||
14 | 世界の主要品目別海上輸送量 | 公表資料 | 年1回 | 外航課 (43-956) | ||||
15 | 最近の海賊等事案の発生状況 | 公表資料 | 年1回 | 外航課 (43-304) | ||||
16 | マラッカ・シンガポール海峡通航量 | 公表資料 | 外航課 (43-323) | |||||
17 | 旅客航路事業の収支状況の推移(航路損益) | 公表資料 | 年1回 | 内航課 (43-454) | ||||
18 | 離島航路の旅客輸送実績 | 公表資料 | 年1回 | 内航課 (43-454) | ||||
19 | 長距離フェリー航路の輸送実績 | 公表資料 | 年1回 | 内航課 (43-454) | ||||
20 | 自動車航送実績 | 公表資料 | 年1回 | 内航課 (43-454) | ||||
21 | 旅客輸送実績 | 公表資料 | 年1回 | 内航課 (43-454) | ||||
22 | 各航路事業の業種別概要数 | 公表資料 | 年1回 | 内航課 (43-414) | ||||
23 | 離島航路事業経営形態 | 公表資料 | 年1回 | 内航課 (43-414) | ||||
24 | 離島航路事業就航船舶 | 公表資料 | 年1回 | 内航課 (43-414) | ||||
25 | 国内旅客届出事業者数の推移 | 公表資料 | 年1回 | 内航課 (43-414) | ||||
26 | 輸送機関別貨物輸送量の推移 | 公表資料 | 年1回 | 内航課 (43-463) | ||||
27 | 輸送品目別シェア | 公表資料 | 年1回 | 内航課 (43-463) | ||||
28 | 1トンの荷物を1㎞運ぶ際に消費するエネルギーの比較 | 公表資料 | 年1回 | 内航課 (43-463) | ||||
29 | 輸送効率性の推移 | 公表資料 | 年1回 | 内航課 (43-463) | ||||
30 | 内航船舶の推移 | 公表資料 | 年1回 | 内航課 (43-423) | ||||
31 | 内航貨物輸送量の推移 | 公表資料 | 年1回 | 内航課 (43-463) | ||||
32 | 主要品目別輸送量の推移 | 公表資料 | 年1回 | 内航課 (43-463) | ||||
33 | 内航船の船型別船腹量 | 公表資料 | 年1回 | 内航課 (43-423) | ||||
34 | 内航船の船種別船腹量 | 公表資料 | 年1回 | 内航課 (43-423) | ||||
35 | 船員と陸上労働者の死傷災害発生率の比較 | 公表資料 | 年1回 | 運航労務課安全衛生室 (45-255) | ||||
36 | 令和3年度建造許可集計 | 公表資料 | 年1回 | 船舶産業課 43-612 | ||||
37 | 建造許可集計(令和3年度第4四半期(1月~3月))) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 43-612 | ||||
38 | 建造許可集計(令和3年度第3四半期(10月~12月))) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 43-612 | ||||
39 | 建造許可集計(令和3年度第2四半期(7月~9月))) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 43-612 | ||||
40 | 建造許可集計(令和3年度第1四半期(4月~6月分)) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 43-612 | ||||
41 | 令和2年度建造許可集計 | 公表資料 | 年1回 | 船舶産業課 43-612 | ||||
42 | 建造許可集計(令和2年度第4四半期(1月~3月分)) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 43612 | ||||
43 | 建造許可集計(令和2年度第3四半期(10月~12月分)) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 43-626 | ||||
44 | 建造許可集計(令和2年度第2四半期(7月~9月分)) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 43-626 | ||||
45 | 建造許可集計(令和2年度第1四半期(4月~6月分)) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 43-626 | ||||
46 | 令和元年度建造許可集計 | 公表資料 | 年1回 | 船舶産業課 43-626 | ||||
47 | 建造許可集計(令和元年度第4四半期(1月~3月分)) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 43-626 | ||||
48 | 建造許可集計(令和元年度第3四半期(10月~12月分)) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 43-626 | ||||
49 | 建造許可集計(令和元年度第2四半期(7月~9月分)) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 43-626 | ||||
50 | 建造許可集計(令和元年度第1四半期(4月~6月分)) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 43-626 | ||||
51 | 平成30年度建造許可集計 | 公表資料 | 年1回 | 船舶産業課 43-626 | ||||
52 | 建造許可集計(平成30年度第4四半期(1月~3月分)) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 43-626 | ||||
53 | 建造許可集計(平成30年度第3四半期(10月~12月分)) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 43-626 | ||||
54 | 建造許可集計(平成30年度第2四半期(7月~9月分)) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 43-626 | ||||
55 | 建造許可集計(平成30年度第1四半期(4月~6月分)) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 43-626 | ||||
56 | 建造許可集計(平成23年3月分) | 公表資料 | 月1回(平成23年6月1日) | 船舶産業課 43-636 | ||||
57 | 建造許可集計(平成21年9月分) | 公表資料 | 月1回(平成21年10月15日) | 船舶産業課 (43-634) | ||||
58 | 建造許可集計(平成21年8月分) | 公表資料 | 月1回(平成21年9月15日) | 船舶産業課 (43-626) | ||||
59 | 建造許可集計(平成21年6月分) | 公表資料 | 月1回(平成21年7月15日) | 船舶産業課 43-634 | ||||
60 | 建造許可集計(平成21年5月分) | 公表資料 | 月1回(平成21年6月15日) | 船舶産業課 43-634 | ||||
61 | 平成20年度建造許可実績 | 公表資料 | 年1回 | 船舶産業課 43-634 | ||||
62 | 建造許可集計(平成21年4月分) | 公表資料 | 月1回(平成21年4月15日) | 船舶産業課 43-634 | ||||
63 | 建造許可集計(平成21年2月分) | 公表資料 | 月1回(平成21年3月16日) | 船舶産業課 (43-626) | ||||
64 | 建造許可集計(平成21年1月分) | 公表資料 | 月1回(平成21年2月16日) | 船舶産業課 (43-626) | ||||
65 | 建造許可集計(平成21年7月分) | 公表資料 | 月1回(平成21年8月14日) | 船舶産業課 43-634 | ||||
66 | 平成29年度建造許可集計 | 公表資料 | 年1回 | 船舶産業課 43-626 | ||||
67 | 建造許可集計(平成29年度第4四半期(1月~3月分)) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 43-626 | ||||
68 | 建造許可集計(平成29年度第3四半期(10月~12月分)) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 43-626 | ||||
69 | 建造許可集計(平成29年度第2四半期(7月~9月分)) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 43-626 | ||||
70 | 建造許可集計(平成29年度第1四半期(4月~6月分)) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 43-626 | ||||
71 | 平成28年度建造許可集計 | 公表資料 | 年1回 | 船舶産業課 43-626 | ||||
72 | 建造許可集計(平成28年度第4四半期(1月~3月分)) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 43-626 | ||||
73 | 建造許可集計(平成28年度第3四半期(10月~12月分)) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 43-626 | ||||
74 | 建造許可集計(平成28年度第2四半期(7月~9月分)) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 43-626 | ||||
75 | 建造許可集計(平成28年度第1四半期(4月~6月分)) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 43-626 | ||||
76 | 平成27年度建造許可集計 | 公表情報 | 年1回 | 船舶産業課 43-626 | ||||
77 | 建造許可集計(平成27年度第4四半期(1月~3月分)) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 43-626 | ||||
78 | 建造許可集計(平成27年度第3四半期(10月~12月分)) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 43-626 | ||||
79 | 建造許可集計(平成27年度第2四半期(7月~9月分)) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 43-626 | ||||
80 | 建造許可集計(平成27年度第1四半期(4月~6月分)) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 43-626 | ||||
81 | 平成26年度建造許可集計 | 公表資料 | 年1回 | 船舶産業課 43-626 | ||||
82 | 建造許可集計(平成26年度第4四半期(1月~3月分)) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 43-626 | ||||
83 | 建造許可集計(平成26年度第3四半期(10月~12月分)) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 43-626 | ||||
84 | 建造許可集計(平成26年度第2四半期(7月~9月分)) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 43-626 | ||||
85 | 建造許可集計(平成26年度第1四半期(4月~6月分)) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 43-626 | ||||
86 | 平成25年度建造許可集計 | 公表資料 | 年1回 | 船舶産業課 43-626 | ||||
87 | 建造許可集計(平成25年度第4四半期(1月~3月分)) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 43-626 | ||||
88 | 建造許可集計(平成25年度第3四半期(10月~12月分)) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 43-626 | ||||
89 | 建造許可集計(平成25年度第2四半期(7月~9月分)) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 43-626 | ||||
90 | 建造許可集計(平成25年度第1四半期(4月~6月分)) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 43-626 | ||||
91 | 平成24年度建造許可集計 | 公表資料 | 年1回 | 船舶産業課 43-626 | ||||
92 | 建造許可集計(平成24年度第4四半期(1月~3月分)) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 43626 | ||||
93 | 建造許可集計(平成24年度第3四半期(10月~12月分)) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 43-626 | ||||
94 | 建造許可集計(平成24年度第2四半期(7月~9月分)) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 43-626 | ||||
95 | 建造許可集計(平成24年度第1四半期(4月~6月分)) | 公表資料 | 船舶産業課 43-626 | |||||
96 | 平成23年度建造許可集計 | 公表資料 | 年1回 | 船舶産業課 43626 | ||||
97 | 建造許可集計(平成23年度第4四半期(1月~3月分)) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 43-626 | ||||
98 | 建造許可集計(平成23年度第3四半期(10月~12月分)) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 43-626 | ||||
99 | 新造船(鋼船)建造・修繕実績 | 公表資料 | 年1回 | 船舶産業課 43-645 | ||||
100 | 建造許可集計(平成23年度第2四半期(7月~9月分)) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 43-626 | ||||
101 | 建造許可集計(平成23年度第1四半期(4月~6月分)) | |||||||
102 | 平成22年度建造許可集計 | 年1回 | 船舶産業課 43-626 | |||||
103 | 建造許可集計(平成23年2月分) | 公表資料 | 月1回(平成23年3月15日) | 船舶産業課 43-636 | ||||
104 | 建造許可集計(平成23年1月分) | 公表資料 | 月1回(平成23年2月15日) | 船舶産業課 43-644 | ||||
105 | 建造許可集計(平成22年12月分) | 公表資料 | 月1回(平成23年1月17日) | 船舶産業課 43-644 | ||||
106 | 建造許可集計(平成22年11月分) | 公表資料 | 月1回(平成22年12月15日) | 船舶産業課 43-644 | ||||
107 | 建造許可集計(平成22年10月分) | 公表資料 | 平成22年11月15日 | 船舶産業課 43-644 | ||||
108 | 建造許可集計(平成22年9月分) | 公表資料 | 月1回(平成22年10月15日) | 船舶産業課 43-644 | ||||
109 | 建造許可集計(平成22年8月分) | 公表資料 | 月1回(平成22年9月15日) | 船舶産業課 43-644 | ||||
110 | 建造許可集計(平成22年7月分) | 公表資料 | 月1回(平成22年8月16日) | 船舶産業課 43-644 | ||||
111 | 建造許可集計(平成22年6月分) | 公表資料 | 月1回(平成22年7月15日) | 船舶産業課 43-634 | ||||
112 | 建造許可集計(平成22年5月分) | 公表資料 | 月1回(平成22年6月15日) | 船舶産業課 43-634 | ||||
113 | 平成21年度建造許可実績 | 公表資料 | 年1回 | 船舶産業課 43-634 | ||||
114 | 建造許可集計(平成22年4月分) | 公表資料 | 月1回(平成22年5月17日) | 船舶産業課 43-634 | ||||
115 | 建造許可集計(平成22年3月分) | 公表資料 | 月1回(平成22年4月15日) | 船舶産業課 43-634 | ||||
116 | 建造許可集計(平成22年2月分) | 公表資料 | 月1回(平成22年3月15日) | 船舶産業課 43-634 | ||||
117 | 建造許可集計(平成22年1月分) | 公表資料 | 月1回(平成22年2月15日) | 船舶産業課 43-634 | ||||
118 | 建造許可集計(平成21年10月分) | 公表資料 | 月1回(平成21年11月16日) | 船舶産業課 43-634 | ||||
119 | 建造許可集計(平成21年3月分) | 公表資料 | 月1回(平成21年4月15日) | 船舶産業課 43-634 | ||||
120 | 世界の新造船建造量の推移 | 公表資料 | 年1回 | 船舶産業課 (43-624) | ||||
121 | 建造許可集計(平成21年11月分) | 公表資料 | 月1回(平成21年12月15日) | 船舶産業課 43-634 | ||||
122 | 平成29年舶用工業統計 | 公表資料 | 年1回 | 船舶産業課 43-625 | ||||
123 | 平成27年舶用工業統計 | 公表資料 | 年1回 | 船舶産業課 43-655 | ||||
124 | 舶用工業製品統計月報(平成24年12月分) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 (43-656) | ||||
125 | 舶用工業製品統計月報(平成24年11月分) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 (43-656) | ||||
126 | 舶用工業製品統計月報(平成24年10月分) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 (43-656) | ||||
127 | 舶用工業製品統計月報(平成24年9月分) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 (43-656) | ||||
128 | 舶用工業製品統計月報(平成24年8月分) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 (43-656) | ||||
129 | 舶用工業製品統計月報(平成24年7月分) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 (43-656) | ||||
130 | 舶用工業製品統計月報(平成24年6月分) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 (43-656) | ||||
131 | 舶用工業製品統計月報(平成24年5月分) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 (43-656) | ||||
132 | 舶用工業製品統計月報(平成24年4月分) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 (43-656) | ||||
133 | 舶用工業製品統計月報(平成24年3月分) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 (43-656) | ||||
134 | 舶用工業製品統計月報(平成24年2月分) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 (43-656) | ||||
135 | 舶用工業製品統計月報(平成24年1月分) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 (43-656) | ||||
136 | 舶用工業製品統計月報(平成23年12月分) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 (43-656) | ||||
137 | 舶用工業製品統計月報(平成23年11月分) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 (43-656) | ||||
138 | 舶用工業製品統計月報(平成23年10月分) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 (43-656) | ||||
139 | 舶用工業製品統計月報(平成23年9月分) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 (43-656) | ||||
140 | 舶用工業製品統計月報(平成23年8月分) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 (43-656) | ||||
141 | 舶用工業製品統計月報(平成23年7月分) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 (43-656) | ||||
142 | 舶用工業製品統計月報(平成23年6月分) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 (43-656) | ||||
143 | 舶用工業製品統計月報(平成23年5月分) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 (43-656) | ||||
144 | 舶用工業製品統計月報(平成23年4月分) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 (43-656) | ||||
145 | 舶用工業製品統計月報(平成23年3月分) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 (43-656) | ||||
146 | 舶用工業製品統計月報(平成23年2月分) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 (43-656) | ||||
147 | 舶用工業製品統計月報(平成23年1月分) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 (43-656) | ||||
148 | 舶用工業製品統計月報(平成22年12月分) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 (43-656) | ||||
149 | 舶用工業製品統計月報(平成22年11月分) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 (43-656) | ||||
150 | 舶用工業製品統計月報(平成22年10月分) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 (43-656) | ||||
151 | 舶用工業製品統計月報(平成22年9月分) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 (43-656) | ||||
152 | 舶用工業製品統計月報(平成22年8月分) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 (43-656) | ||||
153 | 舶用工業製品統計月報(平成22年7月分) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 (43-656) | ||||
154 | 舶用工業製品統計月報(平成22年6月分) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 (43-656) | ||||
155 | 舶用工業製品統計月報(平成22年5月分) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 (43-656) | ||||
156 | 舶用工業製品統計月報(平成22年4月分) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 (43-656) | ||||
157 | 舶用工業製品統計月報(平成22年3月分) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 (43-656) | ||||
158 | 舶用工業製品統計月報(平成22年2月分) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 (43-656) | ||||
159 | 舶用工業製品統計月報(平成22年1月分) | 公表資料 | 年4回 | 船舶産業課 (43-656) | ||||
160 | 舶用工業製品統計月報(平成21年12月分) | 公表資料 | 年4回(平成22年6月15日) | 船舶産業課 (43-637) | ||||
161 | 舶用工業製品統計月報(平成21年11月分) | 公表資料 | 年4回(平成22年6月15日) | 船舶産業課 (43-637) | ||||
162 | 舶用工業製品統計月報(平成21年10月分) | 公表資料 | 年4回(平成22年6月15日) | 船舶産業課 (43-637) | ||||
163 | 舶用工業製品統計月報(平成21年9月分) | 公表資料 | 年4回(平成22年2月15日) | 船舶産業課 (43-637) | ||||
164 | 舶用工業製品統計月報(平成21年8月分) | 公表資料 | 年4回(平成22年2月15日) | 船舶産業課 (43-637) | ||||
165 | 舶用工業製品統計月報(平成21年7月分) | 公表資料 | 年4回(平成22年2月15日) | 船舶産業課 (43-637) | ||||
166 | 舶用工業製品統計月報(平成21年6月分) | 公表資料 | 年4回(平成21年11月11日) | 船舶産業課 (43-637) | ||||
167 | 舶用工業製品統計月報(平成21年5月分) | 公表資料 | 年4回(平成21年11月11日) | 船舶産業課 (43-637) | ||||
168 | 舶用工業製品統計月報(平成21年4月分) | 公表資料 | 年4回(平成21年11月11日) | 船舶産業課 (43-637) | ||||
169 | 舶用工業製品統計月報(平成21年3月分) | 公表資料 | 月1回(平成21年7月15日) | 船舶産業課 (43-637) | ||||
170 | 舶用工業製品統計月報(平成21年2月分) | 公表資料 | 月1回(平成21年6月15日) | 船舶産業課 (43-637) | ||||
171 | 舶用工業製品統計月報(平成21年1月分) | 公表資料 | 月1回(平成21年5月15日) | 船舶産業課 (43-637) | ||||
172 | 舶用工業製品統計月報(平成20年11月分) | 公表資料 | 月1回(平成21年3月16日) | 船舶産業課 (43-637) | ||||
173 | 舶用工業製品統計月報(平成20年10月分) | 公表資料 | 月1回(平成21年2月16日) | 船舶産業課 (43-637) | ||||
174 | 舶用工業製品統計月報(平成20年9月分) | 公表資料 | 月1回 | 船舶産業課 (43-637) | ||||
175 | 舶用工業製品統計月報(平成20年8月分) | 公表資料 | 月1回 | 船舶産業課 (43-637) | ||||
176 | 舶用工業製品統計月報(平成20年7月分) | 公表資料 | 月1回 | 船舶産業課 (43-637) | ||||
177 | 平成28年舶用工業統計 | 公表資料 | 年1回 | 船舶産業課 43-655 | ||||
178 | H22舶用工業統計年報 | 公表資料 | 年1回 | 船舶産業課 43-656 | ||||
179 | 建造許可集計(平成23年2月分) | 公表資料 | 月1回(平成23年3月15日) | 船舶産業課 43-644 | ||||
180 | 舶用工業製品統計月報(平成20年12月分) | 公表資料 | 月1回(平成21年4月15日) | 船舶産業課 43-637 | ||||
181 | 舶用工業統計年報 | 公表資料 | 年1回 | 船舶産業課 (43-637) | ||||
182 | 舶用工業統計半期報 | 公表資料 | 年1回 | 船舶産業課 (43-637) | ||||
183 | 我が国の船員数の推移 | 公表資料 | 年1回 | 船員政策課 (45-118) | ||||
184 | 船員単位労働組合基本調査 | 隔年 | 平成27年 | 船員政策課 45-146 | ||||
185 | 令和3年度船員需給総合調査の概要 | 一般統計 | 年1回 | 船員政策課雇用対策室 45-157 | ||||
186 | 令和3年度船員需給総合調査結果報告書 | 一般統計 | 年1回 | 船員政策課雇用対策室 45-157 | ||||
187 | 令和2年度船員需給総合調査の概要 | 船員政策課雇用対策室 45-157 | ||||||
188 | 令和2年度船員需給総合調査結果報告書 | 船員政策課雇用対策室 45-157 | ||||||
189 | 令和元年度船員需給総合調査の概要 | 船員政策課雇用対策室 45-157 | ||||||
190 | 船員職業紹介状況の推移 | 公表資料 | 海事人材政策課雇用対策室 (45-155) | |||||
191 | 令和元年度船員需給総合調査結果報告書 | 一般統計 | 年1回(令和2年9月28日) | 船員需給総合調査の概要には、船員異動状況調査の概要が含まれています(以下同じ。)。 | 船員政策課雇用対策室 45-153 | |||
192 | 海技免許受有者数 | 公表資料 | 年1回 | 海技課 (45-334) | ||||
193 | 平成30年度船員需給総合調査の概要 | 一般統計 | 年1回 | 船員需給総合調査の概要には、船員異動状況調査の概要が含まれています(以下同じ。)。 | 船員政策課雇用対策室 45-153 | |||
194 | 平成30年度船員需給総合調査結果報告書 | 一般統計 | 年1回(令和1年9月27日) | 船員需給総合調査の概要には、船員異動状況調査の概要が含まれています(以下同じ。)。 | 船員政策課雇用対策室 45-153 | |||
195 | 平成29年度船員需給総合調査の概要 | 一般統計 | 船員需給総合調査の概要には、船員異動状況調査の概要が含まれています(以下同じ。)。 | 船員政策課雇用対策室 45-152 | ||||
196 | 平成29年度船員需給総合調査結果報告書 | 一般統計 | 船員需給総合調査の概要には、船員異動状況調査の概要が含まれています(以下同じ。)。 | 船員政策課雇用対策室 45-152 | ||||
197 | 平成28年度船員需給総合調査の概要 | 一般統計 | 船員需給総合調査の概要には、船員異動状況調査の概要が含まれています(以下同じ。)。 | 船員政策課雇用対策室 45-152 | ||||
198 | 平成28年度船員需給総合調査報告書 | 一般統計 | 船員需給総合調査の概要には、船員異動状況調査の概要が含まれています(以下同じ。)。 | 船員政策課雇用対策室 45-152 | ||||
199 | 平成27年度船員需給総合調査の概要 | 一般統計 | 船員需給総合調査の概要には、船員異動状況調査の概要が含まれています(以下同じ。)。 | 船員政策課雇用対策室 45-155 | ||||
200 | 平成27年度船員需給総合調査結果報告書 | 一般統計 | 船員需給総合調査の概要には、船員異動状況調査の概要が含まれています(以下同じ。)。 | 船員政策課雇用対策室 45-155 | ||||
201 | 平成26年度船員需給総合調査の概要 | 一般統計 | 年1回 | 船員需給総合調査の概要には、船員異動状況調査の概要が含まれています(以下同じ。)。 | 船員政策課雇用対策室 45-155 | |||
202 | 平成26年度船員需給総合調査結果報告書 | 一般統計 | 年1回 | 船員需給総合調査の概要には、船員異動状況調査の概要が含まれています(以下同じ。)。 | 船員政策課雇用対策室 45-155 | |||
203 | 平成24年度船員需給総合調査の概要 | 一般統計 | 年1回 | 船員需給総合調査の概要には、船員異動状況調査の概要が含まれています(以下同じ。)。 | 船員政策課雇用対策室 45-154 | |||
204 | 平成24年度船員需給総合調査結果報告書 | 一般統計 | 年1回 | 船員需給総合調査結果報告書には、船員異動状況調査結果が含まれています(以下同じ。)。 | 船員政策課雇用対策室 45-154 | |||
205 | 平成23年度船員需給総合調査結果報告書 | 一般統計 | 年1回 | 海事人材政策課雇用対策室 45-154 | ||||
206 | 平成23年度船員需給総合調査の概要 | 一般統計 | 年1回 | 海事人材政策課雇用対策室 45-154 | ||||
207 | 平成22年度船員需給総合調査の概要 | 一般統計 | 海事局海事人材政策課雇用対策室 45-154 | |||||
208 | 令和元年舶用工業統計 | 公表資料 | 年1回 | 船舶産業課 43-625 | ||||
209 | 平成30年舶用工業統計 | 公表資料 | 年1回 | 船舶産業課 43-625 | ||||
210 | 平成25年度船員需給総合調査の概要 | 一般統計 | 年1回 | 船員政策課雇用対策室 45-154 | ||||
211 | 平成25年度船員需給総合調査結果報告書 | 一般統計 | 年1回 | 船員政策課雇用対策室 45-154 | ||||
212 | H23 我が国の新造船建造実績及び修繕実績について | 公表資料 | 年1回 | 船舶産業課 43-645 | ||||
213 | 平成22年度船員需給総合調査結果報告書 | 一般統計 | 年1回 | 海事局海事人材政策課雇用対策室 45-154 | ||||
214 | 船員単位労働組合基本調査 | 隔年 | 平成23年 | 海事人材政策課 45-123 | ||||
215 | 平成21年度船員需給総合調査の概要 | 一般統計 | 年1回 | 海事局海事人材政策課雇用対策室 (45-154) | ||||
216 | 平成21年度船員需給総合調査結果報告書 | 一般統計 | 年1回 | 海事局海事人材政策課雇用対策室 (45-154) | ||||
217 | 平成20年度船員需給総合調査の概要 | 承認統計 | 年1回 | 海事人材政策課雇用対策室 (45-154) | ||||
218 | 平成19年度船員需給総合調査結果報告書 | 承認統計 | 年1回 | 海事人材政策課雇用対策室 (45-154) | ||||
219 | 船員単位労働組合基本調査 | 承認統計 | 隔年 | 平成19年 | 海事人材政策課 45-123 | |||
220 | 建造許可集計(平成21年12月分) | 公表資料 | 月1回(平成22年1月15日) | 船舶産業課 43-634 | ||||
221 | 平成20年度船員需給総合調査結果報告書 | 承認統計 | 年1回 | 海事局海事人材政策課雇用対策室 45-154 | ||||
222 | 平成19年度船員需給総合調査の概要 | 承認統計 | 年1回 | 海事人材政策課雇用対策室 (45-154) | ||||
223 | 平成18年度船員需給総合調査の概要 | 承認統計 | 年1回 | 海事人材政策課雇用対策室 (45-154) |
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。