リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
---|---|---|---|
22日 | コマツ フォルクスワーゲン | 22日 | |
21日 | トライアンフ | 21日 | |
20日 | トライアンフ | 20日 | |
18日 | コマツ | 18日 | |
15日 | 日野、ジャガー、ダイハツ、いすゞ、ポルシェ、フェント | 15日 | マツダ |
14日 | スバル ジャガー | 14日 | |
13日 | ホンダ メルセデス・ベンツ メルセデス・ベンツ | 13日 | |
8日 | ホンダ、ホンダオブザユーケー ホンダオブアメリカ | 8日 | ホンダ ホンダ |
6日 | トヨタ | 6日 | |
5日 | プジョー、シトロエン、DS | 5日 | |
4日 | 日立、トヨタ | 4日 |
リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
---|---|---|---|
30日 | ポルシェ アウディ | 30日 | |
28日 | 三菱 | 28日 | |
22日 | トヨタ 日野 いすゞ トヨタ | 22日 | |
21日 | 三菱、UDトラックス ハーレーダビッドソン トレクス | 21日 | |
17日 | 日野、いすゞ、三菱UDトラック 三菱UDトラックス、ジョンディア、DS、シトロエン、プジョー、フォード、BMW、日野、丸山、スバル | 17日 | 三菱 |
16日 | UDトラックス、いすゞ | 16日 | |
15日 | メルセデス・ベンツ | 15日 | |
9日 | スバル スバル スバル 三菱 ホンダ | 9日 | |
7日 | UDトラックス、いすゞ、日野 | 7日 | |
2日 | トヨタ、レクサス、マツダ ダイハツ、トヨタ、スバル キャデラック キャデラック | 2日 | |
1日 | メルセデス・ベンツ メルセデス・ベンツ | 1日 |
リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
---|---|---|---|
31日 | クボタ BMW | 31日 | |
26日 | マツダ ニッサン シトロエン DS | 26日 | マツダ |
20日 | ロールスロイス | 20日 | |
19日 | いすゞ 三菱 ボルボ | 19日 | |
18日 | トヨタ トヨタ 日野、トヨタ フィアット アウディ、スズキ、キャデラック、メルセデス・ベンツ、トレクス | 18日 | トヨタ |
13日 | ホンダ、ホンダオブザユーケー | 13日 | |
12日 | スバル アウディ プジョー、シトロエン、DS アウディ | 12日 | |
5日 | ポルシェ ベントレー トライアンフ | 5日 |
リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
---|---|---|---|
29日 | キャタピラー ジープ ジープ ジープ | 29日 | |
28日 | ニッサン、スズキ ニッサン ニッサン 三菱 ボルボ メルセデス・ベンツ メルセデス・ベンツ メルセデス・ベンツ メルセデス・ベンツ メルセデス・ベンツ メルセデス・ベンツ メルセデス・ベンツ メルセデス・ベンツ | 28日 | |
27日 | マクラーレン | 27日 | |
22日 | スカニア ランドローバー、コマツ、BMW、ドゥカティ、スズキ、ダイハツ、ルノー | 22日 | シトロエン |
20日 | ランドローバー | 20日 | |
19日 | いすゞ ヤンマー ドゥカティ | 19日 | |
15日 | ニイガタ | 15日 | |
14日 | ベントレー | 14日 | |
7日 | プジョー、シトロエン、DS | 7日 | |
5日 | ランドローバー ランドローバー | 5日 |
リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
---|---|---|---|
31日 | スバル、トヨタ サカイ ストリートスクーター ルノー | 31日 | |
25日 | 25日 | フォード | |
24日 | トヨタ ベントレー BYD BYD | 24日 | BYD |
22日 | ヤンマー | 22日 | |
21日 | 丸山 ボルボ、トヨタ、BMW、アウディ、ボルボ | 21日 | スカニア、スカニア、日野、 |
9日 | 三菱 | 9日 | |
8日 | BMWアルピナ | 8日 | |
7日 | 日野 いすゞ | 7日 | |
3日 | いすゞ ホンダ シボレー | 3日 |
リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
---|---|---|---|
31日 | フィアット | 31日 | |
27日 | スズキ 三菱 三菱 ホンダ メルセデス・ベンツ メルセデス・ベンツ メルセデス・ベンツ メルセデス・ベンツ | 27日 | |
26日 | コマツ ジャガー BMW、MINI | 26日 | |
14日 | ニッサン ニッサン、ニッサンMT ニッサン ニッサン、ニッサンMT トヨタ ポルシェ、タンテック、メルセデス・ベンツ、いすゞ、BMW、フェラーリ、スカニア、フォルクスワーゲン | 14日 | マツダ ニッサン、スカニア |
13日 | スバル プジョー、シトロエン | 13日 | |
12日 | トヨタ、レクサス | 12日 | 三菱、いすゞ、日野、UDトラックス |
11日 | ヤマハ | 11日 | |
7日 | 三菱 | 7日 | |
6日 | 三菱 ホンダ | 6日 | |
4日 | アウディ アウディ | 4日 | メルセデス・ベンツ |
リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
---|---|---|---|
30日 | ホンダ | 30日 | |
29日 | カワサキ フォルクスワーゲン フォルクスワーゲン | 29日 | |
28日 | 日野 | 28日 | |
23日 | ダイハツ、スバル、トヨタ ダイハツ、スバル、トヨタ トヨタ トヨタ トヨタ BRP | 23日 | |
22日 | 三菱 メルセデス・ベンツ メルセデス・ベンツ メルセデス・ベンツ メルセデス・ベンツ メルセデス・ベンツ | 22日 | |
20日 | UDトラックス、いすゞ、スカニア、三菱、日野 | 20日 | |
19日 | ヤンマー 三菱、メルセデス・ベンツ、日野、マセラティ | 19日 | |
16日 | トヨタ、ニッサン、マツダ、日野、いすゞ、三菱 | 16日 | |
15日 | ニッサン、いすゞ マツダ プジョー、シトロエン、DS | 15日 | |
13日 | ランドローバー | 13日 | |
9日 | クボタ 昭信 | 9日 | |
8日 | いすゞ | 8日 | |
6日 | ヤマハ | 6日 | |
2日 | ホンダ BMW | 2日 |
リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
---|---|---|---|
31日 | 日野 キャデラック | 31日 | |
26日 | ダイハツ、トヨタ、スバル | 26日 | |
25日 | ベントレー ジープ ホンダ トヨタ、マツダ | 25日 | |
19日 | BRP ヤマハ、日野、SN、MIC 42、トヨタ、三菱 | 19日 | |
18日 | フルハーフ | 18日 | |
11日 | 三菱 三菱 三菱 メルセデス・ベンツ | 11日 | 三菱 |
リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
---|---|---|---|
28日 | トライアンフ | 28日 | |
26日 | BMW BMWアルピナ トヨタ | 26日 | |
24日 | 丸山 | 24日 | |
20日 | ベントレー ノセッテロングブラック | 20日 | |
19日 | ニッサン、BMW、シトロエン、DS、ユニキャリア、コマツ、メルセデス・ベンツ、スカニア、アウディ、BRP | 19日 | |
18日 | 18日 | 日野 | |
13日 | ジープ プジョー、DS ニッサン | 13日 | |
11日 | トヨタ | 11日 | |
6日 | アウディ ダイハツ、スバル、トヨタ マツダ トヨタ トヨタ フォルクスワーゲン | 6日 | |
5日 | ヤマハ ホンダ | 5日 | |
3日 | HANTA、住友 東邦、フルハーフ アテックス | 3日 |
リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
---|---|---|---|
31日 | スズキ、ニッサン、マツダ、三菱 | 31日 | ホンダ ホンダ |
27日 | ポルシェ | 27日 | |
23日 | キャデラック | 23日 | |
22日 | インディアン、インディアンモーターサイクル | 22日 | |
20日 | メルセデス・ベンツ、DFSK、スズキ、SN、フェラーリ、スカニア、ルノー、フィアット | 20日 | |
17日 | カワサキ | 17日 | |
14日 | 14日 | ヤマハ | |
13日 | BMW | 13日 | |
9日 | ボルボ | 9日 | |
7日 | BMW、MINI BMWアルピナ フォルクスワーゲン | 7日 | |
6日 | プジョー | 6日 | |
2日 | ダイハツ、トヨタ | 2日 | |
1日 | BMW | 1日 |
リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
---|---|---|---|
28日 | 三菱、ニッサンディーゼル、UDトラックス 日野 トライアンフ アウディ | 28日 | |
27日 | コマツ | 27日 | |
24日 | いすゞ、ニッサン、マツダ | 24日 | ルノー |
22日 | プジョー、シトロエン | 22日 | |
20日 | ポルシェ | 20日 | |
16日 | 日野 トヨタ、レクサス、スズキ、スバル いすゞ FAUN、TADANO FAUN トヨタ マッセイ・ファーガソン、フェント、ニイガタ、ポルシェ、ランボルギーニ、フォード、BMW | 16日 | |
15日 | スズキ | 15日 | |
9日 | ホンダ メルセデス・ベンツ | 9日 | |
3日 | コマツ サカイ | 3日 | |
2日 | ダイハツ、スバル、トヨタ トヨタ トヨタ フォルクスワーゲン アウディ アウディ BMW スバル | 2日 | |
1日 | 1日 | ヤマハ |
リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
---|---|---|---|
30日 | BMW | 30日 | |
27日 | ニッサン、スズキ ニッサン、スズキ | 27日 | |
25日 | 三菱、フルハーフ、フォルクスワーゲン、メルセデス・ベンツ、東邦、ポルシェ、マセラティ、トレイルワークス | 25日 | |
24日 | UDトラックス | 24日 | |
20日 | BRP | 20日 | |
19日 | ダイハツ、スバル、トヨタ フォルクスワーゲン | 19日 | |
17日 | ロジスネクスト | 17日 | |
13日 | ボルボ | 13日 | |
11日 | アウディ | 11日 | |
6日 | トレクス、日通 | 6日 |
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。