
日本の水道普及率は98%を超え、市民生活や社会経済活動に不可欠の重要なライフラインとなっています。そのため、地震などの自然災害、水質事故等の非常事態においても、基幹的な水道施設の安全性の確保や重要施設等への給水の確保、さらに、被災した場合でも速やかに復旧できる体制の確保等が必要とされています。
また、平成23年の東北地方太平洋沖地震では約257万戸、平成28年熊本地震では約44万6千戸、令和6年能登半島地震では約13.6万戸が断水するなど水道施設が大きな被害を受けており、浄水場等の基幹施設が被災したことで、復旧までの期間が長期に及んだ事例もありました。
今後、激甚化・頻発化する大規模自然災害等に対応していくためには、施設の耐震化はもちろん、冗長性の確保も踏まえながら、水道施設の強靭化をより一層推進してまいります。

水道管の被害の例 水道管の耐震化の取組事例
※表を左右に動かしてご覧ください。
| 地震名等 | 発生日 | 最大震度 | 地震規模(M) | 断水個数 | 最大断水日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神・淡路大震災 | 平成7年1月17日 | 7 | 7.3 | 約130万戸 | 約3ヶ月 |
| 新潟中越地震 | 平成16年10月23日 | 7 | 6.8 | 約13万戸 | 約1ヶ月 (道路復旧等の影響地域除く) |
| 能登半島地震 | 平成19年3月25日 | 6強 | 6.9 | 約1.3万戸 | 14日 |
| 新潟中越沖地震 | 平成19年7月16日 | 6強 | 6.8 | 約5.9万戸 | 20日 |
| 岩手・宮城内陸地震 | 平成20年6月14日 | 6強 | 7.2 | 約5.6千戸 | 8日 (全戸避難地区除く) |
| 駿河湾を震源とする地震 | 平成21年8月11日 | 6弱 | 6.5 | 約7.5万戸※ | 3日 |
| 東日本大震災 | 平成23年3月11日 | 7 | 9.0 | 約256.7万戸 | 約5ヶ月(津波地区等除く) |
| 長野県神城断層地震 | 平成26年11月22日 | 6弱 | 6.7 | 約1.3千戸 | 25日 |
| 熊本地震 | 平成28年4月14・16日 | 7 | 7.3 | 約44.6万戸 | 約3ヶ月半 (家屋等損壊地域除く) |
| 鳥取中部地震 | 平成28年10月31日 | 6弱 | 6.6 | 約1.6万戸 | 4日 |
| 大阪府北部を震源とする地震 | 平成30年6月18日 | 6弱 | 6.1 | 約9.4万戸 | 2日 |
| 平成30年北海道胆振東部地震 | 平成30年9月6日 | 7 | 6.7 | 約6.8万戸 | 34日(家屋等損壊地域除く) |
| 福島県沖の地震 | 令和3年2月13日 | 6強 | 7.3 | 約2.7万戸 | 6日 |
| 新潟県沖の地震 | 令和4年3月16日 | 6強 | 7.4 | 約7.0万戸 | 7日 |
| 石川県能登地方を震源とする地震 | 令和6年1月1日 | 7 | 7.6 | 約13.6万戸 | 約5ヶ月(建物倒壊地域等を除く) |
※駿河湾の断水戸数は緊急遮断弁の作動が多数あったことによる

国土交通省では、今後の施設更新に合わせて水道施設全体をしっかりとした耐震性のあるものに換えていくため、「水道施設の技術的基準を定める省令」の一部を改正(平成20年10月1日施行)しています。また、既存施設についてその重要度や優先度を考慮し、計画的に耐震化に取り組むよう各水道事業者に対して助言・指導を行っています。
本件お問い合わせ
国土交通省 水管理・国土保全局 水道事業課
電話 03-5253-8111